Yenny Marthalena, S.E., MM
About Me
Saat ini mengajar di Prodi S1 Akuntansi, dengan jenjang akademik Lektor,
Full Name

Yenny Marthalena, S.E., MM

NIDN

0225068002

Golongan

III/C


Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Akuntansi

Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan Nama Sekolah/Perguruan Tinggi Lulus Tahun Jurusan
SD SD Negeri 2 Pringsewu 1992 OK
SMP SMP Negeri 1 Pringsewu 1995 OK
SMA SPK Negeri Tanjung Karang 1998 OK
S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pringsewu Lampung 2006 Manajemen
S2 Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai 2015 Magister Manajemen
S3 - -

No Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Nama Kelas Tahun Ajaran Semester Ajaran
1 AKN606 Sistem Pengendalian Manajemen 3 AKT23 2025/2026 Genap
2 AKN606 Sistem Pengendalian Manajemen 3 AKT22 2024/2025 Genap
3 GIZ207 Dasar Manajemen 2 GIZ23 2023/2024 Genap
4 AKN107 Pengantar Bisnis 3 AKT26A 2026/2027 Ganjil
5 AKN107 Pengantar Bisnis 3 AKT26B 2026/2027 Ganjil
6 AKN107 Pengantar Bisnis 3 AKT25 2025/2026 Ganjil
7 AKN107 Pengantar Bisnis 3 AKT24 2024/2025 Ganjil
8 AKN107 Pengantar Bisnis 3 AKT23 2023/2024 Ganjil
9 AKN105 Pengantar Manajemen 3 AKT26A 2026/2027 Ganjil
10 AKN105 Pengantar Manajemen 3 AKT26B 2026/2027 Ganjil
11 AKN105 Pengantar Manajemen 3 AKT25 2025/2026 Ganjil
12 AKN105 Pengantar Manajemen 3 AKT24 2024/2025 Ganjil
13 AKN105 Pengantar Manajemen 3 AKT23 2023/2024 Ganjil
14 UAP202 Kewirausahaan 3 AKT23 2023/2024 Genap
15 UAP202 Kewirausahaan 3 AKT22 2022/2023 Genap
16 AKN 103 Pengantar Bisnis 3 AKT22 2022/2023 Ganjil
17 AKN 101 Pengantar Manajemen 3 AKT22 2022/2023 Ganjil
18 UAP 010Akuntansi Kewirausahaan 3 AKT20 2022/2023 Ganjil
19 UAP 010Akuntansi Kewirausahaan 3 AKT19A 2021/2022 Ganjil
20 AKT 607 Sistem Pengendalian Manajemen 3 AKT21 2023/2024 Genap
21 AKT 607 Sistem Pengendalian Manajemen 3 AKT20 2022/2023 Genap
22 AKT 607 Sistem Pengendalian Manajemen 3 AKT19A 2021/2022 Genap
23 AKT 603 Manajemen Strategi 3 AKT21 2023/2024 Genap
24 AKT 603 Manajemen Strategi 3 AKT20 2022/2023 Genap
25 AKT 603 Manajemen Strategi 3 AKT19A 2021/2022 Genap
26 AKT 203 Manajemen Pemasaran 3 AKT20A 2021/2022 Genap
27 AKT 202 Teori Ekonomi Mikro 3 AKT20A 2020/2021 Genap
28 AKT 202 Teori Ekonomi Mikro 3 AKT19A 2019/2020 Genap
29 AKT 103 Pengantar Bisnis 3 AKT21A 2021/2022 Ganjil
30 AKT 103 Pengantar Bisnis 3 AKT20A 2020/2021 Ganjil
31 AKT 103 Pengantar Bisnis 3 AKT19A 2019/2020 Ganjil
32 AKT 101 Pengantar Manajemen 3 AKT21A 2021/2022 Ganjil
33 AKT 101 Pengantar Manajemen 3 AKT20A 2020/2021 Ganjil
34 AKT 101 Pengantar Manajemen 3 AKT19A 2019/2020 Ganjil
35 GIZ 203 Dasar Manajemen 2 GIZ22 2022/2023 Genap
36 GIZ 203 Dasar Manajemen 2 GZ21 2021/2022 Genap
37 GIZ 203 Dasar Manajemen 2 GZ20 2020/2021 Genap
38 GIZ 203 Dasar Manajemen 2 GZ19 2019/2020 Genap
39 UAP 010keperwatan Kewirausahaan 2 2018 A 2020/2021 Ganjil
40 UAP 010keperwatan Kewirausahaan 2 2018 B 2020/2021 Ganjil
41 UAP 010keperwatan Kewirausahaan 2 kep17 2019/2020 Ganjil

No Judul Penelitian Sumber Dana Tahun Ajaran
Semester
Indexing Publish Link Luaran
1 Hubungan Insentif Dengan Kinerja Perawat Berdasarkan Status Kepegawaian Diruang Rawat Inap RSDU Pringsewu Tahun 2019 Mandiri / PT 2020/2021
Ganjil
Nasional
Sinta
5
Bereputasi
2 Knowledge and Payment Ability Relationship with Compliance with The Premium Of Jkn-Kis Mandiri Pringsewu. Mandiri / PT 2020/2021
Genap
Nasional
Sinta
5
Bereputasi
3 Micro Economic Use in Health Sector Mandiri / PT 2019/2020
Genap
International


Tidak Bereputasi

Pengabdian

No Judul PKM Sumber Dana Tahun Ajaran
Semester
Link Luaran

Buku

No Judul Buku ISBN Kategori/Tahun Link URL

Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)

No Judul No Haki Tgl Haki Tahun Akademik Semester Link URL

Data Penunjang Lainnya

No Judul Haki No Haki/Tahun Link

Akun Penelitian Dosen

No Akun Link Akun