Full Name
Dr. Vivian Nanny Lia Dewi, S.ST., M.Kes
NIDN
0522078501
Golongan
III/B
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S2 Kebidanan
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD Negeri Suren | 1997 | OK |
| SMP | SMP Negeri 3 Purworejo | 2000 | OK |
| SMA | SMA Negeri 1 Purworejo | 2003 | OK |
| S1 | Poltekkes Kemenkes Surakarta | 2008 | D IV Kebidanan |
| S2 | Universitas Sebelas Maret Surakarta | 2012 | Magister kesehatan |
| S3 | Universitas Gadjah Mada | 2021 | Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKB 402 | Publikasi | 2 | MKB23 | 2024/2025 | Genap |
| 2 | MKB 209 | Riset Kuantitatif | 2 | MKB24 | 2024/2025 | Genap |
| 3 | MKB 209 | Riset Kuantitatif | 2 | MKB24B | 2024/2025 | Genap |
| 4 | MKB 201 | Kajian asuhan kebidanan perspektif islam | 2 | MKB25 | 2025/2026 | Genap |
| 5 | MKB 201 | Kajian asuhan kebidanan perspektif islam | 2 | MKB24 | 2024/2025 | Genap |
| 6 | MKB 201 | Kajian asuhan kebidanan perspektif islam | 2 | MKB24B | 2024/2025 | Genap |
| 7 | MTM 003 | Penulisan Akademik | 2 | MKB24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 8 | MKB 101 | Transformasi Kebidanan Digital | 2 | MKB25GNP | 2025/2026 | Genap |
| 9 | MKB 101 | Transformasi Kebidanan Digital | 2 | MKB25 | 2025/2026 | Ganjil |
| 10 | MKB 101 | Transformasi Kebidanan Digital | 2 | MKB24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 11 | MKB402 | Publikasi | 1 | MBID22 | 2023/2024 | Genap |
| 12 | MKB302 | Pra Tesis | 2 | MKB24 | 2025/2026 | Ganjil |
| 13 | MKB302 | Pra Tesis | 2 | MKB23 | 2024/2025 | Ganjil |
| 14 | MKB301 | Residensi | 3 | S2BID22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 15 | MKB202 | Digital Health Midwifery | 2 | MBID23 | 2023/2024 | Genap |
| 16 | MKB202 | Digital Health Midwifery | 2 | S2BID-B | 2022/2023 | Genap |
| 17 | MKB202 | Digital Health Midwifery | 2 | S2BID | 2022/2023 | Genap |
| 18 | MKB201 | Kajian ASKEB Perspektif Islam | 2 | MBID23 | 2023/2024 | Genap |
| 19 | MKB201 | Kajian ASKEB Perspektif Islam | 2 | S2BID-B | 2022/2023 | Genap |
| 20 | MKB201 | Kajian ASKEB Perspektif Islam | 2 | S2BID | 2022/2023 | Genap |
| 21 | MTM005 | Analisis Jurnal | 1 | S2BID23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 22 | MTM005 | Analisis Jurnal | 1 | S2BID | 2022/2023 | Ganjil |
| 23 | MTM004 | Metodologi Riset | 2 | S2BID23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 24 | MTM004 | Metodologi Riset | 2 | S2BID | 2022/2023 | Ganjil |
| 25 | MKB101 | Metodologi Penelitian | 2 | S2BID23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 26 | MKB101 | Metodologi Penelitian | 2 | S2BID | 2022/2023 | Ganjil |
| No | Judul Penelitian | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Indexing Publish | Link Luaran |
|---|
Pengabdian
| No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
|---|
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|