Full Name
M. Farhan Al Farisi, S.Kep., Ners., M.Kep
NIDN
0214119801
Golongan
-
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Keperawatan
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD ISLAM IBNURUSYD KOTABUMI | 2010 | OK |
| SMP | MTS N 1 METRO | 2013 | OK |
| SMA | SMA N 4 METRO | 2016 | OK |
| S1 | UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA | 2020 | KEPERAWATAN |
| S2 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | 2024 | MAGISTER KEPERAWATAN |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER301 | Farmakologi Keperawatan | 3 | 2025P | 2025/2026 | Genap |
| 2 | PR01.0010 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 4 | 2024P | 2025/2026 | Ganjil |
| 3 | PR01.0015 | Keperawatan Medikal Bedah II | 3 | KONV24 | 2024/2025 | Genap |
| 4 | PER502 | Keperawatan Dewasa : Sistem Moskuloskeletal,Integument,Persepsi Sensori dan Pernafasan | 4 | 2023 C | 2025/2026 | Ganjil |
| 5 | PER502 | Keperawatan Dewasa : Sistem Moskuloskeletal,Integument,Persepsi Sensori dan Pernafasan | 4 | 2023 B | 2025/2026 | Ganjil |
| 6 | PER502 | Keperawatan Dewasa : Sistem Moskuloskeletal,Integument,Persepsi Sensori dan Pernafasan | 4 | 2023 A | 2025/2026 | Ganjil |
| 7 | PER301 | Sistem Informasi Keperawatan | 2 | 2024 E | 2025/2026 | Ganjil |
| 8 | PER301 | Sistem Informasi Keperawatan | 2 | 2024 B | 2025/2026 | Ganjil |
| 9 | PER301 | Sistem Informasi Keperawatan | 2 | 2024 C | 2025/2026 | Ganjil |
| 10 | PER301 | Sistem Informasi Keperawatan | 2 | 2024 D | 2025/2026 | Ganjil |
| 11 | PER301 | Sistem Informasi Keperawatan | 2 | 2024 A | 2025/2026 | Ganjil |
| 12 | UAP004 PER | Kewirausahaan | 2 | KEP2024A | 2025/2026 | Genap |
| 13 | UAP004 PER | Kewirausahaan | 2 | KEP2024E | 2025/2026 | Genap |
| 14 | UAP004 PER | Kewirausahaan | 2 | KEP2024D | 2025/2026 | Genap |
| 15 | UAP004 PER | Kewirausahaan | 2 | KEP2024B | 2025/2026 | Genap |
| 16 | UAP004 PER | Kewirausahaan | 2 | KEP2024C | 2025/2026 | Genap |
| 17 | UAP004 PER | Kewirausahaan | 2 | 2023 C | 2024/2025 | Genap |
| 18 | UAP004 PER | Kewirausahaan | 2 | 2023 B | 2024/2025 | Genap |
| 19 | UAP004 PER | Kewirausahaan | 2 | 2023 A | 2024/2025 | Genap |
| 20 | PER405 | Bahasa Inggris Keperawatan | 2 | 2022C | 2024/2025 | Ganjil |
| 21 | PER405 | Bahasa Inggris Keperawatan | 2 | 2022B | 2024/2025 | Ganjil |
| 22 | PER405 | Bahasa Inggris Keperawatan | 2 | 2022A | 2024/2025 | Ganjil |
| 23 | KECERDA | Kecerdasan Digital | 2 | 2023B | 2024/2025 | Ganjil |
| 24 | KECERDA | Kecerdasan Digital | 2 | 2023A | 2024/2025 | Ganjil |
| 25 | KECERDA | Kecerdasan Digital | 2 | 2023C | 2024/2025 | Ganjil |
| 26 | PER206 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 | 2024 D | 2024/2025 | Genap |
| 27 | PER206 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 | 2024 B | 2024/2025 | Genap |
| 28 | PER206 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 | 2024 C | 2024/2025 | Genap |
| 29 | PER206 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 | 2024 E | 2024/2025 | Genap |
| 30 | PER206 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 | 2024 A | 2024/2025 | Genap |
Pengabdian
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|