Full Name
Annajim Daskar, S.Farm., M.Farm
NIDN
0215059302
Golongan
-
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Farmasi
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD N 7 Gadingrejo | 2005 | OK |
| SMP | SMP N 1 Gadingrejo | 2008 | OK |
| SMA | SMA N 1 Gadingrejo | 2011 | OK |
| S1 | Universitas Tulang Bawang | 2019 | Farmasi |
| S2 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2023 | Magister Ilmu Farmasi |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRS6108 | Farmasi Industri | 1 | FAR22 | 2024/2025 | Genap |
| 2 | FRS601 | Evidence-based Medicine (EBM) | 2 | FAR23DEF | 2025/2026 | Genap |
| 3 | FRS601 | Evidence-based Medicine (EBM) | 2 | FAR23ABC | 2025/2026 | Genap |
| 4 | FRS503 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Steril | 3 | FAR23ABC | 2025/2026 | Ganjil |
| 5 | FRS503 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Steril | 3 | FAR23DEF | 2025/2026 | Ganjil |
| 6 | FRS502 | Kimia Farmasi Analisis | 3 | FAR23ABC | 2025/2026 | Ganjil |
| 7 | FRS502 | Kimia Farmasi Analisis | 3 | FAR23DEF | 2025/2026 | Ganjil |
| 8 | FRS306 | Fts Non Solid | 3 | FAR22D | 2023/2024 | Ganjil |
| 9 | FRS306 | Fts Non Solid | 3 | FAR22E | 2023/2024 | Ganjil |
| 10 | FRS306 | Fts Non Solid | 3 | FAR22C | 2023/2024 | Ganjil |
| 11 | FRS306 | Fts Non Solid | 3 | FAR22A | 2023/2024 | Ganjil |
| 12 | FRS306 | Fts Non Solid | 3 | FAR22B | 2023/2024 | Ganjil |
| 13 | FRS204 | Farmasi Fisika | 3 | FAR23 | 2023/2024 | Genap |
| 14 | FRS202 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | FAR23 | 2023/2024 | Genap |
| 15 | FRS101 | Fisika Dasar | 2 | FAR23F | 2023/2024 | Ganjil |
| 16 | FRS101 | Fisika Dasar | 2 | FAR23B | 2023/2024 | Ganjil |
| 17 | FRS101 | Fisika Dasar | 2 | FAR23E | 2023/2024 | Ganjil |
| 18 | FRS101 | Fisika Dasar | 2 | FAR23A | 2023/2024 | Ganjil |
| 19 | FRS101 | Fisika Dasar | 2 | FAR23D | 2023/2024 | Ganjil |
| 20 | FRS101 | Fisika Dasar | 2 | FAR23C | 2023/2024 | Ganjil |
| 21 | FAR 608 | Farmasi Industri | 1 | FAR21 | 2023/2024 | Genap |
| 22 | FARPil005 | Kimia Komputasi | 1 | FAR21 | 2024/2025 | Ganjil |
| 23 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR21D | 2023/2024 | Ganjil |
| 24 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR21C | 2023/2024 | Ganjil |
| 25 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR21A | 2023/2024 | Ganjil |
| 26 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR21B | 2023/2024 | Ganjil |
| 27 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR22C | 2023/2024 | Ganjil |
Pengabdian
| No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
|---|
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|