Full Name
Rice Hernanda,S.Kep.,Ners.,M.Kep
NIDN
0229109401
Golongan
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Keperawatan
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SDN 4 BABATAN | 2005 | OK |
| SMP | SMP N 3 SEMENDE DARAT LAUT | 2009 | OK |
| SMA | SMA N SEMENDE DARAT LAUT | 2012 | OK |
| S1 | STIK SITI KHODIJAH PALEMBANG | 2018 | KEPERAWATAN |
| S2 | UNVERSITAS ANDALAS | 2022 | KEPERAWATAN KEPEMINATAN KOMUNITAS |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER702 | Keperawatan Gerontik | 4 | 2021C | 2024/2025 | Ganjil |
| 2 | PER702 | Keperawatan Gerontik | 4 | 2021B | 2024/2025 | Ganjil |
| 3 | PER702 | Keperawatan Gerontik | 4 | 2021A | 2024/2025 | Ganjil |
| 4 | KEP505 | Keperawatan Komunitas I | 3 | PER.KONV23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 5 | PER506 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | KEP2024A | 2025/2026 | Genap |
| 6 | PER506 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | KEP2024E | 2025/2026 | Genap |
| 7 | PER506 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | KEP2024D | 2025/2026 | Genap |
| 8 | PER506 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | KEP2024B | 2025/2026 | Genap |
| 9 | PER506 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | KEP2024C | 2025/2026 | Genap |
| 10 | PER506 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | 2023 C | 2024/2025 | Genap |
| 11 | PER506 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | 2023 B | 2024/2025 | Genap |
| 12 | PER506 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | 2023 A | 2024/2025 | Genap |
| 13 | PER506 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | PER2022 | 2023/2024 | Genap |
| 14 | PER506 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | PER2021 | 2023/2024 | Ganjil |
| 15 | PER504 | Keperawatan Agregat Komunitas | 3 | 2022C | 2024/2025 | Ganjil |
| 16 | PER504 | Keperawatan Agregat Komunitas | 3 | 2022B | 2024/2025 | Ganjil |
| 17 | PER504 | Keperawatan Agregat Komunitas | 3 | 2022A | 2024/2025 | Ganjil |
| 18 | PER504 | Keperawatan Agregat Komunitas | 3 | PER2021 | 2023/2024 | Ganjil |
| 19 | FKS001 PER | Sistem Informasi Manajemen | 2 | KEP2024A | 2025/2026 | Genap |
| 20 | FKS001 PER | Sistem Informasi Manajemen | 2 | KEP2024E | 2025/2026 | Genap |
| 21 | FKS001 PER | Sistem Informasi Manajemen | 2 | KEP2024D | 2025/2026 | Genap |
| 22 | FKS001 PER | Sistem Informasi Manajemen | 2 | KEP2024B | 2025/2026 | Genap |
| 23 | FKS001 PER | Sistem Informasi Manajemen | 2 | KEP2024C | 2025/2026 | Genap |
| 24 | PER206 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 | PER2023 | 2023/2024 | Genap |
| 25 | PR01.0029 | Keperawatan Komunitas | 2 | PER.KONV24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 26 | KEP 604 | Keperawatan Keluarga | 4 | KEP2020 | 2022/2023 | Genap |
| 27 | KEP 601 | Keperawatan Komunitas II | 3 | PER2020 | 2022/2023 | Genap |
| No | Judul Penelitian | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Indexing Publish | Link Luaran |
|---|
Pengabdian
| No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
|---|
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|