Full Name
Amir Syaifurrohman,S.Ag.,M.Pd
NIDN
 0201047101
Golongan
-
Lahir di Ngawi pada tanggal 01-04-1971,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | - | - | OK |
SMP | - | - | OK |
SMA | - | - | OK |
S1 | - | - | - |
S2 | Universitas Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin zuhri Purwokerto | - | Pendidikan Agama Islam |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKD002FAR | Pendidikan Agama Islam | 2 | FAR23A | 2023/2024 | Ganjil |
2 | RMIK.UAP001 | Akhlakul Karimah | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Ganjil |
3 | 2021 UAP003 | Alquran Hadist | 2 | 2023B | 2024/2025 | Ganjil |
4 | 2021 UAP003 | Alquran Hadist | 2 | 2023C | 2024/2025 | Ganjil |
5 | 2021 UAP003 | Alquran Hadist | 2 | 2023A | 2024/2025 | Ganjil |
6 | 2021 UAP003 | Alquran Hadist | 2 | PER2022 | 2023/2024 | Ganjil |
7 | MKD102 PTI | Pendidikan Agama Islam | 2 | PTI23 | 2024/2025 | Ganjil |
8 | MKD102 PTI | Pendidikan Agama Islam | 2 | PTI_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
9 | MKD102 | Pendidikan Agama Islam | 2 | PBI24 | 2024/2025 | Ganjil |
10 | MKD102 | Pendidikan Agama Islam | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Ganjil |
11 | UAP 002 | Akhlakul Karimah 2 | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Genap |
12 | UAP 002 | Akhlakul Karimah 2 | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Genap |
13 | UAP 002 | Akhlakul Karimah 2 | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Genap |
14 | UAP 002 | Akhlakul Karimah 2 | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Genap |
15 | UAP.002 | Akhlaqul Karimah II | 2 | TI_KARYAWAN_2023 | 2023/2024 | Genap |
16 | UAP.002 | Akhlaqul Karimah II | 2 | TI_REGULER_2023 | 2023/2024 | Genap |
17 | PR03.001 | Akhlakul Karimah | 2 | PER.KONV23 | 2023/2024 | Genap |
18 | UAP001 RPL | Ahlaqul Kharimah 1 | 2 | RPL23 | 2023/2024 | Ganjil |
19 | UAP002 RPL | Akhlakul Kharimah 2 | 2 | RPL_2023 | 2023/2024 | Genap |
20 | UAP001Konv | Akhlakul Karimah | 2 | BID24KONV | 2024/2025 | Ganjil |
21 | UAP001Konv | Akhlakul Karimah | 2 | BIDKONV23D | 2023/2024 | Ganjil |
22 | UAP001Konv | Akhlakul Karimah | 2 | BIDKONV23A | 2023/2024 | Ganjil |
23 | UAP001Konv | Akhlakul Karimah | 2 | BIDKONV23C | 2023/2024 | Ganjil |
24 | UAP001Konv | Akhlakul Karimah | 2 | BIDKONV23B | 2023/2024 | Ganjil |
25 | UAP003Konv | Al quran Hadist | 2 | BIDKONV | 2023/2024 | Genap |
26 | UAP.001 | Akhlaqul Karimah I | 2 | TI_REGULER_B_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
27 | UAP.001 | Akhlaqul Karimah I | 2 | TI_REGULER_A_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
28 | UAP.001 | Akhlaqul Karimah I | 2 | TI_KARYAWAN_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
29 | UAP.001 | Akhlaqul Karimah I | 2 | TI_KARYAWAN_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
30 | UAP.001 | Akhlaqul Karimah I | 2 | TI_REGULER_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
31 | MKD.901 | Agama | 2 | TI_REGULER_B_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
32 | MKD.901 | Agama | 2 | TI_REGULER_A_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
33 | MKD.901 | Agama | 2 | TI_KARYAWAN_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
34 | MKD.901 | Agama | 2 | TI_REGULER_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
35 | MKD.901 | Agama | 2 | TI_KARYAWAN_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
36 | MKD001 | Agama Islam | 2 | R24B | 2024/2025 | Ganjil |
37 | MKD001 | Agama Islam | 2 | R24A | 2024/2025 | Ganjil |
38 | MKD001 | Agama Islam | 2 | BIDREG23C | 2023/2024 | Ganjil |
39 | MKD001 | Agama Islam | 2 | BIDREG23A | 2023/2024 | Ganjil |
40 | MKD001 | Agama Islam | 2 | BIDREG23B | 2023/2024 | Ganjil |
41 | UAP003 | Alquran Hadist | 2 | BIDREG2022C | 2022/2023 | Genap |
42 | UAP003 | Alquran Hadist | 2 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Genap |
43 | UAP003 | Alquran Hadist | 2 | BIDREG2022A | 2022/2023 | Genap |
44 | UAP001Bd | Akhlakul Kharimah 1 | 2 | R24B | 2024/2025 | Ganjil |
45 | UAP001Bd | Akhlakul Kharimah 1 | 2 | R24A | 2024/2025 | Ganjil |
46 | 2021 UAP001 | Akhlakul Karimah | 2 | PER2023 | 2023/2024 | Ganjil |
47 | Gz 302 | Akhlakul Karimah II | 1 | GIZ21 | 2024/2025 | Ganjil |
48 | UAP003 Elektronika | Akhlakul Karimah 3 | 2 | TE21 | 2022/2023 | Genap |
49 | UAP504PJS | Al-Qur’an dan Hadist | 2 | PJS22 | 2024/2025 | Ganjil |
50 | TIF. 306 | Alquran Hadists | 2 | TI_REGULER_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
51 | TIF. 306 | Alquran Hadists | 2 | TI_KARYAWAN_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
52 | UAP002R | Al Quran Hadits | 2 | RPLBD23 | 2023/2024 | Genap |
53 | UAP001Reg | Akhlakul Karimah I | 1 | GIZ23 | 2023/2024 | Genap |
54 | UAP 002 S2Kep | Alquran dan Hadist | 2 | MKEP23 | 2023/2024 | Genap |
55 | UAP001 Per | Akhlakul Karimah | 2 | 2024D | 2024/2025 | Ganjil |
56 | UAP001 Per | Akhlakul Karimah | 2 | 2024A | 2024/2025 | Ganjil |
57 | UAP001 Per | Akhlakul Karimah | 2 | 2024E | 2024/2025 | Ganjil |
58 | UAP001 Per | Akhlakul Karimah | 2 | 2024C | 2024/2025 | Ganjil |
59 | UAP001 Per | Akhlakul Karimah | 2 | 2024B | 2024/2025 | Ganjil |
60 | RMIK103 RM | Pendidikan Agama Islam | 2 | RMIK24 | 2024/2025 | Ganjil |
61 | RMIK103 RM | Pendidikan Agama Islam | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Ganjil |
62 | UAP504 | Al Quran Hadist | 2 | PTI22 | 2024/2025 | Ganjil |
63 | UAP504 | Al Quran Hadist | 2 | PTI_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
64 | UAP001 | Akhlakul Karimah | 2 | PER.KONV22 | 2023/2024 | Ganjil |
65 | UAP201 PJS | Ahlaqul Kharimah | 2 | PJS23A | 2024/2025 | Ganjil |
66 | UAP201 PJS | Ahlaqul Kharimah | 2 | PJS23B | 2024/2025 | Ganjil |
67 | UAP201 PJS | Ahlaqul Kharimah | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Ganjil |
68 | MKD002 PER | Agama | 2 | PER2023 | 2023/2024 | Ganjil |
69 | MKD102AKT | Pendidikan Agama Islam | 2 | AKT24 | 2024/2025 | Ganjil |
70 | MKD102AKT | Pendidikan Agama Islam | 2 | AKT23 | 2023/2024 | Ganjil |
71 | UAP002FRS | alquran dan hadist | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Genap |
72 | UAP002FRS | alquran dan hadist | 2 | FAR22E | 2022/2023 | Genap |
73 | UAP002FRS | alquran dan hadist | 2 | FAR22B | 2022/2023 | Genap |
74 | UAP002FRS | alquran dan hadist | 2 | FAR22A | 2022/2023 | Genap |
75 | UAP002FRS | alquran dan hadist | 2 | FAR22D | 2022/2023 | Genap |
76 | UAP202 PBI | Alquran Hadits | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Genap |
77 | UAP201 PBI | Akhlakul Karimah | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Genap |
78 | UAP202 PTI | Akhlaqul Kharimah II | 2 | PTI23 | 2023/2024 | Genap |
79 | UAP202 PTI | Akhlaqul Kharimah II | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Genap |
80 | UAP002 RMIK | Al-Quran hadits | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Genap |
81 | UAP002 RMIK | Al-Quran hadits | 2 | RMIK22 | 2022/2023 | Genap |
82 | UAP 201 | Al Quran Hadist | 2 | AKT23 | 2023/2024 | Genap |
83 | UAP202Psi | Al Quran & Hadist | 2 | PSI23 | 2023/2024 | Genap |
84 | UAP002 S2Bid | Alquran dan Hadist | 2 | MKB24 | 2024/2025 | Ganjil |
85 | UAP002 S2Bid | Alquran dan Hadist | 2 | S2BID23 | 2023/2024 | Ganjil |
86 | UAP001 S2Bid | Akhlakul Karimah | 2 | S2BID23 | 2023/2024 | Ganjil |
87 | UAP 101 Akt | Akhlakul Karimah | 2 | AKT24 | 2024/2025 | Ganjil |
88 | MKD102 Psi | Pendidikan Agama Islam | 2 | PSI24 | 2024/2025 | Ganjil |
89 | MKD102 Psi | Pendidikan Agama Islam | 2 | PSI23 | 2023/2024 | Ganjil |
90 | MKD002FAR | Pendidikan Agama Islam | 2 | FAR24 | 2024/2025 | Ganjil |
91 | MKD002FAR | Pendidikan Agama Islam | 2 | FAR23F | 2023/2024 | Ganjil |
92 | MKD002FAR | Pendidikan Agama Islam | 2 | FAR23B | 2023/2024 | Ganjil |
93 | MKD002FAR | Pendidikan Agama Islam | 2 | FAR23E | 2023/2024 | Ganjil |
94 | MKD002FAR | Pendidikan Agama Islam | 2 | FAR23D | 2023/2024 | Ganjil |
95 | MKD002FAR | Pendidikan Agama Islam | 2 | FAR23C | 2023/2024 | Ganjil |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|