Full Name
Eka Pratiwi Yunianti S.Pd., M.Pd
NIDN
0205069401
Golongan
-
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Bahasa Inggris
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | - | - | OK |
| SMP | - | - | OK |
| SMA | - | - | OK |
| S1 | Universitas Lampung | 2016 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| S2 | Universitas Lampung | 2021 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBI701 | PPL | 4 | PBI22 | 2025/2026 | Ganjil |
| 2 | MKD005FRS | Bahasa Inggris | 2 | FAR25GH | 2025/2026 | Ganjil |
| 3 | MKD005FRS | Bahasa Inggris | 2 | FAR25CD | 2025/2026 | Ganjil |
| 4 | MKD005FRS | Bahasa Inggris | 2 | FAR25EF | 2025/2026 | Ganjil |
| 5 | MKD005FRS | Bahasa Inggris | 2 | FAR25AB | 2025/2026 | Ganjil |
| 6 | AKN703 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | AKT22 | 2025/2026 | Ganjil |
| 7 | PBI604 | ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE | 2 | PBI22 | 2024/2025 | Genap |
| 8 | PBI601 | Micro Teaching | 3 | PBI23 | 2025/2026 | Genap |
| 9 | PBI601 | Micro Teaching | 3 | PBI22 | 2024/2025 | Genap |
| 10 | PBI506 | Speaking For Academic Purpose | 2 | PBI23 | 2025/2026 | Ganjil |
| 11 | PBI506 | Speaking For Academic Purpose | 2 | PBI22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 12 | PBI502 | English For Tourism | 2 | PBI23 | 2025/2026 | Ganjil |
| 13 | PBI502 | English For Tourism | 2 | PBI22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 14 | KBD425 | Bahasa Inggris | 2 | KBD24 | 2025/2026 | Genap |
| 15 | KBD425 | Bahasa Inggris | 2 | D3Bidan2023 | 2024/2025 | Genap |
| 16 | RMIK206RM | Bahasa Inggris II | 2 | RM25B | 2025/2026 | Genap |
| 17 | RMIK206RM | Bahasa Inggris II | 2 | RM25A | 2025/2026 | Genap |
| 18 | RMIK206RM | Bahasa Inggris II | 2 | Rm24C | 2024/2025 | Genap |
| 19 | RMIK206RM | Bahasa Inggris II | 2 | Rm24A | 2024/2025 | Genap |
| 20 | RMIK206RM | Bahasa Inggris II | 2 | Rm24B | 2024/2025 | Genap |
| 21 | PBI401 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | PBI24 | 2025/2026 | Genap |
| 22 | PBI401 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | PBI23 | 2024/2025 | Genap |
| 23 | PBI401 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | PBI22 | 2023/2024 | Genap |
| 24 | RMIK102 RM | Bahasa Inggris 1 | 2 | RM25B | 2025/2026 | Ganjil |
| 25 | RMIK102 RM | Bahasa Inggris 1 | 2 | RM25A | 2025/2026 | Ganjil |
| 26 | PBI308 | Syntax | 2 | PBI23 | 2024/2025 | Ganjil |
| 27 | PBI308 | Syntax | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 28 | PBI307 | Intermediate Vocabulary | 2 | PBI23 | 2024/2025 | Ganjil |
| 29 | PBI311 | Kemampuan Dasar Mengajar | 2 | PBI24 | 2025/2026 | Ganjil |
| 30 | PBI311 | Kemampuan Dasar Mengajar | 2 | PBI23 | 2024/2025 | Ganjil |
| 31 | PBI311 | Kemampuan Dasar Mengajar | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 32 | PBI206 | Introduction to English Literature | 2 | PBI22 | 2022/2023 | Genap |
| 33 | PBI202 | Intermediate Speaking | 2 | PBI25 | 2025/2026 | Genap |
| 34 | PBI202 | Intermediate Speaking | 2 | PBI24 | 2024/2025 | Genap |
| 35 | PBI202 | Intermediate Speaking | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Genap |
| 36 | PBI202 | Intermediate Speaking | 2 | PBI22 | 2022/2023 | Genap |
| 37 | MKD203Akt | Bahasa Inggris | 2 | AKT25 | 2025/2026 | Genap |
| 38 | MKD203Akt | Bahasa Inggris | 2 | AKT24 | 2024/2025 | Genap |
| 39 | RMIK103 | Bahasa Inggris | 2 | RMIK24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 40 | RMIK103 | Bahasa Inggris | 2 | RMIK.22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 41 | MKD105 | Bahasa Inggris | 2 | pjs24D | 2024/2025 | Ganjil |
| 42 | MKD105 | Bahasa Inggris | 2 | pjs24B | 2024/2025 | Ganjil |
| 43 | MKD105 | Bahasa Inggris | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Ganjil |
| 44 | MKD105 | Bahasa Inggris | 2 | PJS24C | 2024/2025 | Ganjil |
| 45 | PBI109 | Basic Writing | 2 | PBI25 | 2025/2026 | Ganjil |
| 46 | PBI109 | Basic Writing | 2 | PBI24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 47 | PBI109 | Basic Writing | 2 | BING_REG2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 48 | PBI105 | Basic Structure | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 49 | UAP.003 | Bahasa Inggris I | 2 | TI_REG_B_2025 | 2025/2026 | Genap |
| 50 | MKD005 Konv | Bahasa Inggris | 2 | BIDKONV23D | 2023/2024 | Ganjil |
| 51 | MKD005 Konv | Bahasa Inggris | 2 | BIDKONV23A | 2023/2024 | Ganjil |
| 52 | MKD005 Konv | Bahasa Inggris | 2 | BIDKONV23B | 2023/2024 | Ganjil |
| 53 | MKD005 Konv | Bahasa Inggris | 2 | BIDKONV23C | 2023/2024 | Ganjil |
| 54 | Bd.5.3B2003 | Bahasa Inggris | 2 | D3.BDN.22 | 2022/2023 | Genap |
| 55 | UAP 071 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | AKT21 | 2024/2025 | Ganjil |
| 56 | UAP 071 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | AKT20 | 2023/2024 | Ganjil |
| 57 | MKD005 | Bahasa Inggris | 2 | R22C | 2024/2025 | Ganjil |
| 58 | MKD005 | Bahasa Inggris | 2 | R22B | 2024/2025 | Ganjil |
| 59 | MKD005 | Bahasa Inggris | 2 | R22A | 2024/2025 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|