Full Name
Dyah Fitri Mulati,S.Pd., M.Pd
NIDN
UAP222102022070492
Golongan
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Bahasa Inggris
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SDN 1 Pringsewu | 2004 | OK |
| SMP | SMPN 1 Pringsewu | 2007 | OK |
| SMA | SMAN 1 Pringsewu | 2010 | OK |
| S1 | Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung | 2015 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| S2 | Universitas Sebelas Maret Surakarta | 2019 | S2 Pendidikan Bahasa Inggris |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBI407 | Instructional Design | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Genap |
| 2 | RMIK102 RM | Bahasa Inggris 1 | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 3 | PT307 | Aplikasi Bahasa Inggris | 2 | PTI_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
| 4 | PBI303 | Advanced Speaking | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 5 | PBI305 | Advanced Writing | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 6 | PBI309 | Phonology | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 7 | FKP201 PBI | Teknologi Pembelajaran | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Genap |
| 8 | PBI204 | Intermediate Writing | 2 | PBI22 | 2022/2023 | Genap |
| 9 | UAP.004 | Bahasa Inggris II | 2 | TI_REG_2021 | 2022/2023 | Genap |
| 10 | UAP.004 | Bahasa Inggris II | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2022/2023 | Genap |
| 11 | MKD105 PTI | Bahasa Inggris | 2 | PTI23 | 2023/2024 | Genap |
| 12 | MKD105 PTI | Bahasa Inggris | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Genap |
| 13 | MKDU005 | Bahasa Inggris | 2 | PER2020 A | 2022/2023 | Genap |
| 14 | MKDU005 | Bahasa Inggris | 2 | PER2020 B | 2022/2023 | Genap |
| 15 | PBI109 | Basic Writing | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 16 | PBI107 | Basic Speaking | 2 | BING_REG2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 17 | MKD005 Konv | Bahasa Inggris | 2 | BIDKONV2022B | 2022/2023 | Ganjil |
| 18 | MKD005 Konv | Bahasa Inggris | 2 | BIDKONV2022A | 2022/2023 | Ganjil |
| 19 | MKD005 Konv | Bahasa Inggris | 2 | BIDKONV2022D | 2022/2023 | Ganjil |
| 20 | MKD005 Konv | Bahasa Inggris | 2 | BIDKONV2022C | 2022/2023 | Ganjil |
| 21 | MKD006 Farmasi | Bahasa Inggris II | 2 | FAR21D | 2022/2023 | Ganjil |
| 22 | MKD006 Farmasi | Bahasa Inggris II | 2 | FAR21A | 2022/2023 | Ganjil |
| 23 | MKD006 Farmasi | Bahasa Inggris II | 2 | FAR21B | 2022/2023 | Ganjil |
| 24 | MKD006 Farmasi | Bahasa Inggris II | 2 | FAR21C | 2022/2023 | Ganjil |
| 25 | MKD005 | Bahasa Inggris | 2 | BIDREG21A | 2023/2024 | Ganjil |
| 26 | MKD005 | Bahasa Inggris | 2 | BIDREG21B | 2023/2024 | Ganjil |
Pengabdian
| No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
|---|
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|