Full Name
Ratnasari,S.Kom.,M.Kom
NIDN
0223069302
Golongan
Lahir di Pura Mekar pada tanggal 28-06-1993,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Negri 03 Puramekar | 2004 | OK |
SMP | SMP Negeri 1 Gedung Surian | 2007 | OK |
SMA | SMK N 1 Sumber Jaya | 2010 | OK |
S1 | Universitas Indraprasta PGRI | 2015 | Teknik Infromatika |
S2 | Universitas Budiluhur | 2018 | Magister Ilmu Komputer |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAP005R | Kecerdasan Digital | 2 | RPLBD24 | 2024/2025 | Ganjil |
2 | TIF. 301 | Pemrograman Berorientasi Objek 1 | 4 | TI_REGULER_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
3 | TIF. 301 | Pemrograman Berorientasi Objek 1 | 4 | TI_KARYAWAN_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
4 | UAP005KONV | Kecerdasan Digital | 2 | BID23KONV | 2024/2025 | Ganjil |
5 | RPL602 | Pemrograman Mobile 2 | 4 | RPL_2021 | 2023/2024 | Genap |
6 | UAP005 | Kecerdasan Digital | 2 | R21 | 2024/2025 | Ganjil |
7 | RPL503 | Pemrograman Mobile 1 | 4 | RPL_2022 | 2024/2025 | Ganjil |
8 | RPL503 | Pemrograman Mobile 1 | 4 | RPL21 | 2023/2024 | Ganjil |
9 | RPL403 | Pemrograman Berbasis Objek | 4 | RPL_2022 | 2023/2024 | Genap |
10 | RPL403 | Pemrograman Berbasis Objek | 4 | RPL21 | 2022/2023 | Genap |
11 | RPL303 | Basis Data | 4 | RPL_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
12 | RPL303 | Basis Data | 4 | RPL21 | 2022/2023 | Ganjil |
13 | TIF 301 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | TI_KARYAWAN_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
14 | TIF 301 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | TI_REGULER_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
15 | TIF.202 | Basis Data | 4 | TI_REGULER_2023 | 2023/2024 | Genap |
16 | TIF.202 | Basis Data | 4 | TI_KARYAWAN_2023 | 2023/2024 | Genap |
17 | RPL202 | Struktur Data | 4 | RPL_2023 | 2023/2024 | Genap |
18 | RPL202 | Struktur Data | 4 | RPL22 | 2022/2023 | Genap |
19 | FTI1704 | Mobile Computing | 4 | TI_KARYAWAN_2020 | 2023/2024 | Ganjil |
20 | FTI1704 | Mobile Computing | 4 | TI_REGULER_2020 | 2023/2024 | Ganjil |
21 | FTI1704 | Mobile Computing | 4 | TI_KARYAWAN_2019 | 2022/2023 | Ganjil |
22 | FTI1704 | Mobile Computing | 4 | TI_REG_2019 | 2022/2023 | Ganjil |
23 | FTI1605 | Mobile Programming 2 | 4 | TI_KARYAWAN_2020 | 2022/2023 | Genap |
24 | FTI1605 | Mobile Programming 2 | 4 | TI_REG_2020 | 2022/2023 | Genap |
25 | FTI1501 | Mobile Programming 1 | 4 | TI_KARYAWAN_2020 | 2022/2023 | Ganjil |
26 | FTI1501 | Mobile Programming 1 | 4 | TI_REG_2020 | 2022/2023 | Ganjil |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|---|---|---|
1 | Klasifikasi Respon Masyarakat Indonesia Terhadap COVID-19 di Twitter |
Klik File
|
Klik Link |
2 | PeracanganBasis Data Penjualan Barangpada Distributor Sistem Proteksi Petir |
Klik File
|
Klik Link |
3 | Penerapan Model Waterfall Pada Pengembangan Aplikasi Pengajuan Bantuan Sosial Berbasis Web |
Klik File
|
Klik Link |
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | LAUNCHING DAN SOSIALISASI ELEKTRONIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (E-SAKIP) DI KABUPATEN PRINGSEWU | Klik Link | 2022/2023 | Ganjil |
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|