Full Name
Ahmad Nuruhidin, M.Pd
NIDN
0209069101
Golongan
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Pendidikan Jasmani
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD NEGERI 2 SUKOHARJO | 2005 | OK |
| SMP | SMP NEGERI 2 SUKOHARJO | 2007 | OK |
| SMA | SMA NEGERI 1 PRINGSEWU | 2009 | OK |
| S1 | STKIP DHARMA WACANA METRO | 2013 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA |
| S2 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 2017 | ILMU KEOLAHRAGAAN |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJS610 | Panahan Tradisional | 2 | PJS23AB | 2025/2026 | Genap |
| 2 | PJS610 | Panahan Tradisional | 2 | PJS22 | 2024/2025 | Genap |
| 3 | PJS507 | Perencanaan pembelajaran penjas | 3 | PJS23B | 2025/2026 | Ganjil |
| 4 | PJS507 | Perencanaan pembelajaran penjas | 3 | PJS23A | 2025/2026 | Ganjil |
| 5 | PJS507 | Perencanaan pembelajaran penjas | 3 | PJS22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 6 | PJS410 | Fisiologi Olahraga | 2 | PJS24AB | 2025/2026 | Genap |
| 7 | PJS410 | Fisiologi Olahraga | 2 | PJS24CD | 2025/2026 | Genap |
| 8 | PJS410 | Fisiologi Olahraga | 2 | PJS23B | 2024/2025 | Genap |
| 9 | PJS410 | Fisiologi Olahraga | 2 | PJS23A | 2024/2025 | Genap |
| 10 | PJS410 | Fisiologi Olahraga | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Genap |
| 11 | PJS408 | Penangan Pertama Cedera (PPC) | 1 | PJS24BD | 2025/2026 | Genap |
| 12 | PJS408 | Penangan Pertama Cedera (PPC) | 1 | PJS24AC | 2025/2026 | Genap |
| 13 | PJS408 | Penangan Pertama Cedera (PPC) | 1 | PJS23B | 2024/2025 | Genap |
| 14 | PJS408 | Penangan Pertama Cedera (PPC) | 1 | PJS23A | 2024/2025 | Genap |
| 15 | FKP302 PJS | Belajar dan Pembelajaran | 2 | PJS23A | 2024/2025 | Ganjil |
| 16 | FKP302 PJS | Belajar dan Pembelajaran | 2 | PJS23B | 2024/2025 | Ganjil |
| 17 | FKP302 PJS | Belajar dan Pembelajaran | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 18 | PJS306 | Anatomi | 2 | PJS24D | 2025/2026 | Ganjil |
| 19 | PJS306 | Anatomi | 2 | PJS24C | 2025/2026 | Ganjil |
| 20 | PJS306 | Anatomi | 2 | PJS23A | 2024/2025 | Ganjil |
| 21 | PJS306 | Anatomi | 2 | PJS23B | 2024/2025 | Ganjil |
| 22 | PJS306 | Anatomi | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 23 | PJS304 | Pencak Silat | 2 | PJS24B | 2025/2026 | Ganjil |
| 24 | PJS304 | Pencak Silat | 2 | PJS24D | 2025/2026 | Ganjil |
| 25 | PJS304 | Pencak Silat | 2 | PJS24A | 2025/2026 | Ganjil |
| 26 | PJS304 | Pencak Silat | 2 | PJS24C | 2025/2026 | Ganjil |
| 27 | PJS304 | Pencak Silat | 2 | PJS23A | 2024/2025 | Ganjil |
| 28 | PJS304 | Pencak Silat | 2 | PJS23B | 2024/2025 | Ganjil |
| 29 | PJS304 | Pencak Silat | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 30 | PJS202 | Senam 2 | 2 | PJS25D | 2025/2026 | Genap |
| 31 | PJS202 | Senam 2 | 2 | PJS25E | 2025/2026 | Genap |
| 32 | PJS202 | Senam 2 | 2 | PJS25C | 2025/2026 | Genap |
| 33 | PJS202 | Senam 2 | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Genap |
| 34 | PJS202 | Senam 2 | 2 | PJS24D | 2024/2025 | Genap |
| 35 | PJS202 | Senam 2 | 2 | PJS24C | 2024/2025 | Genap |
| 36 | PJS202 | Senam 2 | 2 | PJS24B | 2024/2025 | Genap |
| 37 | PJS202 | Senam 2 | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Genap |
| 38 | PJS202 | Senam 2 | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Genap |
| 39 | PJS202 | Senam 2 | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Genap |
| 40 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | PJS25D | 2025/2026 | Ganjil |
| 41 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | PJS25C | 2025/2026 | Ganjil |
| 42 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | PJS25E | 2025/2026 | Ganjil |
| 43 | AKT 207 | Statistik | 3 | AKT21 | 2022/2023 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | TEORI DAN PRAKTIK LATIHAN OLAHRAGA | 000923487 2025 |
https://www.dgip.go.id/ |
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|