Full Name
Yunina Elasari, S,Kep., Ners., M. Kep
NIDN
UAP227122022050688
Golongan
Lahir di pada tanggal ,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | OK | ||
SMP | OK | ||
SMA | OK | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAP005 | Keselematan pasien dan kesehatan kerja dalam keperawatan I | 2 | PER.KONV23 | 2023/2024 | Ganjil |
2 | PER503 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja | 2 | PER2022 | 2024/2025 | Ganjil |
3 | PER503 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja | 2 | PER2021 | 2023/2024 | Ganjil |
4 | PER205 | Farmakologi Keperawatan | 3 | PER2022 | 2022/2023 | Genap |
5 | PER203 | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | 3 | PER2023 | 2023/2024 | Genap |
6 | PER203 | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | 3 | PER2022 | 2022/2023 | Genap |
7 | 2021 KEP104 | Falsafah dan Teori Keperawatan | 3 | PER2022 | 2022/2023 | Ganjil |
8 | 2021 KEP102 | Konsep Dasar Keperawatan | 3 | PER2022 | 2022/2023 | Ganjil |
9 | PR01.0031 | Keperawatan Keluarga | 1 | PR.Konv.2022 | 2022/2023 | Ganjil |
10 | PR01.0030 | Keperawatan Gerontik | 1 | PR.Konv.2022 | 2022/2023 | Ganjil |
11 | PR01.0029 | Keperawatan Komunitas | 2 | PR.Konv.2022 | 2022/2023 | Ganjil |
12 | PR01.0029 | Keperawatan Komunitas | 2 | null | 2022/2023 | Ganjil |
13 | KEP 703 | Keperawatan Gerontik | 4 | PER2019 | 2022/2023 | Ganjil |
14 | KEP 505 | Keperawatan Komunitas I | 3 | PER2020 | 2022/2023 | Ganjil |
15 | KEP 104 | Falsafah dan Teori Keperawatan | 3 | PER2023 | 2023/2024 | Ganjil |
16 | PER104 | Falsafah dan Teori Keperawatan | 3 | PER2024 | 2024/2025 | Ganjil |
17 | PER606 | Manajemen Homecare | 2 | PER2021 | 2023/2024 | Genap |
18 | PER603 | Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan | 4 | PER2021 | 2023/2024 | Genap |
19 | MKP 108 | Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan | 2 | MGP23 | 2023/2024 | Ganjil |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|