Full Name
Andri Prasetiyo, S.Pd., M.Pd
NIDN
UAP213102022100692
Golongan
-
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Pendidikan Jasmani
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD NEGERI 2 NEGARA RATU | 2004 | OK |
| SMP | SMP NEGERI 2 PURBOLINGGO | 2007 | OK |
| SMA | SMA MA ARIF NU 5 PURB0LINGGO | 2010 | OK |
| S1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | 2015 | PENJASKESREK |
| S2 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 2018 | PENDIDIKAN OLAHRAGA |
| S3 | -- | -- | -- |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJS504 | Massage | 2 | PJS23B | 2025/2026 | Ganjil |
| 2 | PJS504 | Massage | 2 | PJAS23A | 2025/2026 | Ganjil |
| 3 | PJS504 | Massage | 2 | PJS23A | 2025/2026 | Ganjil |
| 4 | PJS504 | Massage | 2 | 2025/2026 | Ganjil | |
| 5 | PJS504 | Massage | 2 | PJS22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 6 | FKP403 PJS | Profesi Keguruan | 2 | PJS24BD | 2025/2026 | Genap |
| 7 | FKP403 PJS | Profesi Keguruan | 2 | PJS24C | 2025/2026 | Genap |
| 8 | FKP403 PJS | Profesi Keguruan | 2 | PJS23B | 2024/2025 | Genap |
| 9 | FKP403 PJS | Profesi Keguruan | 2 | PJS23A | 2024/2025 | Genap |
| 10 | FKP403 PJS | Profesi Keguruan | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Genap |
| 11 | PJS408 | Penangan Pertama Cedera (PPC) | 1 | PJS22 | 2023/2024 | Genap |
| 12 | FKP302 PJS | Belajar dan Pembelajaran | 2 | PJS24B | 2025/2026 | Ganjil |
| 13 | FKP302 PJS | Belajar dan Pembelajaran | 2 | PJS24A | 2025/2026 | Ganjil |
| 14 | FKP302 PJS | Belajar dan Pembelajaran | 2 | PJS24C | 2025/2026 | Ganjil |
| 15 | FKP302 PJS | Belajar dan Pembelajaran | 2 | PJS24D | 2025/2026 | Ganjil |
| 16 | PJS307 | Biomekanika Olahraga | 2 | PJS23A | 2024/2025 | Ganjil |
| 17 | PJS307 | Biomekanika Olahraga | 2 | PJS23B | 2024/2025 | Ganjil |
| 18 | PJS307 | Biomekanika Olahraga | 2 | PJS23AB | 2024/2025 | Ganjil |
| 19 | PJS307 | Biomekanika Olahraga | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 20 | PJS206 | Ilmu Faal Olahraga | 2 | PJS25A | 2025/2026 | Genap |
| 21 | PJS206 | Ilmu Faal Olahraga | 2 | PJS25D | 2025/2026 | Genap |
| 22 | PJS206 | Ilmu Faal Olahraga | 2 | PJS25E | 2025/2026 | Genap |
| 23 | PJS206 | Ilmu Faal Olahraga | 2 | PJS25B | 2025/2026 | Genap |
| 24 | PJS206 | Ilmu Faal Olahraga | 2 | PJS25C | 2025/2026 | Genap |
| 25 | PJS206 | Ilmu Faal Olahraga | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Genap |
| 26 | PJS206 | Ilmu Faal Olahraga | 2 | PJS24D | 2024/2025 | Genap |
| 27 | PJS206 | Ilmu Faal Olahraga | 2 | PJS24C | 2024/2025 | Genap |
| 28 | PJS206 | Ilmu Faal Olahraga | 2 | PJS24B | 2024/2025 | Genap |
| 29 | PJS206 | Ilmu Faal Olahraga | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Genap |
| 30 | PJS206 | Ilmu Faal Olahraga | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Genap |
| 31 | PJS206 | Ilmu Faal Olahraga | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Genap |
| 32 | PJS201 | Atletik 2 | 2 | PJS25D | 2025/2026 | Genap |
| 33 | PJS201 | Atletik 2 | 2 | PJS25A | 2025/2026 | Genap |
| 34 | PJS201 | Atletik 2 | 2 | PJS25B | 2025/2026 | Genap |
| 35 | PJS201 | Atletik 2 | 2 | PJS25C | 2025/2026 | Genap |
| 36 | PJS201 | Atletik 2 | 2 | PJS25E | 2025/2026 | Genap |
| 37 | PJS201 | Atletik 2 | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Genap |
| 38 | PJS201 | Atletik 2 | 2 | PJS24D | 2024/2025 | Genap |
| 39 | PJS201 | Atletik 2 | 2 | PJS24C | 2024/2025 | Genap |
| 40 | PJS201 | Atletik 2 | 2 | PJS24B | 2024/2025 | Genap |
| 41 | PJS201 | Atletik 2 | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Genap |
| 42 | PJS201 | Atletik 2 | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Genap |
| 43 | PJS201 | Atletik 2 | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Genap |
| 44 | PJS101 | Atletik 1 | 2 | PJS25C | 2025/2026 | Ganjil |
| 45 | PJS101 | Atletik 1 | 2 | PJS25D | 2025/2026 | Ganjil |
| 46 | PJS101 | Atletik 1 | 2 | PJS25WE | 2025/2026 | Ganjil |
| 47 | PJS101 | Atletik 1 | 2 | PJS25B | 2025/2026 | Ganjil |
| 48 | PJS101 | Atletik 1 | 2 | PJS25E | 2025/2026 | Ganjil |
| 49 | PJS101 | Atletik 1 | 2 | PJS25A | 2025/2026 | Ganjil |
| 50 | PJS101 | Atletik 1 | 2 | 2025/2026 | Ganjil | |
| 51 | PJS101 | Atletik 1 | 2 | pjs24D | 2024/2025 | Ganjil |
| 52 | PJS101 | Atletik 1 | 2 | PJS24B | 2024/2025 | Ganjil |
| 53 | PJS101 | Atletik 1 | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Ganjil |
| 54 | PJS101 | Atletik 1 | 2 | PJS24C | 2024/2025 | Ganjil |
| 55 | PJS101 | Atletik 1 | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Ganjil |
| 56 | PJS101 | Atletik 1 | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Ganjil |
| 57 | PJS101 | Atletik 1 | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Ganjil |
Pengabdian
| No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
|---|
Buku
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|