Full Name
Ziko Fajar Ramadhan,S.Pd., M.Pd
NIDN
UAP218102022060393
Golongan
-
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Pendidikan Jasmani
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SDN 1 Sukabanjar | 2005 | OK |
| SMP | SMP Bhakti Kesuma | 2008 | OK |
| SMA | SMA Budaya Bandar Lampung | 2011 | OK |
| S1 | Universitas Lampung | 2015 | Penjaskesrek |
| S2 | Universitas Negeri Jakarta | 2018 | Pendidikan Olahraga |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJS401 | BASKET 02 | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Genap |
| 2 | PJS609 | Tenis Lapangan | 2 | PJS22 | 2024/2025 | Genap |
| 3 | PJS603 | Statistika | 3 | PJS22 | 2024/2025 | Genap |
| 4 | PJS604 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 3 | PJS22 | 2024/2025 | Genap |
| 5 | PJS501 | Fitnes 2 | 2 | PJS23B | 2025/2026 | Ganjil |
| 6 | PJS501 | Fitnes 2 | 2 | PJS23A | 2025/2026 | Ganjil |
| 7 | PJS501 | Fitnes 2 | 2 | PJS22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 8 | PJS105 | Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani | 3 | pjs24D | 2024/2025 | Ganjil |
| 9 | PJS105 | Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani | 3 | pjs24B | 2024/2025 | Ganjil |
| 10 | PJS105 | Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani | 3 | PJS24A | 2024/2025 | Ganjil |
| 11 | PJS105 | Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani | 3 | PJS24C | 2024/2025 | Ganjil |
| 12 | PJS405 | Tes dan Pengukuran Pendidikan Jasmani | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Genap |
| 13 | PJS402 | Fitnes 1 | 2 | PJS23B | 2024/2025 | Genap |
| 14 | PJS402 | Fitnes 1 | 2 | PJS23A | 2024/2025 | Genap |
| 15 | PJS402 | Fitnes 1 | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Genap |
| 16 | PJS309 | Asas dan Falsafah Penjas | 3 | PJS24B | 2025/2026 | Ganjil |
| 17 | PJS309 | Asas dan Falsafah Penjas | 3 | PJS24D | 2025/2026 | Ganjil |
| 18 | PJS309 | Asas dan Falsafah Penjas | 3 | PJS24A | 2025/2026 | Ganjil |
| 19 | PJS309 | Asas dan Falsafah Penjas | 3 | PJS24C | 2025/2026 | Ganjil |
| 20 | PJS308 | Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani | 3 | PJS23A | 2024/2025 | Ganjil |
| 21 | PJS308 | Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani | 3 | PJS23B | 2024/2025 | Ganjil |
| 22 | PJS308 | Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani | 3 | PJS22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 23 | PJS302 | Basket 1 | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 24 | PJS205 | Renang 1 | 2 | PJS24B | 2024/2025 | Genap |
| 25 | PJS205 | Renang 1 | 2 | PJS24D | 2024/2025 | Genap |
| 26 | PJS205 | Renang 1 | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Genap |
| 27 | PJS205 | Renang 1 | 2 | PJS24C | 2024/2025 | Genap |
| 28 | PJS205 | Renang 1 | 2 | PJS23B | 2024/2025 | Genap |
| 29 | PJS205 | Renang 1 | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Genap |
| 30 | PJS205 | Renang 1 | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Genap |
| 31 | PJS205 | Renang 1 | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Genap |
| 32 | PJS106 | Dasar-dasar Pendidikan Jasmani | 3 | PJS23A | 2023/2024 | Ganjil |
| 33 | PJS106 | Dasar-dasar Pendidikan Jasmani | 3 | PJS23B | 2023/2024 | Ganjil |
| 34 | PJS106 | Dasar-dasar Pendidikan Jasmani | 3 | PJS22 | 2022/2023 | Ganjil |
Pengabdian
| No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
|---|
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|