Full Name
Fadlu Rachman,S.Pd., M.Pd
NIDN
UAP216102022170694
Golongan
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Pendidikan Jasmani
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SDN 06 Muaradua | 2007 | OK |
| SMP | SMPN 1 Muaradua | 2009 | OK |
| SMA | SMAN 1 Cikarang Utara | 2011 | OK |
| S1 | Universitas Islam 45 Bekasi | 2016 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi |
| S2 | Universitas Negeri Jakarta | 2018 | Pendidikan Olahraga |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJS608 | Petanque | 2 | PJS23AB | 2025/2026 | Genap |
| 2 | PJS608 | Petanque | 2 | PJS22 | 2024/2025 | Genap |
| 3 | PJS602 | Micro Teaching | 2 | PJS23B | 2025/2026 | Genap |
| 4 | PJS602 | Micro Teaching | 2 | PJS23A | 2025/2026 | Genap |
| 5 | PJS602 | Micro Teaching | 2 | PJS22 | 2024/2025 | Genap |
| 6 | PJS409 | Kurikulum dan Pembelajaran Jasmani | 3 | PJS24AB | 2025/2026 | Genap |
| 7 | PJS409 | Kurikulum dan Pembelajaran Jasmani | 3 | PJS23B | 2024/2025 | Genap |
| 8 | PJS409 | Kurikulum dan Pembelajaran Jasmani | 3 | PJS23A | 2024/2025 | Genap |
| 9 | PJS409 | Kurikulum dan Pembelajaran Jasmani | 3 | PJS22 | 2023/2024 | Genap |
| 10 | PJS404 | Management Pendidikan Jasmani | 3 | PJS22 | 2023/2024 | Genap |
| 11 | FKP504 | Perkembangan peserta didik | 2 | PJS23B | 2025/2026 | Ganjil |
| 12 | FKP504 | Perkembangan peserta didik | 2 | PJS23A | 2025/2026 | Ganjil |
| 13 | FKP504 | Perkembangan peserta didik | 2 | PJS22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 14 | PJS308 | Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani | 3 | PJS24D | 2025/2026 | Ganjil |
| 15 | PJS308 | Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani | 3 | PJS24C | 2025/2026 | Ganjil |
| 16 | PJS305 | Permainan dan Olahraga Tradisional | 2 | PJS24B | 2025/2026 | Ganjil |
| 17 | PJS305 | Permainan dan Olahraga Tradisional | 2 | PJS24 B | 2025/2026 | Ganjil |
| 18 | PJS305 | Permainan dan Olahraga Tradisional | 2 | PJS 24D | 2025/2026 | Ganjil |
| 19 | PJS305 | Permainan dan Olahraga Tradisional | 2 | PJS24A | 2025/2026 | Ganjil |
| 20 | PJS305 | Permainan dan Olahraga Tradisional | 2 | PJS24C | 2025/2026 | Ganjil |
| 21 | PJS305 | Permainan dan Olahraga Tradisional | 2 | PJS24D | 2025/2026 | Ganjil |
| 22 | PJS305 | Permainan dan Olahraga Tradisional | 2 | PJS23B | 2024/2025 | Ganjil |
| 23 | PJS305 | Permainan dan Olahraga Tradisional | 2 | PJS23A | 2024/2025 | Ganjil |
| 24 | PJS305 | Permainan dan Olahraga Tradisional | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 25 | PJS208 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Genap |
| 26 | PJS208 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | PJS24D | 2024/2025 | Genap |
| 27 | PJS208 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | PJS24C | 2024/2025 | Genap |
| 28 | PJS208 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | PJS24B | 2024/2025 | Genap |
| 29 | PJS208 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Genap |
| 30 | PJS208 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Genap |
| 31 | PJS208 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Genap |
| 32 | PJS207 | Psikologi Olahraga | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Genap |
| 33 | PJS207 | Psikologi Olahraga | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Genap |
| 34 | PJS207 | Psikologi Olahraga | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Genap |
| 35 | PJS102 | Senam 1 | 2 | PJS25C | 2025/2026 | Ganjil |
| 36 | PJS102 | Senam 1 | 2 | PJS25A | 2025/2026 | Ganjil |
| 37 | PJS102 | Senam 1 | 2 | pjs24D | 2024/2025 | Ganjil |
| 38 | PJS102 | Senam 1 | 2 | PJS24B | 2024/2025 | Ganjil |
| 39 | PJS102 | Senam 1 | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Ganjil |
| 40 | PJS102 | Senam 1 | 2 | PJS24C | 2024/2025 | Ganjil |
| 41 | PJS102 | Senam 1 | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Ganjil |
| 42 | PJS102 | Senam 1 | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Ganjil |
| 43 | PJS102 | Senam 1 | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | PROFIL OLAHRAGA TRADISIONAL PAKU SUKHA DI KECAMATAN BELALAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG | EC002024248634 2024 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 2 | PELESTARIAN OLAHRAGA TRADISIONAL MELALUI FESTIVAL PERMAINAN TRADISIONAL SE-KOTA BANDAR LAMPUNG | EC002024248893 2024 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 3 | Traditional Sport "Sepit-Sepitan" In Bali Province | EC002024248677 2024 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 4 | Microteaching | EC002025114013 2025 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 5 | PEMBELAJARAN PERMAINAN TRADISIONAL | EC002025219952 2025 |
https://www.dgip.go.id/ |
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|