Full Name
Satria Armanjaya, S.Pd., M.Pd
NIDN
UAP215102022020496
Golongan
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Pendidikan Jasmani
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SDN 2 Labuhan Ratu | 2008 | OK |
| SMP | SMPN 22 Bandar Lampung | 2011 | OK |
| SMA | SMAN 14 Bandar Lampung | 2014 | OK |
| S1 | Universitas Lampung | 2018 | S1 Penjaskesrek |
| S2 | Universitas Negeri Semarang | 2021 | S2 Pendidikan Olahraga |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJS607 | Metodelogi Penelitian | 3 | PJS23AB | 2025/2026 | Genap |
| 2 | PJS607 | Metodelogi Penelitian | 3 | PJS22 | 2024/2025 | Genap |
| 3 | PJS604 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 3 | PJS23AB | 2025/2026 | Genap |
| 4 | UAP505PJS | Kewirausahaan | 2 | PJS23B | 2025/2026 | Ganjil |
| 5 | UAP505PJS | Kewirausahaan | 2 | PJS23A | 2025/2026 | Ganjil |
| 6 | PJS502 | Permainan bola kecil | 2 | PJS23B | 2025/2026 | Ganjil |
| 7 | PJS502 | Permainan bola kecil | 2 | PJS23A | 2025/2026 | Ganjil |
| 8 | UAP505 PJS | Kewirausahaan | 2 | PJS22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 9 | PJS407 | Sport Event | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Genap |
| 10 | PJS403 | Bola Tangan | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Genap |
| 11 | PJS404 | Management Pendidikan Jasmani | 3 | PJS23B | 2024/2025 | Genap |
| 12 | PJS404 | Management Pendidikan Jasmani | 3 | PJS23A | 2024/2025 | Genap |
| 13 | PJS303 | Bulutangkis | 2 | PJS24B | 2025/2026 | Ganjil |
| 14 | PJS303 | Bulutangkis | 2 | PJS24D | 2025/2026 | Ganjil |
| 15 | PJS303 | Bulutangkis | 2 | PJS24A | 2025/2026 | Ganjil |
| 16 | PJS303 | Bulutangkis | 2 | PJS24C | 2025/2026 | Ganjil |
| 17 | PJS303 | Bulutangkis | 2 | PJS23A | 2024/2025 | Ganjil |
| 18 | PJS303 | Bulutangkis | 2 | PJS23B | 2024/2025 | Ganjil |
| 19 | PJS303 | Bulutangkis | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 20 | PJS301 | Renang 2 | 2 | PJS24C | 2025/2026 | Ganjil |
| 21 | PJS301 | Renang 2 | 2 | PJS24D | 2025/2026 | Ganjil |
| 22 | PJS301 | Renang 2 | 2 | PJS23A | 2024/2025 | Ganjil |
| 23 | PJS301 | Renang 2 | 2 | PJS23B | 2024/2025 | Ganjil |
| 24 | PJS301 | Renang 2 | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 25 | PJS205 | Renang 1 | 2 | PJS25A | 2025/2026 | Genap |
| 26 | PJS205 | Renang 1 | 2 | PJS25D | 2025/2026 | Genap |
| 27 | PJS205 | Renang 1 | 2 | PJS25E | 2025/2026 | Genap |
| 28 | PJS205 | Renang 1 | 2 | PJS25B | 2025/2026 | Genap |
| 29 | PJS205 | Renang 1 | 2 | PJS25C | 2025/2026 | Genap |
| 30 | PJS205 | Renang 1 | 2 | PJS24B | 2024/2025 | Genap |
| 31 | PJS203 | Sepak Bola 2 | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Genap |
| 32 | PJS203 | Sepak Bola 2 | 2 | PJS24D | 2024/2025 | Genap |
| 33 | PJS203 | Sepak Bola 2 | 2 | PJS24C | 2024/2025 | Genap |
| 34 | PJS203 | Sepak Bola 2 | 2 | PJS24B | 2024/2025 | Genap |
| 35 | PJS203 | Sepak Bola 2 | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Genap |
| 36 | PJS203 | Sepak Bola 2 | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Genap |
| 37 | PJS203 | Sepak Bola 2 | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Genap |
| 38 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | PJS25B | 2025/2026 | Ganjil |
| 39 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | pjs24B | 2024/2025 | Ganjil |
| 40 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | pjs24D | 2024/2025 | Ganjil |
| 41 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Ganjil |
| 42 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | PJS24C | 2024/2025 | Ganjil |
| 43 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Ganjil |
| 44 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Ganjil |
| 45 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | METODOLOGI DALAM PENELITIAN (KAJIAN DALAM OLAHRAGA) | 000883914 2025 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 2 | TEKNIK DASAR SEPAK BOLA | 000823600 2024 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 3 | PELATIHAN TEKNIK PASSING BAWAH BOLA VOLI PADA UKM BOLA VOLI UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU | 000821344 2024 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 4 | The Effect Of Plyometric Box Jump And Hurdle Hopping Exercises On Limb Muscle Explosive Power In A High School Volleyball Team | 000821121 2023 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 5 | PELESTARIAN OLAHRAGA TRADISIONAL MELALUI FESTIVAL PERMAINAN TRADISIONAL SE-KOTA BANDAR LAMPUNG | 000821325 2023 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 6 | PENGARUH METODE LATIHAN DAN POWER TUNGKAI TERHADAP TENDANGAN KE GAWANG JARAK 16 METER SEPAK BOLA | 000821048 2023 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 7 | The Effect Of Agility And Balance On Dribbling Speed Of The Aisyah Pringsewu University Football Team | 000763023 2024 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 8 | PENGENALAN BULU TANGKIS : Panduan Dasar Dari Sejarah Hingga Teknik | 000820486 2024 |
https://www.dgip.go.id/ |
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|