Full Name
Satria Armanjaya, S.Pd., M.Pd
NIDN
UAP215102022020496
Golongan
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Penjaskes
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SDN 2 Labuhan Ratu | 2008 | OK |
SMP | SMPN 22 Bandar Lampung | 2011 | OK |
SMA | SMAN 14 Bandar Lampung | 2014 | OK |
S1 | Universitas Lampung | 2018 | S1 Penjaskesrek |
S2 | Universitas Negeri Semarang | 2021 | S2 Pendidikan Olahraga |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJS607 | Metodelogi Penelitian | 3 | PJS22 | 2024/2025 | Genap |
2 | PJS407 | Sport Event | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Genap |
3 | PJS403 | Bola Tangan | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Genap |
4 | PJS404 | Management Pendidikan Jasmani | 3 | PJS23A | 2024/2025 | Genap |
5 | PJS404 | Management Pendidikan Jasmani | 3 | PJS23B | 2024/2025 | Genap |
6 | PJS303 | Bulutangkis | 2 | PJS23A | 2024/2025 | Ganjil |
7 | PJS303 | Bulutangkis | 2 | PJS23B | 2024/2025 | Ganjil |
8 | PJS303 | Bulutangkis | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Ganjil |
9 | PJS301 | Renang 2 | 2 | PJS23A | 2024/2025 | Ganjil |
10 | PJS301 | Renang 2 | 2 | PJS23B | 2024/2025 | Ganjil |
11 | PJS301 | Renang 2 | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Ganjil |
12 | PJS203 | Sepak Bola 2 | 2 | PJS24B | 2024/2025 | Genap |
13 | PJS203 | Sepak Bola 2 | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Genap |
14 | PJS203 | Sepak Bola 2 | 2 | PJS24C | 2024/2025 | Genap |
15 | PJS203 | Sepak Bola 2 | 2 | PJS24D | 2024/2025 | Genap |
16 | PJS203 | Sepak Bola 2 | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Genap |
17 | PJS203 | Sepak Bola 2 | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Genap |
18 | PJS203 | Sepak Bola 2 | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Genap |
19 | UAP505 PJS | Kewirausahaan | 2 | PJS22 | 2024/2025 | Ganjil |
20 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | pjs24B | 2024/2025 | Ganjil |
21 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | pjs24D | 2024/2025 | Ganjil |
22 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Ganjil |
23 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | PJS24C | 2024/2025 | Ganjil |
24 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Ganjil |
25 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Ganjil |
26 | PJS103 | Sepakbola 1 | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|