Felinda Sari,S.Pd., M.Or
About Me
Saat ini mengajar di Prodi S1 Pendidikan Jasmani, dengan jenjang akademik Asisten Ahli,
Full Name

Felinda Sari,S.Pd., M.Or

NIDN

0221069501

Golongan

-


Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Pendidikan Jasmani

Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan Nama Sekolah/Perguruan Tinggi Lulus Tahun Jurusan
SD SD Negeri 2 Sukoharjo 2 2007 OK
SMP SMP Negeri 1 Sukoharjo 2010 OK
SMA SMA Negeri 5 Bandar Lampung 2013 OK
S1 Universitas Negeri Lampung 2017 S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
S2 Universitas Sebelas Maret 2021 S2 Ilmu Keolahragaan
S3 - - -

No Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Nama Kelas Tahun Ajaran Semester Ajaran
1 PJS601 Pendidikan Penjas Adaptif 2 PJS23AB 2025/2026 Genap
2 PJS601 Pendidikan Penjas Adaptif 2 PJS22 2024/2025 Genap
3 PJS505 Ilmu gizi olahraga 2 PJS23B 2025/2026 Ganjil
4 PJS505 Ilmu gizi olahraga 2 PJS23A 2025/2026 Ganjil
5 PJS505 Ilmu gizi olahraga 2 PJS22 2024/2025 Ganjil
6 PJS405 Tes dan Pengukuran Pendidikan Jasmani 2 PJS24AD 2025/2026 Genap
7 PJS405 Tes dan Pengukuran Pendidikan Jasmani 2 PJS23B 2024/2025 Genap
8 PJS405 Tes dan Pengukuran Pendidikan Jasmani 2 PJS23A 2024/2025 Genap
9 PJS407 Sport Event 2 PJS23A 2024/2025 Genap
10 PJS407 Sport Event 2 PJS23B 2024/2025 Genap
11 PJS406 Motorik 2 PJS24CD 2025/2026 Genap
12 PJS406 Motorik 2 PJS24AB 2025/2026 Genap
13 PJS406 Motorik 2 PJS23B 2024/2025 Genap
14 PJS406 Motorik 2 PJS23A 2024/2025 Genap
15 PJS406 Motorik 2 PJS22 2023/2024 Genap
16 PJS309 Asas dan Falsafah Penjas 3 PJS23A 2024/2025 Ganjil
17 PJS309 Asas dan Falsafah Penjas 3 PJS23B 2024/2025 Ganjil
18 PJS309 Asas dan Falsafah Penjas 3 PJS22 2023/2024 Ganjil
19 PJS307 Biomekanika Olahraga 2 PJS24B 2025/2026 Ganjil
20 PJS307 Biomekanika Olahraga 2 PJS24A 2025/2026 Ganjil
21 PJS307 Biomekanika Olahraga 2 PJS24C 2025/2026 Ganjil
22 PJS307 Biomekanika Olahraga 2 PJS24D 2025/2026 Ganjil
23 PJS204 Bola Voli 2 2 PJS25A 2025/2026 Genap
24 PJS204 Bola Voli 2 2 PJS25D 2025/2026 Genap
25 PJS204 Bola Voli 2 2 PJS25E 2025/2026 Genap
26 PJS204 Bola Voli 2 2 PJS25B 2025/2026 Genap
27 PJS204 Bola Voli 2 2 PJS25C 2025/2026 Genap
28 PJS204 Bola Voli 2 2 PJS24B 2024/2025 Genap
29 PJS204 Bola Voli 2 2 PJS24A 2024/2025 Genap
30 PJS204 Bola Voli 2 2 PJS24D 2024/2025 Genap
31 PJS204 Bola Voli 2 2 PJS24C 2024/2025 Genap
32 PJS204 Bola Voli 2 2 PJS23B 2023/2024 Genap
33 PJS204 Bola Voli 2 2 PJS23A 2023/2024 Genap
34 PJS204 Bola Voli 2 2 PJS22 2022/2023 Genap
35 PJS104 Bola Voli 1 2 PJS25D 2025/2026 Ganjil
36 PJS104 Bola Voli 1 2 PJS25C 2025/2026 Ganjil
37 PJS104 Bola Voli 1 2 PJS25E 2025/2026 Ganjil
38 PJS104 Bola Voli 1 2 PJS25B 2025/2026 Ganjil
39 PJS104 Bola Voli 1 2 PJS25A 2025/2026 Ganjil
40 PJS104 Bola Voli 1 2 pjs24D 2024/2025 Ganjil
41 PJS104 Bola Voli 1 2 PJS24A 2024/2025 Ganjil
42 PJS104 Bola Voli 1 2 PJS24B 2024/2025 Ganjil
43 PJS104 Bola Voli 1 2 PJS24C 2024/2025 Ganjil
44 PJS104 Bola Voli 1 2 PJS23A 2023/2024 Ganjil
45 PJS104 Bola Voli 1 2 PJS23B 2023/2024 Ganjil
46 PJS104 Bola Voli 1 2 PJS22 2022/2023 Ganjil

No Judul Penelitian Sumber Dana Tahun Ajaran
Semester
Indexing Publish Link Luaran
1 Tingkat Keterampilan Smash Bola Vo li Dengan Metode Tes Target Games Pada Tim Bola Voli Putri Tunas Mandiri Pringsewu PT 2023/2024
Ganjil


0
2 The Effect of Plyometric Box Jump and Hurdle Hopping Exercises on Limb Muscle Explosive Power in a High School Volleyball Team PT 2022/2023
Genap
Nasional
SINTA
6
Lainnya
3 Gaya Mengajar Terhadap Hasil Servis Atas Bola Voli Mandiri 2022/2023
Ganjil


0

Pengabdian

No Judul PKM Sumber Dana Tahun Ajaran
Semester
Link Luaran

Buku

No Judul Buku ISBN Kategori/Tahun Link URL

Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)

No Judul No Haki Tgl Haki Tahun Akademik Semester Link URL

Data Penunjang Lainnya

No Judul Haki No Haki/Tahun Link

Akun Penelitian Dosen

No Akun Link Akun