Full Name
Felinda Sari,S.Pd., M.Or
NIDN
0221069501
Golongan
-
Lahir di - pada tanggal 10-06-1995,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Penjaskes
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | - | - | OK |
SMP | - | - | OK |
SMA | - | - | OK |
S1 | - | - | - |
S2 | - | - | - |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJS505 | Ilmu gizi olahraga | 2 | PJS22 | 2024/2025 | Ganjil |
2 | PJS406 | Motorik | 2 | PJS22 | 2023/2024 | Genap |
3 | PJS309 | Asas dan Falsafah Penjas | 3 | PJS23A | 2024/2025 | Ganjil |
4 | PJS309 | Asas dan Falsafah Penjas | 3 | PJS23B | 2024/2025 | Ganjil |
5 | PJS309 | Asas dan Falsafah Penjas | 3 | PJS22 | 2023/2024 | Ganjil |
6 | PJS204 | Bola Voli 2 | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Genap |
7 | PJS204 | Bola Voli 2 | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Genap |
8 | PJS204 | Bola Voli 2 | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Genap |
9 | PJS104 | Bola Voli 1 | 2 | pjs24D | 2024/2025 | Ganjil |
10 | PJS104 | Bola Voli 1 | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Ganjil |
11 | PJS104 | Bola Voli 1 | 2 | PJS24B | 2024/2025 | Ganjil |
12 | PJS104 | Bola Voli 1 | 2 | PJS24C | 2024/2025 | Ganjil |
13 | PJS104 | Bola Voli 1 | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Ganjil |
14 | PJS104 | Bola Voli 1 | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Ganjil |
15 | PJS104 | Bola Voli 1 | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Ganjil |
Pengabdian
No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
---|
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|