Full Name
Selly Puspitasari,S.Pd.M.AK
NIDN
UAP201062022110394
Golongan
Lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Maret 1994,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Akuntansi
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD N 1 Tanjung Bulan | 2006 | OK |
SMP | SMP N 4 Tanjung Agung | 2009 | OK |
SMA | SMA N 1 Muara Enim | 2012 | OK |
S1 | Universitas Negeri Malang | 2016 | Pendidikan Akuntansi |
S2 | Universitas Brawijaya | 2022 | Akuntansi |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSB 301 | Komunikasi Bisnis | 3 | PSI22 | 2023/2024 | Ganjil |
2 | FSB301 | Komunikasi Bisnis | 3 | AKT23 | 2024/2025 | Ganjil |
3 | FSB301 | Komunikasi Bisnis | 3 | AKT22 | 2023/2024 | Ganjil |
4 | AKN108 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | AKT24 | 2024/2025 | Ganjil |
5 | AKN108 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | AKT23 | 2023/2024 | Ganjil |
6 | AKN106 | Pengantar Ekonomi | 3 | AKT24 | 2024/2025 | Ganjil |
7 | AKN106 | Pengantar Ekonomi | 3 | AKT23 | 2023/2024 | Ganjil |
8 | UAP004 PER | Kewirausahaan | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Genap |
9 | AKN205 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | AKT23 | 2023/2024 | Genap |
10 | AKN 104 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | AKT22 | 2022/2023 | Ganjil |
11 | PSI608 | Kewirausahaan | 2 | PSI20 | 2022/2023 | Genap |
12 | AKT 703 | Seminar Akuntansi | 3 | AKT21 | 2024/2025 | Ganjil |
13 | AKT 703 | Seminar Akuntansi | 3 | AKT20 | 2023/2024 | Ganjil |
14 | AKT 703 | Seminar Akuntansi | 3 | AKT19 | 2022/2023 | Ganjil |
15 | AKT 702 | Teori Akuntansi | 3 | AKT19 | 2022/2023 | Ganjil |
16 | AKT 604 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | AKT20 | 2022/2023 | Genap |
17 | AKT 602 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | AKT21 | 2023/2024 | Genap |
18 | AKT 602 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | AKT20 | 2022/2023 | Genap |
19 | AKT 504 | Etika Bisnis dan Profesi Akuntan | 3 | AKT21 | 2023/2024 | Ganjil |
20 | AKT 205 | Komunikasi Bisnis | 3 | AKT21 | 2022/2023 | Genap |
21 | UAP 010keperwatan | Kewirausahaan | 2 | PER2020 | 2022/2023 | Ganjil |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|