Full Name
Rendy yudha Pratama, M.Pd
NIDN
0204079003
Golongan
Lahir di Palembang pada tanggal 04 Juli 1990,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Negeri 97 Palembang | 2002 | OK |
SMP | SMP Dharmajaya Palembang | 2005 | OK |
SMA | SMA Nurul Iman Palembang | 2008 | OK |
S1 | Universitas Baturaja | 2013 | Teknologi Pendidikan |
S2 | Universitas Sriwijaya | 2018 | Teknologi Pendidikan |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTI701 | Praktik Lapangan Kependidikan (PLK) | 4 | PTI21 | 2024/2025 | Ganjil |
2 | PT506 | Inovasi Pendidikan | 2 | PTI22 | 2024/2025 | Ganjil |
3 | PT505 | Metode Penelitian | 2 | PTI22 | 2024/2025 | Ganjil |
4 | PTI607 | Kewirausahaan dan Bimbingan Karir | 2 | PTI21 | 2023/2024 | Genap |
5 | PTI601 | Praktek Lapangan Industri | 3 | PTI21 | 2023/2024 | Genap |
6 | PT408 | Psikologi Pendidikan | 2 | PTI22 | 2023/2024 | Genap |
7 | PT407 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | PTI22 | 2023/2024 | Genap |
8 | PT404 | Pengantar Pengembangan Kurikulum | 3 | PTI22 | 2023/2024 | Genap |
9 | PT402 | Media Foto grafi dan Video Grafi | 3 | PTI22 | 2023/2024 | Genap |
10 | PTI507 | Media Pedidikan | 2 | PTI_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
11 | PTI503 | Pengajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | PTI_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
12 | UAP503 | Kecerdasan Digital | 2 | PTI_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
13 | PTI505 | Metode Penelitian | 2 | PTI_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
14 | FKP504 | Perkembangan peserta didik | 2 | PTI22 | 2024/2025 | Ganjil |
15 | PT308 | Desain Grafis | 3 | PTI23 | 2024/2025 | Ganjil |
16 | PT308 | Desain Grafis | 3 | PTI_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
17 | PT302 | Pemeliharaan Perangkat Komputer | 2 | PTI23 | 2024/2025 | Ganjil |
18 | PT301 | Analisa Perancangan Sistem | 2 | PTI_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
19 | FKP201 PBI | Teknologi Pembelajaran | 2 | PBI22 | 2022/2023 | Genap |
20 | FKP201 PJS | Teknologi Pembelajaran | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Genap |
21 | PTI402 | Media Foto Grafi dan Video Grafi | 3 | PTI21 | 2022/2023 | Genap |
22 | PTI408 | Psikologi Pendidikan | 2 | PTI21 | 2022/2023 | Genap |
23 | PTI404 | Pengantar Pengembangan Kurikulum | 3 | PTI21 | 2022/2023 | Genap |
24 | PTI308 | Desain Grafis | 3 | PTI21 | 2022/2023 | Ganjil |
25 | FKP302 | Belajar dan Pembelajran | 2 | PTI21 | 2022/2023 | Ganjil |
26 | PT101 | Pengantar Pendidikan | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Ganjil |
27 | PTI103 | Matematika Dasar | 2 | PTI_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
28 | PTI102 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | PTI_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
29 | PBI104 | Pengantar Pendidikan | 2 | BING_REG2022 | 2022/2023 | Ganjil |
30 | TIF 304 | Komputasi Multimedia | 3 | TI_REG_2021 | 2022/2023 | Ganjil |
31 | TIF 304 | Komputasi Multimedia | 3 | TI_KARYAWAN_2021 | 2022/2023 | Ganjil |
32 | FKP201 PTI | Teknologi Pembelajaran | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Genap |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|