Full Name
Andi Mulyono,SE.M.Ak
NIDN
UAP206062022210289
Golongan
-
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Akuntansi
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD NEGERI 35 Kota Bengkulu | 2001 | OK |
| SMP | SMP Negeri 18 Kota Bengkulu | 2004 | OK |
| SMA | SMA Negeri 3 Kota Bengkulu | 2007 | OK |
| S1 | Universitas Prof Dr Hazairin SH Bengkulu | 2011 | Akuntansi |
| S2 | Universitas Bengkulu | 2021 | Magister Akuntansi |
| S3 | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSB802 | Skripsi | 6 | AKT22 | 2025/2026 | Genap |
| 2 | AKN706 | Banking & Non Banking | 3 | AKT22 | 2025/2026 | Ganjil |
| 3 | AKN705 | KKN | 4 | AKT22 | 2025/2026 | Ganjil |
| 4 | AKN702 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | AKT22 | 2025/2026 | Ganjil |
| 5 | UAP504PBI | Kewirausahaan | 2 | PBI22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 6 | UAP504RM | Wirausaha | 2 | RM23A | 2025/2026 | Ganjil |
| 7 | UAP504RM | Wirausaha | 2 | RM23B | 2025/2026 | Ganjil |
| 8 | UAP004FRS | Kewirausahaan | 2 | FAR22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 9 | UAP.004.KBD3 | Kewirausahaan | 2 | D3Bidan2022 | 2024/2025 | Genap |
| 10 | AKN407 | Perpajakan II | 3 | AKT24 | 2025/2026 | Genap |
| 11 | AKN407 | Perpajakan II | 3 | AKT23 | 2024/2025 | Genap |
| 12 | AKN407 | Perpajakan II | 3 | AKT22 | 2023/2024 | Genap |
| 13 | UAP505 | Kewirausahaan | 2 | PTI22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 14 | UAP505 | Kewirausahaan | 2 | PTI_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
| 15 | AKN307 | Perpajakan 1 | 3 | AKT24 | 2025/2026 | Ganjil |
| 16 | AKN307 | Perpajakan 1 | 3 | AKT23 | 2024/2025 | Ganjil |
| 17 | AKN307 | Perpajakan 1 | 3 | AKT22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 18 | UAP004 PER | Kewirausahaan | 2 | PER2022 | 2023/2024 | Genap |
| 19 | MKD011 | SKRIPSI | 6 | AKT21 | 2024/2025 | Genap |
| 20 | MKD011 | SKRIPSI | 6 | AKT20 | 2023/2024 | Genap |
| 21 | MKD011 | SKRIPSI | 6 | AKT19 | 2022/2023 | Genap |
| 22 | AKN 102 | Pengantar Ekonomi | 3 | AKT22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 23 | PSI608 | Kewirausahaan | 2 | PSI21 | 2023/2024 | Genap |
| 24 | UAP010 Konv | Kewirausahaan | 2 | GIZ23 KOV | 2023/2024 | Ganjil |
| 25 | UAP 010Akuntansi | Kewirausahaan | 3 | AKT21 | 2023/2024 | Ganjil |
| 26 | AKT 704 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | AKT21 | 2024/2025 | Ganjil |
| 27 | AKT 704 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | AKT20 | 2023/2024 | Ganjil |
| 28 | AKT 704 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | AKT19 | 2022/2023 | Ganjil |
| 29 | AKT 606 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | AKT21 | 2023/2024 | Genap |
| 30 | AKT 505 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | AKT20 | 2022/2023 | Ganjil |
| 31 | AKT 402 | Perpajakan. 2 | 3 | AKT21 | 2022/2023 | Genap |
| 32 | UAP 020 | Enterprenurship Kebidanan | 2 | D3.BDN.21 | 2023/2024 | Genap |
Pengabdian
Buku
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Hip | EC00202522372 2024 |
https://www.dgip.go.id/ |
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|