Andi Mulyono,SE.M.Ak
About Me
Saat ini mengajar di Prodi S1 Akuntansi, dengan jenjang akademik ,
  • Tempat Lahir
    Bengkulu
  • Tanggal Lahir
    1989-02-21
Full Name

Andi Mulyono,SE.M.Ak

NIDN

UAP206062022210289

Golongan

-


Lahir di Bengkulu pada tanggal 1989-02-21, Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Akuntansi

Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan Nama Sekolah/Perguruan Tinggi Lulus Tahun Jurusan
SD SD NEGERI 35 Kota Bengkulu 2001 OK
SMP SMP Negeri 18 Kota Bengkulu 2004 OK
SMA SMA Negeri 3 Kota Bengkulu 2007 OK
S1 Universitas Prof Dr Hazairin SH Bengkulu 2011 Akuntansi
S2 Universitas Bengkulu 2021 Magister Akuntansi
S3 - -

No Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Nama Kelas Tahun Ajaran Semester Ajaran
1 UAP504PBI Kewirausahaan 2 PBI22 2024/2025 Ganjil
2 UAP004FRS Kewirausahaan 2 FAR22 2024/2025 Ganjil
3 UAP.004.KBD3 Kewirausahaan 2 D3Bidan2022 2024/2025 Genap
4 AKN407 Perpajakan II 3 AKT23 2024/2025 Genap
5 AKN407 Perpajakan II 3 AKT22 2023/2024 Genap
6 UAP505 Kewirausahaan 2 PTI22 2024/2025 Ganjil
7 UAP505 Kewirausahaan 2 PTI_2021 2023/2024 Ganjil
8 AKN307 Perpajakan 1 3 AKT23 2024/2025 Ganjil
9 AKN307 Perpajakan 1 3 AKT22 2023/2024 Ganjil
10 UAP004 PER Kewirausahaan 2 PER2022 2023/2024 Genap
11 MKD011 SKRIPSI 6 AKT21 2024/2025 Genap
12 MKD011 SKRIPSI 6 AKT20 2023/2024 Genap
13 MKD011 SKRIPSI 6 AKT19 2022/2023 Genap
14 AKN 102 Pengantar Ekonomi 3 AKT22 2022/2023 Ganjil
15 PSI608 Kewirausahaan 2 PSI21 2023/2024 Genap
16 UAP010 Konv Kewirausahaan 2 GIZ23 KOV 2023/2024 Ganjil
17 UAP 010Akuntansi Kewirausahaan 3 AKT21 2023/2024 Ganjil
18 AKT 704 Praktek Kerja Lapangan 4 AKT21 2024/2025 Ganjil
19 AKT 704 Praktek Kerja Lapangan 4 AKT20 2023/2024 Ganjil
20 AKT 704 Praktek Kerja Lapangan 4 AKT19 2022/2023 Ganjil
21 AKT 606 Sistem Informasi Akuntansi 3 AKT21 2023/2024 Genap
22 AKT 505 Analisa Laporan Keuangan 3 AKT20 2022/2023 Ganjil
23 AKT 402 Perpajakan. 2 3 AKT21 2022/2023 Genap
24 UAP 020 Enterprenurship Kebidanan 2 D3.BDN.21 2023/2024 Genap

No Judul Penelitian Sumber Dana Tahun Ajaran
Semester
Indexing Publish Link Luaran
1 faktor Kualitas Pelayanan pada Kepercayaan Nasabah dan Kesetiaan Nasabah Bank Mandiri Cabang Panorama-Kota Bengkulu Mandiri / PT 2021/2022
Ganjil
Nasional


Tidak Bereputasi
2 Rekonsiliasi Pajak Penghasilan (PPh) Laporan Keuangan Komersial ke Laporan Keuangan Fiskal Mandiri / PT 2021/2022
Genap
Nasional


Tidak Bereputasi

Pengabdian

No Judul PKM Sumber Dana Tahun Ajaran
Semester
Link Luaran

Buku

No Judul Buku Penerbit ISBN Jumlah Halaman Tahun Akademik Semester Cover Buku Link URL

Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)

No Judul No Haki Tgl Haki Tahun Akademik Semester Link URL

Data Penunjang Lainnya

No Judul Kegiatan Bukti Kinerja

Akun Penelitian Dosen

No Akun Link Akun