Full Name
Ulfa Isni Kurnia, S.Pd., M.Pd.T
NIDN
0209059402
Golongan
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD N 61 Kota Bengkulu | 2006 | OK |
| SMP | SMP N 14 Kota Bengkulu | 2009 | OK |
| SMA | SMA N 2 Kota Bengkulu | 2012 | OK |
| S1 | Universitas Negeri Padang | 2016 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer |
| S2 | Universitas Negeri Padang | 2018 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT701 | PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) | 4 | PTI22 | 2025/2026 | Ganjil |
| 2 | PT604 | Micro Teaching | 3 | PTI23 | 2025/2026 | Genap |
| 3 | PT604 | Micro Teaching | 3 | PTI22 | 2024/2025 | Genap |
| 4 | PT607 | PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE | 3 | PTI22 | 2024/2025 | Genap |
| 5 | PTI703 | Seminar Proposal | 3 | PTI21 | 2024/2025 | Ganjil |
| 6 | PT504 | Sosio-Antropologi Pendidikan | 2 | PTI23 | 2025/2026 | Ganjil |
| 7 | PT504 | Sosio-Antropologi Pendidikan | 2 | PTI22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 8 | PT502 | Sistem Operasi Jaringan | 2 | PTI22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 9 | PT501 | Manajemen Pendidikan | 2 | PTI23 | 2025/2026 | Ganjil |
| 10 | PT501 | Manajemen Pendidikan | 2 | PTI22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 11 | FKP403 PJS | Profesi Keguruan | 2 | PJS24A | 2025/2026 | Genap |
| 12 | PTI602 | Analisa Perancangan Jaringan Komputer | 2 | PTI21 | 2023/2024 | Genap |
| 13 | PT405 | Pemrograman Berorientasi Objek 2 | 3 | PTI23 | 2024/2025 | Genap |
| 14 | PT405 | Pemrograman Berorientasi Objek 2 | 3 | PTI22 | 2023/2024 | Genap |
| 15 | PT403 | Pratikum Instalasi dan Jaringan Komputer | 2 | PTI23 | 2024/2025 | Genap |
| 16 | PT403 | Pratikum Instalasi dan Jaringan Komputer | 2 | PTI22 | 2023/2024 | Genap |
| 17 | PTI504 | Analisa Perancangan Jaringan | 2 | PTI_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
| 18 | PTI502 | Sistem Operasi Jaringan | 2 | PTI_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
| 19 | PTI503 | Pengajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | PTI23 | 2025/2026 | Ganjil |
| 20 | PTI506 | Inovasi Pendidikan | 2 | PTI_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
| 21 | PT306 | Pemograman Berorientasi Objek 1 | 3 | PTI23 | 2024/2025 | Ganjil |
| 22 | PT306 | Pemograman Berorientasi Objek 1 | 3 | PTI_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
| 23 | PT305 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 | PTI23 | 2024/2025 | Ganjil |
| 24 | PT305 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 | PTI_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
| 25 | PT301 | Analisa Perancangan Sistem | 2 | PTI23 | 2024/2025 | Ganjil |
| 26 | FKP201 PJS | Teknologi Pembelajaran | 2 | PJS25A | 2025/2026 | Genap |
| 27 | FKP201 PJS | Teknologi Pembelajaran | 2 | PJS25D | 2025/2026 | Genap |
| 28 | FKP201 PJS | Teknologi Pembelajaran | 2 | PJS25E | 2025/2026 | Genap |
| 29 | FKP201 PJS | Teknologi Pembelajaran | 2 | PJS25B | 2025/2026 | Genap |
| 30 | FKP201 PJS | Teknologi Pembelajaran | 2 | PJS25C | 2025/2026 | Genap |
| 31 | FKP201 PJS | Teknologi Pembelajaran | 2 | PJS24D | 2024/2025 | Genap |
| 32 | FKP201 PJS | Teknologi Pembelajaran | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Genap |
| 33 | FKP201 PJS | Teknologi Pembelajaran | 2 | PJS24C | 2024/2025 | Genap |
| 34 | FKP201 PJS | Teknologi Pembelajaran | 2 | PJS24B | 2024/2025 | Genap |
| 35 | PTI407 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | PTI21 | 2022/2023 | Genap |
| 36 | PTI403 | Pratikum Instalasi dan Jaringan Komputer | 2 | PTI21 | 2022/2023 | Genap |
| 37 | PT202 | Sistem Operasi | 2 | PTI23 | 2023/2024 | Genap |
| 38 | PT202 | Sistem Operasi | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Genap |
| 39 | PT204 | Struktur Data | 2 | PTI23 | 2023/2024 | Genap |
| 40 | PT204 | Struktur Data | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Genap |
| 41 | PT205 | Pemrograman Berbasis Web | 4 | PTI23 | 2023/2024 | Genap |
| 42 | PT201 | Matematika Diskrit | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Genap |
| 43 | PTI 301 | Analisa Perancangan Sistem | 2 | PTI21 | 2022/2023 | Ganjil |
| 44 | FKP302 | Belajar dan Pembelajran | 2 | PTI23 | 2024/2025 | Ganjil |
| 45 | FKP302 | Belajar dan Pembelajran | 2 | PTI_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
| 46 | PTI305 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 | PTI21 | 2022/2023 | Ganjil |
| 47 | PTI104 | Dasar-Dasar Pemrograman | 4 | PTI_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
| 48 | PTI102 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 49 | PTI207 | Teknologi Pembelajaran | 2 | PTI21 | 2021/2022 | Genap |
| 50 | PTI202 | Matematika Diskrit | 2 | PTI21 | 2021/2022 | Genap |
| 51 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 52 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Buku Dasar Dasar Informatika | EC00202515314 2025 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 2 | Buku Strategi Pembelajaran Di Era Kurikulum Merdeka | EC0020244087 2024 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 3 | PITARIA (Pintu Lestari Indonesia) | EC002024190601 2024 |
https://www.dgip.go.id/ |
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|