Full Name
Ulfa Isni Kurnia, S.Pd., M.Pd.T
NIDN
0209059402
Golongan
Lahir di Bengkulu pada tanggal 09 mai 1994,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD N 61 Kota Bengkulu | 2006 | OK |
SMP | SMP N 14 Kota Bengkulu | 2009 | OK |
SMA | SMA N 2 Kota Bengkulu | 2012 | OK |
S1 | Universitas Negeri Padang | 2016 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer |
S2 | Universitas Negeri Padang | 2018 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTI703 | Seminar Proposal | 3 | PTI21 | 2024/2025 | Ganjil |
2 | PT504 | Sosio-Antropologi Pendidikan | 2 | PTI22 | 2024/2025 | Ganjil |
3 | PT502 | Sistem Operasi Jaringan | 2 | PTI22 | 2024/2025 | Ganjil |
4 | PTI602 | Analisa Perancangan Jaringan Komputer | 2 | PTI21 | 2023/2024 | Genap |
5 | PT405 | Pemrograman Berorientasi Objek 2 | 3 | PTI22 | 2023/2024 | Genap |
6 | PT403 | Pratikum Instalasi dan Jaringan Komputer | 2 | PTI22 | 2023/2024 | Genap |
7 | PTI504 | Analisa Perancangan Jaringan | 2 | PTI_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
8 | PTI502 | Sistem Operasi Jaringan | 2 | PTI_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
9 | PTI506 | Inovasi Pendidikan | 2 | PTI_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
10 | PT306 | Pemograman Berorientasi Objek 1 | 3 | PTI23 | 2024/2025 | Ganjil |
11 | PT306 | Pemograman Berorientasi Objek 1 | 3 | PTI_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
12 | PT305 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 | PTI23 | 2024/2025 | Ganjil |
13 | PT305 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 | PTI_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
14 | PT301 | Analisa Perancangan Sistem | 2 | PTI23 | 2024/2025 | Ganjil |
15 | PTI407 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | PTI21 | 2022/2023 | Genap |
16 | PTI403 | Pratikum Instalasi dan Jaringan Komputer | 2 | PTI21 | 2022/2023 | Genap |
17 | PT202 | Sistem Operasi | 2 | PTI23 | 2023/2024 | Genap |
18 | PT202 | Sistem Operasi | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Genap |
19 | PT204 | Struktur Data | 2 | PTI23 | 2023/2024 | Genap |
20 | PT204 | Struktur Data | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Genap |
21 | PT205 | Pemrograman Berbasis Web | 4 | PTI23 | 2023/2024 | Genap |
22 | PTI 301 | Analisa Perancangan Sistem | 2 | PTI21 | 2022/2023 | Ganjil |
23 | FKP302 | Belajar dan Pembelajran | 2 | PTI23 | 2024/2025 | Ganjil |
24 | FKP302 | Belajar dan Pembelajran | 2 | PTI_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
25 | PTI305 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 | PTI21 | 2022/2023 | Ganjil |
26 | PTI104 | Dasar-Dasar Pemrograman | 4 | PTI_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
27 | PTI102 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Ganjil |
28 | PT201 | Matematika Diskrit | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Genap |
29 | PTI207 | Teknologi Pembelajaran | 2 | PTI21 | 2021/2022 | Genap |
30 | PTI202 | Matematika Diskrit | 2 | PTI21 | 2021/2022 | Genap |
31 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
32 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Education and Technology | continuum | 978-1-4411-1182-1 (HB) | 208 | 2021/2022 | Genap | Klik Disini |
https://drive.google.com/drive/folders/1MTckyChMKOssMEoLLlBeaF-o-vcNPa2_?usp=sharing |
2 | Teknologi Pendidikan | UNY pres | 978-602-7981-52-2 | 128 | 2021/2022 | Genap | Klik Disini |
https://drive.google.com/drive/folders/1MTckyChMKOssMEoLLlBeaF-o-vcNPa2_?usp=sharing |
3 | MATEMATIKA DISKRIT | Informatika Bandung | 978-602-6232-13-7 | 457 | 2021/2022 | Genap | Klik Disini |
Link URL |
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|