Full Name
Yunita Anggriani,S.Tr.Keb.Bdn.,M.Keb
NIDN
0206069601
Golongan
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi Profesi Bidan
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | - | - | OK |
| SMP | - | - | OK |
| SMA | - | - | OK |
| S1 | UNIVERSITAS NASIONAL | 2018 | Sarjana Terapan Kebidanan |
| S2 | UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA | 2021 | Magister Kebidanan |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BID402 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | R24A | 2025/2026 | Genap |
| 2 | BID402 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | R24B | 2025/2026 | Genap |
| 3 | BID402 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | R23A | 2024/2025 | Genap |
| 4 | BID402 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | R23B | 2024/2025 | Genap |
| 5 | BID402 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | R23C | 2024/2025 | Genap |
| 6 | BID402 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | 2023/2024 | Genap | |
| 7 | BID402 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | BIDREG2021A | 2022/2023 | Genap |
| 8 | BID402 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Genap |
| 9 | MKD011KONV | Skripsi | 4 | K24D | 2025/2026 | Ganjil |
| 10 | MKD011KONV | Skripsi | 4 | K24B | 2025/2026 | Ganjil |
| 11 | MKD011KONV | Skripsi | 4 | K24C | 2025/2026 | Ganjil |
| 12 | MKD011KONV | Skripsi | 4 | K24A | 2025/2026 | Ganjil |
| 13 | MKD011KONV | Skripsi | 4 | K24 | 2024/2025 | Genap |
| 14 | MKD011KONV | Skripsi | 4 | BID23KONV | 2024/2025 | Ganjil |
| 15 | BID801KONV | Teknologi Terkini dalam Praktik Kebidanan | 2 | K24D | 2025/2026 | Ganjil |
| 16 | BID801KONV | Teknologi Terkini dalam Praktik Kebidanan | 2 | K24C | 2025/2026 | Ganjil |
| 17 | BID801KONV | Teknologi Terkini dalam Praktik Kebidanan | 2 | K24B | 2025/2026 | Ganjil |
| 18 | BID801KONV | Teknologi Terkini dalam Praktik Kebidanan | 2 | K24A | 2025/2026 | Ganjil |
| 19 | BID801KONV | Teknologi Terkini dalam Praktik Kebidanan | 2 | BID23KONV | 2024/2025 | Ganjil |
| 20 | BID801KONV | Teknologi Terkini dalam Praktik Kebidanan | 2 | BIDKONV22D | 2023/2024 | Ganjil |
| 21 | BID801KONV | Teknologi Terkini dalam Praktik Kebidanan | 2 | BIDKONV22A | 2023/2024 | Ganjil |
| 22 | BID801KONV | Teknologi Terkini dalam Praktik Kebidanan | 2 | BIDKONV22B | 2023/2024 | Ganjil |
| 23 | BID801KONV | Teknologi Terkini dalam Praktik Kebidanan | 2 | BIDKONV22C | 2023/2024 | Ganjil |
| 24 | BID507 | Kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan sehat | 3 | R23A | 2025/2026 | Ganjil |
| 25 | BID507 | Kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan sehat | 3 | R23B | 2025/2026 | Ganjil |
| 26 | BID507 | Kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan sehat | 3 | R23C | 2025/2026 | Ganjil |
| 27 | BID507 | Kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan sehat | 3 | R22B | 2024/2025 | Ganjil |
| 28 | BID507 | Kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan sehat | 3 | R22C | 2024/2025 | Ganjil |
| 29 | BID507 | Kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan sehat | 3 | R22A | 2024/2025 | Ganjil |
| 30 | BID507 | Kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan sehat | 3 | BIDREG21A | 2023/2024 | Ganjil |
| 31 | BID507 | Kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan sehat | 3 | BIDREG21B | 2023/2024 | Ganjil |
| 32 | BID306 | Lab/KlinikAsuhan Kebidanan Kehamilan | 1 | BIDREG2021B | 2022/2023 | Ganjil |
| 33 | BID306 | Lab/KlinikAsuhan Kebidanan Kehamilan | 1 | BIDREG2021A | 2022/2023 | Ganjil |
| 34 | BID205 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 | R24B | 2024/2025 | Genap |
| 35 | BID205 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 | R24A | 2024/2025 | Genap |
| 36 | BID704 Konv | Pengembangan Proposal | 4 | BIDKONV | 2023/2024 | Genap |
| 37 | MBD001 | Berfikir kritis dalam kebidanan | 2 | PROFESI2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 38 | SBD505 | Asuhan kebidanan pada perempuan dan anak | 2 | BIDREG2020 | 2022/2023 | Ganjil |
| 39 | SBD504 | Ketrampilan Praktik Kebidanan II | 3 | BIDREG2020 | 2022/2023 | Ganjil |
| 40 | MKD011R | Skripsi | 4 | RPLBD24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 41 | BID801R | Teknologi Terkini dalam Praktek Kebidanan | 2 | RPLBD24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 42 | BID703R | Pengembangan Proposal | 4 | RPLBD23 | 2023/2024 | Genap |
| No | Judul Penelitian | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Indexing Publish | Link Luaran |
|---|
Pengabdian
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|