Full Name
Yunita Anggriani,S.Tr.Keb.M.Keb
NIDN
0206069601
Golongan
Lahir di Ulak Rengas pada tanggal 6 Juni 1996,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi Profesi Bidan
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | - | - | OK |
SMP | - | - | OK |
SMA | - | - | OK |
S1 | UNIVERSITAS NASIONAL | 2018 | Sarjana Terapan Kebidanan |
S2 | UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA | 2021 | Magister Kebidanan |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BID801R | Teknologi Terkini dalam Praktek Kebidanan | 2 | RPLBD24 | 2024/2025 | Ganjil |
2 | BID703R | Pengembangan Proposal | 4 | RPLBD23 | 2023/2024 | Genap |
3 | BID402 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | 2023/2024 | Genap | |
4 | BID402 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | BIDREG2021A | 2022/2023 | Genap |
5 | BID402 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Genap |
6 | BID507 | Kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan sehat | 3 | R22B | 2024/2025 | Ganjil |
7 | BID507 | Kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan sehat | 3 | R22C | 2024/2025 | Ganjil |
8 | BID507 | Kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan sehat | 3 | R22A | 2024/2025 | Ganjil |
9 | BID507 | Kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan sehat | 3 | BIDREG21A | 2023/2024 | Ganjil |
10 | BID507 | Kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan sehat | 3 | BIDREG21B | 2023/2024 | Ganjil |
11 | MKD011KONV | Skripsi | 4 | BID23KONV | 2024/2025 | Ganjil |
12 | BID801KONV | Teknologi Terkini dalam Praktik Kebidanan | 2 | BID23KONV | 2024/2025 | Ganjil |
13 | BID801KONV | Teknologi Terkini dalam Praktik Kebidanan | 2 | BIDKONV22D | 2023/2024 | Ganjil |
14 | BID801KONV | Teknologi Terkini dalam Praktik Kebidanan | 2 | BIDKONV22A | 2023/2024 | Ganjil |
15 | BID801KONV | Teknologi Terkini dalam Praktik Kebidanan | 2 | BIDKONV22B | 2023/2024 | Ganjil |
16 | BID801KONV | Teknologi Terkini dalam Praktik Kebidanan | 2 | BIDKONV22C | 2023/2024 | Ganjil |
17 | BID306 | Lab/KlinikAsuhan Kebidanan Kehamilan | 1 | BIDREG2021B | 2022/2023 | Ganjil |
18 | BID306 | Lab/KlinikAsuhan Kebidanan Kehamilan | 1 | BIDREG2021A | 2022/2023 | Ganjil |
19 | MBD001 | Berfikir kritis dalam kebidanan | 2 | PROFESI2022 | 2022/2023 | Ganjil |
20 | BID704 Konv | Pengembangan Proposal | 4 | BIDKONV | 2023/2024 | Genap |
21 | MKD011R | Skripsi | 4 | RPLBD24 | 2024/2025 | Ganjil |
22 | SBD505 | Asuhan kebidanan pada perempuan dan anak | 2 | BIDREG2020 | 2022/2023 | Ganjil |
23 | SBD504 | Ketrampilan Praktik Kebidanan II | 3 | BIDREG2020 | 2022/2023 | Ganjil |
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|