Full Name
Rika Agustina,SST.,M.Keb
NIDN
UAP185042022030893
Golongan
-
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi Profesi Bidan
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD 1 BANDING AGUNG | 2005 | OK |
| SMP | SMP N 1 SINAR SEMENDO | 2008 | OK |
| SMA | SMA AL KAUTSAR | 2011 | OK |
| S1 | AKADEMI KEBIDANAN GEMA NUSANTARA | 2015 | KEBIDANAN |
| S2 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | 2021 | MAGISTER KEBIDANAN |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BID606R | Kesehatan Mental dalam Kebidanan | 2 | RPLBD24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 2 | BID606 | Kesehatan Mental dalam Kebidanan | 2 | R23A | 2025/2026 | Genap |
| 3 | BID606 | Kesehatan Mental dalam Kebidanan | 2 | R23B | 2025/2026 | Genap |
| 4 | BID606 | Kesehatan Mental dalam Kebidanan | 2 | R23C | 2025/2026 | Genap |
| 5 | BID606 | Kesehatan Mental dalam Kebidanan | 2 | R22 | 2024/2025 | Genap |
| 6 | BID606 | Kesehatan Mental dalam Kebidanan | 2 | BIDRE21 | 2023/2024 | Genap |
| 7 | FKS001 S1Keb | Sistem Informasi Manajemen | 2 | K24D | 2024/2025 | Genap |
| 8 | FKS001 S1Keb | Sistem Informasi Manajemen | 2 | K24A | 2024/2025 | Genap |
| 9 | FKS001 S1Keb | Sistem Informasi Manajemen | 2 | K24C | 2024/2025 | Genap |
| 10 | FKS001 S1Keb | Sistem Informasi Manajemen | 2 | K23B | 2024/2025 | Genap |
| 11 | BID307 | Psikologi Perkembangan | 2 | BIDREG22A | 2023/2024 | Ganjil |
| 12 | BID307 | Psikologi Perkembangan | 2 | BIDREG22C | 2023/2024 | Ganjil |
| 13 | BID307 | Psikologi Perkembangan | 2 | BIDREG22B | 2023/2024 | Ganjil |
| 14 | BID606KONV | Kesehatan Mental dalam Kebidanan | 2 | K24D | 2025/2026 | Ganjil |
| 15 | BID606KONV | Kesehatan Mental dalam Kebidanan | 2 | K24C | 2025/2026 | Ganjil |
| 16 | BID606KONV | Kesehatan Mental dalam Kebidanan | 2 | K24B | 2025/2026 | Ganjil |
| 17 | BID606KONV | Kesehatan Mental dalam Kebidanan | 2 | K24A | 2025/2026 | Ganjil |
| 18 | BID606KONV | Kesehatan Mental dalam Kebidanan | 2 | BID23KONV | 2024/2025 | Ganjil |
| 19 | MKD011KONV | Skripsi | 4 | BIDKONV2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 20 | SBD502 | Askeb Kebidanan pada persalinan BBL II | 3 | BIDREG2020 | 2022/2023 | Ganjil |
| 21 | BID508 | Lab Klinik KB Dan Kesehatan Reproduksi | 2 | R22B | 2024/2025 | Ganjil |
| 22 | BID508 | Lab Klinik KB Dan Kesehatan Reproduksi | 2 | R22C | 2024/2025 | Ganjil |
| 23 | BID508 | Lab Klinik KB Dan Kesehatan Reproduksi | 2 | R22A | 2024/2025 | Ganjil |
| 24 | BID301 | Praktik Keterampilan Dasar Kebidanan | 2 | BIDREG22A | 2023/2024 | Ganjil |
| 25 | BID301 | Praktik Keterampilan Dasar Kebidanan | 2 | BIDREG22C | 2023/2024 | Ganjil |
| 26 | BID301 | Praktik Keterampilan Dasar Kebidanan | 2 | BIDREG22B | 2023/2024 | Ganjil |
| 27 | BID306 | Lab/KlinikAsuhan Kebidanan Kehamilan | 1 | BIDREG22A | 2023/2024 | Ganjil |
| 28 | BID306 | Lab/KlinikAsuhan Kebidanan Kehamilan | 1 | BIDREG22C | 2023/2024 | Ganjil |
| 29 | BID306 | Lab/KlinikAsuhan Kebidanan Kehamilan | 1 | BIDREG22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 30 | BID204 | Kebutuhan Dasar Manusia | 2 | BIDREG2022C | 2022/2023 | Genap |
| 31 | BID204 | Kebutuhan Dasar Manusia | 2 | BIDREG2022A | 2022/2023 | Genap |
| 32 | BID204 | Kebutuhan Dasar Manusia | 2 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Genap |
| 33 | BID204 | Kebutuhan Dasar Manusia | 2 | BDN21A | 2021/2022 | Genap |
| 34 | BID204 | Kebutuhan Dasar Manusia | 2 | BDN21B | 2021/2022 | Genap |
| 35 | BID704 Konv | Pengembangan Proposal | 4 | BDN21Konv | 2021/2022 | Genap |
| 36 | MBD005 | Askeb Komplementer kehamilan dan persalinan | 2 | PROFESI2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 37 | MBD005 | Askeb Komplementer kehamilan dan persalinan | 2 | PROF2022 | 2022/2023 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN KOMPREHENSIF | 000429919 2022 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 2 | Leafleat Daun Salam untuk menurunkan Darah Tinggi | 000991987 2025 |
https://www.dgip.go.id/ |
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|