Full Name
Septika Ariyanti,S.Pd.,M.Pd
NIDN
0216099401
Golongan
I/A
Lahir di METRO pada tanggal 1994-09-16,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Bahasa Inggris
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Al-quran Metro | 2005 | OK |
SMP | SMP Negeri 4 Metro | 2008 | OK |
SMA | SMA Negeri 5 Metro | 2011 | OK |
S1 | Universitas Muhammadiyah Metro | 2016 | Pendidikan Bahasa Inggris |
S2 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 2019 | Pendidikan Bahasa Inggris |
S3 | -- | -- | -- |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBI508 | Writing for Academic Purpose | 2 | PBI22 | 2024/2025 | Ganjil |
2 | PBI503 | Translation II | 2 | PBI22 | 2024/2025 | Ganjil |
3 | PBI504 | Metodologi Penelitian | 2 | PBI22 | 2024/2025 | Ganjil |
4 | PBI405 | Advanced Listening | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Genap |
5 | PBI406 | Translation I | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Genap |
6 | PBI402 | Curriculum and Material Development | 3 | PBI22 | 2023/2024 | Genap |
7 | PBI306 | Intermediate Listening | 2 | PBI23 | 2024/2025 | Ganjil |
8 | PBI306 | Intermediate Listening | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Ganjil |
9 | PBI305 | Advanced Writing | 2 | PBI23 | 2024/2025 | Ganjil |
10 | PBI310 | Morphology | 2 | PBI23 | 2024/2025 | Ganjil |
11 | PBI310 | Morphology | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Ganjil |
12 | 2021 MKDU005 | Bahasa Inggris | 2 | PER2021 | 2023/2024 | Ganjil |
13 | PBI205 | Introduction to Linguistic | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Genap |
14 | PBI205 | Introduction to Linguistic | 2 | PBI22 | 2022/2023 | Genap |
15 | PBI204 | Intermediate Writing | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Genap |
16 | MKD203Akt | Bahasa Inggris | 2 | AKT23 | 2023/2024 | Genap |
17 | MKD203Akt | Bahasa Inggris | 2 | AKT22 | 2022/2023 | Genap |
18 | MKD105 Psi | Bahasa Inggris | 2 | PSI24 | 2024/2025 | Ganjil |
19 | MKD105 Psi | Bahasa Inggris | 2 | PSI23 | 2023/2024 | Ganjil |
20 | MKD005Far | Bahasa Inggris | 2 | FAR24 | 2024/2025 | Ganjil |
21 | MKD005Far | Bahasa Inggris | 2 | FAR23F | 2023/2024 | Ganjil |
22 | MKD005Far | Bahasa Inggris | 2 | FAR23B | 2023/2024 | Ganjil |
23 | MKD005Far | Bahasa Inggris | 2 | FAR23E | 2023/2024 | Ganjil |
24 | MKD005Far | Bahasa Inggris | 2 | FAR23A | 2023/2024 | Ganjil |
25 | MKD005Far | Bahasa Inggris | 2 | FAR23D | 2023/2024 | Ganjil |
26 | MKD005Far | Bahasa Inggris | 2 | FAR23C | 2023/2024 | Ganjil |
27 | MKD005Far | Bahasa Inggris | 2 | FAR22E | 2022/2023 | Ganjil |
28 | MKD005Far | Bahasa Inggris | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Ganjil |
29 | MKD005Far | Bahasa Inggris | 2 | FAR22A | 2022/2023 | Ganjil |
30 | MKD005Far | Bahasa Inggris | 2 | FAR22D | 2022/2023 | Ganjil |
31 | MKD005Far | Bahasa Inggris | 2 | FAR22B | 2022/2023 | Ganjil |
32 | PBI106 | Basic Listening | 2 | PBI24 | 2024/2025 | Ganjil |
33 | PBI106 | Basic Listening | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Ganjil |
34 | PBI106 | Basic Listening | 2 | BING_REG2022 | 2022/2023 | Ganjil |
35 | MKD005 PTI | Bahasa Inggris | 2 | PTI21 | 2021/2022 | Genap |
36 | UAP.003 | Bahasa Inggris I | 2 | TI_KARYAWAN_2023 | 2023/2024 | Genap |
37 | UAP.003 | Bahasa Inggris I | 2 | TI_REGULER_2023 | 2023/2024 | Genap |
38 | UAP.003 | Bahasa Inggris I | 2 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Genap |
39 | UAP.003 | Bahasa Inggris I | 2 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Genap |
40 | UAP.003 | Bahasa Inggris I | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2021/2022 | Genap |
41 | UAP.003 | Bahasa Inggris I | 2 | TI_REG_2021 | 2021/2022 | Genap |
42 | MKD005 RPL | Bahasa Inggris 1 | 2 | RPL21 | 2021/2022 | Ganjil |
43 | MKD005 Konv | Bahasa Inggris | 2 | BID24KONV | 2024/2025 | Ganjil |
44 | MKD005 Konv | Bahasa Inggris | 2 | BDN21AKonv | 2021/2022 | Ganjil |
45 | MKD006 RPL | Bahasa Inggris 2 | 2 | RPL21 | 2021/2022 | Genap |
46 | MKD007 | Bahasa Inggris II | 2 | BDN20A | 2020/2021 | Genap |
47 | MKD006 Farmasi | Bahasa Inggris II | 2 | FAR19A | 2023/2024 | Ganjil |
48 | MKD 005Psikologi | Bahasa Inggris | 2 | PSI21A | 2021/2022 | Ganjil |
49 | MKD 005Gizi | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | GZ20 | 2020/2021 | Ganjil |
50 | UAP 071 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | AKT19 | 2022/2023 | Ganjil |
51 | MKD 005Farmasi | Bahasa Inggris 1 | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Ganjil |
52 | MKDU 005 | Bahasa Inggris | 2 | Perawat2019 | 2021/2022 | Genap |
53 | MKDU 005 | Bahasa Inggris | 2 | Perawat2019 | 2020/2021 | Genap |
54 | MKDU 005 | Bahasa Inggris | 2 | Perawat2019 | 2019/2020 | Genap |
55 | MKD005 | Bahasa Inggris | 2 | TE21 | 2021/2022 | Genap |
56 | MKD005 | Bahasa Inggris | 2 | TE20 | 2020/2021 | Genap |
57 | FTI1202 | Bahasa Inggris 2 | 2 | TI_2020_REGULER | 2020/2021 | Genap |
58 | FTI1202 | Bahasa Inggris 2 | 2 | TI_2020_KARYAWAN/MALAM | 2020/2021 | Genap |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|