Dewi Damayanti,S.Farm.,M.S.Farm
About Me
Saat ini mengajar di Prodi S1 Farmasi, dengan jenjang akademik Asisten Ahli,
Full Name

Dewi Damayanti,S.Farm.,M.S.Farm

NIDN

0204109401

Golongan

-


Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Farmasi

Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan Nama Sekolah/Perguruan Tinggi Lulus Tahun Jurusan
SD SD Negeri 234 Temmalebba 2006 OK
SMP SMP Negeri 8 Palopo 2009 OK
SMA SMA Negeri 2 Palopo 2009 OK
S1 Universitas Indonesia Timur 2016 FARMASI
S2 Institut Teknologi Bandung 2020 Sains Farmasi Keahlian
S3 - - -

No Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Nama Kelas Tahun Ajaran Semester Ajaran
1 GIZ307 Konv Farmakologi 2 GZ21Kov 2021/2022 Ganjil
2 BDN210 Farmakologi 2 2020 2020/2021 Genap
3 FAR 406 Kimia Analisis 2 3 FAR20A 2021/2022 Genap
4 FAR 406 Kimia Analisis 2 3 FAR20C 2021/2022 Genap
5 FAR 406 Kimia Analisis 2 3 FAR20D 2021/2022 Genap
6 FAR 406 Kimia Analisis 2 3 FAR20B 2021/2022 Genap
7 FAR 405 Kimia Medisinal 2 FAR20A 2021/2022 Genap
8 FAR 405 Kimia Medisinal 2 FAR20C 2021/2022 Genap
9 FAR 405 Kimia Medisinal 2 FAR20D 2021/2022 Genap
10 FAR 405 Kimia Medisinal 2 FAR20B 2021/2022 Genap
11 FAR 404 Toksikologi 2 FAR21C 2022/2023 Genap
12 FAR 404 Toksikologi 2 FAR21D 2022/2023 Genap
13 FAR 404 Toksikologi 2 FAR21B 2022/2023 Genap
14 FAR 404 Toksikologi 2 FAR21A 2022/2023 Genap
15 FAR 404 Toksikologi 2 FAR21C 2021/2022 Genap
16 FAR 404 Toksikologi 2 FAR20A 2021/2022 Genap
17 FAR 404 Toksikologi 2 FAR20C 2021/2022 Genap
18 FAR 404 Toksikologi 2 FAR20D 2021/2022 Genap
19 FAR 404 Toksikologi 2 FAR20B 2021/2022 Genap
20 FAR 306 Kimia Organik 2 3 FAR19A 2020/2021 Ganjil
21 FAR 306 Kimia Organik 2 3 FAR19B 2020/2021 Ganjil
22 FAR 305 Kimia Analisis 1 2 FAR21A 2022/2023 Ganjil
23 FAR 305 Kimia Analisis 1 2 FAR21D 2022/2023 Ganjil
24 FAR 305 Kimia Analisis 1 2 FAR21C 2022/2023 Ganjil
25 FAR 305 Kimia Analisis 1 2 FAR21B 2022/2023 Ganjil
26 FAR 305 Kimia Analisis 1 2 FAR19A 2020/2021 Ganjil
27 FAR 305 Kimia Analisis 1 2 FAR19B 2020/2021 Ganjil
28 FAR 303 Farmakologi 1 2 FAR21B 2022/2023 Ganjil
29 FAR 204 Farmasi Fisika 2 3 FAR20B 2020/2021 Genap
30 FAR 204 Farmasi Fisika 2 3 FAR20A 2020/2021 Genap
31 FAR 204 Farmasi Fisika 2 3 FAR20D 2020/2021 Genap
32 FAR 204 Farmasi Fisika 2 3 FAR20C 2020/2021 Genap
33 FAR 202 Kimia Organik 1 2 FAR21D 2021/2022 Genap
34 FAR 202 Kimia Organik 1 2 FAR21A 2021/2022 Genap
35 FAR 202 Kimia Organik 1 2 FAR21C 2021/2022 Genap
36 FAR 202 Kimia Organik 1 2 FAR21B 2021/2022 Genap
37 FAR 202 Kimia Organik 1 2 FAR20B 2020/2021 Genap
38 FAR 202 Kimia Organik 1 2 FAR20A 2020/2021 Genap
39 FAR 202 Kimia Organik 1 2 FAR20D 2020/2021 Genap
40 FAR 202 Kimia Organik 1 2 FAR20C 2020/2021 Genap
41 FAR 104 Kimia Dasar 3 FAR21A 2021/2022 Ganjil
42 GIZ 306 Farmakologi 2 GZ20 2021/2022 Ganjil

No Judul Penelitian Sumber Dana Tahun Ajaran
Semester
Indexing Publish Link Luaran
1 Efek Farmakologi Kayu Manis dan Manfaatnya pada Tubuh Manusia Terkait dengan Otot dan Metabolisme Mandiri / PT 2021/2022
Ganjil
Nasional


Tidak Bereputasi
2 Study Of Teratogenic Effects Of Chinese Spinach Extract (Amaranthus Tricolor L) In Wistar Rat Mandiri / PT 2020/2021
Ganjil
Internasional
SCOPUS
Q4
Bereputasi

Pengabdian

No Judul PKM Sumber Dana Tahun Ajaran
Semester
Link Luaran
1 Pelatihan Penelitian Melalui Pemanfaatan Bahan Alam dan Dokumentasi Hasil Penelitian Pada Siswa SMA Negeri 2 Pringsewu Mandiri / PT 2022/2023
Ganjil
2 Peningkatan Pengetahuan Kader Posyandu Kecamatan Tambahrejo Melalui Edukasi Keamanan Penggunaan Obat Bahan Alam Mandiri / PT 2021/2022
Ganjil

Buku

No Judul Buku ISBN Kategori/Tahun Link URL

Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)

No Judul No Haki Tgl Haki Tahun Akademik Semester Link URL

Data Penunjang Lainnya

No Judul Haki No Haki/Tahun Link

Akun Penelitian Dosen

No Akun Link Akun