Ferly Ardhy,S.Kom.,M.T.I.,MOS
About Me
Saat ini mengajar di Prodi S1 Teknik Informatika, dengan jenjang akademik Lektor,
  • Tempat Lahir
    Bandar Lampung
  • Tanggal Lahir
    1985-06-21
Full Name

Ferly Ardhy,S.Kom.,M.T.I.,MOS

NIDN

0221068504

Golongan

III/D


Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 1985-06-21, Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Teknik Informatika

Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan Nama Sekolah/Perguruan Tinggi Lulus Tahun Jurusan
SD SD Muhammadiyah 3 1996 OK
SMP MTS Darurrohman Sukabumi 2000 OK
SMA SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 2003 OK
S1 STIMIK Darmajaya 2008 Sistem Informasi
S2 IBI Darmajaya 2013 Teknik Informatika
S3 - -

No Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Nama Kelas Tahun Ajaran Semester Ajaran
1 TIF. 305 Jaringan Komputer 4 TI_REGULER_2023 2024/2025 Ganjil
2 TIF. 305 Jaringan Komputer 4 TI_KARYAWAN_2023 2024/2025 Ganjil
3 RMIK309P RM Jaringan Komputer 2 RMIK23 2024/2025 Ganjil
4 RMIK309P RM Jaringan Komputer 2 RMIK22 2023/2024 Ganjil
5 TIF.504 Machine Learning 4 TI_KARYAWAN_2022 2024/2025 Ganjil
6 TIF.504 Machine Learning 4 TI_REGULER_2022 2024/2025 Ganjil
7 TIF.504 Machine Learning 4 TI_REGULER_2021 2023/2024 Ganjil
8 TIF.504 Machine Learning 4 TI_KARYAWAN_2021 2023/2024 Ganjil
9 TIF.405 Sistem Basis Data 4 TI_REG_2021 2022/2023 Genap
10 TIF.405 Sistem Basis Data 4 TI_KARYAWAN_2021 2022/2023 Genap
11 RPL405 Machine Learning 3 RPL_2022 2023/2024 Genap
12 RPL405 Machine Learning 3 RPL21 2022/2023 Genap
13 UAP503RM Kecerdasan digital 2 RMIK22 2024/2025 Ganjil
14 RPL304 Jaringan Komputer 4 RPL_2023 2024/2025 Ganjil
15 RPL304 Jaringan Komputer 4 RPL22 2023/2024 Ganjil
16 RPL304 Jaringan Komputer 4 RPL21 2022/2023 Ganjil
17 TIF 305 Jaringan Komputer 4 TI_KARYAWAN_2022 2023/2024 Ganjil
18 TIF 305 Jaringan Komputer 4 TI_REGULER_2022 2023/2024 Ganjil
19 TIF 305 Jaringan Komputer 4 TI_KARYAWAN_2021 2022/2023 Ganjil
20 TIF 305 Jaringan Komputer 4 TI_REG_2021 2022/2023 Ganjil
21 TIF.204 Desain dan Analisis Algoritma 4 TI_REGULER_2023 2023/2024 Genap
22 TIF.204 Desain dan Analisis Algoritma 4 TI_KARYAWAN_2023 2023/2024 Genap
23 TIF.204 Desain dan Analisis Algoritma 4 TI_REG_2022 2022/2023 Genap
24 TIF.204 Desain dan Analisis Algoritma 4 TI_KARYAWAN_2022 2022/2023 Genap
25 TIF.204 Desain dan Analisis Algoritma 4 TI_KARYAWAN_2021 2021/2022 Genap
26 TIF.204 Desain dan Analisis Algoritma 4 TI_REG_2021 2021/2022 Genap
27 FTI2301 Algoritma dan pemograman komputer 4 TE21 2022/2023 Ganjil
28 FTI2301 Algoritma dan pemograman komputer 4 TE20 2021/2022 Ganjil
29 FTI2301 Algoritma dan pemograman komputer 4 TE19 2020/2021 Ganjil
30 FTI2107 Jaringan komputer 2 TE20 2020/2021 Ganjil
31 FTI1606 Jaringan Komputer Lanjut 4 TI_KARYAWAN_2019 2021/2022 Genap
32 FTI1606 Jaringan Komputer Lanjut 4 TI_REG_2019 2021/2022 Genap
33 FTI1507 Sistem Pakar 2 TI_KARYAWAN_2020 2022/2023 Ganjil
34 FTI1507 Sistem Pakar 2 TI_REG_2020 2022/2023 Ganjil
35 FTI1507 Sistem Pakar 2 TI_MALAM_2019 2021/2022 Ganjil
36 FTI1507 Sistem Pakar 2 TI_REGULER_2019 2021/2022 Ganjil
37 FTI1506 Big Data 2 TI_MALAM_2019 2021/2022 Ganjil
38 FTI1506 Big Data 2 TI_REGULER_2019 2021/2022 Ganjil
39 FTI1403 Machine Learning 4 TI_KARYAWAN_2020 2021/2022 Genap
40 FTI1403 Machine Learning 4 TI_REG_2020 2021/2022 Genap
41 FTI1403 Machine Learning 4 TI_MALAM_2019 2020/2021 Genap
42 FTI1403 Machine Learning 4 TI_REGULER_2019 2020/2021 Genap
43 FTI1306 Jaringan Komputer 4 TI_REGULER_2020 2021/2022 Ganjil
44 FTI1306 Jaringan Komputer 4 TI_Karyawan_2020 2021/2022 Ganjil
45 FTI1306 Jaringan Komputer 4 TI_MALAM_2019 2020/2021 Ganjil
46 FTI1306 Jaringan Komputer 4 TI_REGULER_2019 2020/2021 Ganjil
47 FTI1201 Struktur Data 4 TI_2020_REGULER 2020/2021 Genap
48 FTI1201 Struktur Data 4 TI_2020_KARYAWAN/MALAM 2020/2021 Genap
49 FTI1101 Logika dan Algoritma 4 TI_KARYAWAN/MALAM_2020 2020/2021 Ganjil

No Judul Kegiatan Download
File Papers
Link Publish
1 GAME EDUKASI PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI BERBASIS ANDROID Klik File
Klik Link
2 SISTEM INFORMASI CATATAN PELANGGARAN SISWA BERBASIS ANDROID (STUDI KASUS : MTS NURUL HUDA MADUKORO) Klik File
Klik Link
3 IMPLEMENTASI DATA MINING MENGGUNAKAN MULTI REGRESI UNTUK MEMPREDIKSI RERATA KEDATANGAN MASYARAKAT Klik File
Klik Link
4 AUDIT SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN SPP MENGGUNAKAN IT-IL Version 3 Klik File
Klik Link

Pengabdian

No Judul Kegiatan Link Kegiatan Tahun Akademik Semester
1 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengisian Aplikasi Sistem Informasi Akreditasi Perguruan Tinggi dan Prodi (SIAP) Bagi Perguruan Tinggi Klik Link
2 BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BAPPEDA KABUPATEN PRINGSEWU) Klik Link 2020/2021 Ganjil

Buku

No Judul Buku Penerbit ISBN Jumlah Halaman Tahun Akademik Semester Cover Buku Link URL
1 Sistem Informasi Manajemen ADAB 9786235314600 240 2021/2022 Ganjil

Klik Disini

Link URL

Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)

No Judul No Haki Tgl Haki Tahun Akademik Semester Link URL
1 Implementation Of Diabetes Mellitus Diagnosis Expert System Using Fuzzy Logic (Sugeno) Method Web-Based EC00202125938 03/062021 2020/2021 Genap -

Data Penunjang Lainnya

No Judul Kegiatan Bukti Kinerja
1 PESERTA APTIKOM WEBINAR SERIES “Pelatihan LaTeX (Basic)”
2 PENGANGKATAN KEPANITIAAN KEGIATAN YUDISIUM DAN WISUDA UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU LAMPUNG 2021/2022 SK Penugasan
3 Anggota Profesi Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII) KArtu Anggota
4 Webinar Nasional : Strategi Pengembangan Daya Saing Perguruan Tinggi Sertifikat
5 Internasioanal Webinar Aptisi “Perspektif Blended Learning untuk Keberlanjutan Proses Belajar Mengajar Perguruan Tinggi di New Era”

Akun Penelitian Dosen

No Akun Link Akun
1 Google Scholar
2 Garuda
3 Orcid
4 Sinta