Full Name
Fitra Endi Fernanda.S.Pd,M.Pd
NIDN
0207039501
Golongan
I/A
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi D3 Teknik Elektronika
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD Negeri 2 Way Mili | 2006 | OK |
| SMP | SMP Negeri 1 Gunung Pelindung | 2009 | OK |
| SMA | SMA Negeri 1 Btanghari | 2012 | OK |
| S1 | Universitas Lampung | 2016 | PPKN |
| S2 | Universitas Negeri Yogyakarta | 2019 | PPKN |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKD004 2021 | Kewarganegaraan | 2 | BIDREG2022C | 2022/2023 | Genap |
| 2 | MKD004 2021 | Kewarganegaraan | 2 | BIDREG2022A | 2022/2023 | Genap |
| 3 | MKD004 2021 | Kewarganegaraan | 2 | BDN21A | 2021/2022 | Genap |
| 4 | MKD004 2021 | Kewarganegaraan | 2 | BDN21B | 2021/2022 | Genap |
| 5 | MKD004 RPL | Kewarganegaraan | 2 | RPL_2023 | 2023/2024 | Genap |
| 6 | MKD004 RPL | Kewarganegaraan | 2 | RPL22 | 2022/2023 | Genap |
| 7 | MKD004 RPL | Kewarganegaraan | 2 | RPL21 | 2021/2022 | Genap |
| 8 | MKD003 RPL | Pancasila | 2 | RPL23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 9 | MKD003 RPL | Pancasila | 2 | RPL22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 10 | MKD003 RPL | Pancasila | 2 | RPL21 | 2021/2022 | Ganjil |
| 11 | UMPTI301 | Pancasila | 2 | PTI21 | 2021/2022 | Ganjil |
| 12 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_REG_B_2025 | 2025/2026 | Ganjil |
| 13 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_REG_A_2025 | 2025/2026 | Ganjil |
| 14 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_C_KARYAWAN_2025 | 2025/2026 | Ganjil |
| 15 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_REGULER_B_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
| 16 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_KARYAWAN_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
| 17 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_REGULER_A_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
| 18 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_KARYAWAN_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
| 19 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_REGULER_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
| 20 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 21 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 22 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_Reguler_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
| 23 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_Karyawan_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
| 24 | 2021 MKD004 | Kewarganegaraan | 2 | PER2022 | 2023/2024 | Ganjil |
| 25 | 2021 MKD004 | Kewarganegaraan | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 26 | 2021 MKD004 | Kewarganegaraan | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 27 | 2021 MKD004 | Kewarganegaraan | 2 | Semester 3 | 2021/2022 | Ganjil |
| 28 | MKD.002Bidan | Pancasila | 2 | BDN21A | 2021/2022 | Ganjil |
| 29 | MKD.002Bidan | Pancasila | 2 | BDN21B | 2021/2022 | Ganjil |
| 30 | MKD 004 Akt | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | AKT21A | 2021/2022 | Genap |
| 31 | MKD 004 Akt | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | AKT20A | 2020/2021 | Genap |
| 32 | MKD 004 Psi | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | PSI20A | 2020/2021 | Genap |
| 33 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR21D | 2021/2022 | Genap |
| 34 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR21C | 2021/2022 | Genap |
| 35 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR21A | 2021/2022 | Genap |
| 36 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR21B | 2021/2022 | Genap |
| 37 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Genap |
| 38 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Genap |
| 39 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Genap |
| 40 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Genap |
| 41 | MKD002 | Pancasila | 2 | R25A | 2025/2026 | Ganjil |
| 42 | MKD002 | Pancasila | 2 | R25B | 2025/2026 | Ganjil |
| 43 | MKD002 | Pancasila | 2 | R24B | 2024/2025 | Ganjil |
| 44 | MKD002 | Pancasila | 2 | R24A | 2024/2025 | Ganjil |
| 45 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG23C | 2023/2024 | Ganjil |
| 46 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG23A | 2023/2024 | Ganjil |
| 47 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG23B | 2023/2024 | Ganjil |
| 48 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG2022A | 2022/2023 | Ganjil |
| 49 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Ganjil |
| 50 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG2022C | 2022/2023 | Ganjil |
| 51 | MKD002 | Pancasila | 2 | BDN20A | 2020/2021 | Ganjil |
| 52 | MKD004 | Kewarganegaraan | 2 | R24B | 2024/2025 | Genap |
| 53 | MKD004 | Kewarganegaraan | 2 | R24A | 2024/2025 | Genap |
| 54 | MKD004 | Kewarganegaraan | 2 | BIDREG23 | 2023/2024 | Genap |
| 55 | MKD.003 | Pancasila | 2 | D3.BDN.23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 56 | MKD.003 | Pancasila | 2 | D3.BDN.22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 57 | MKD.003 | Pancasila | 2 | 2021 | 2021/2022 | Ganjil |
| 58 | MKD.003 | Pancasila | 2 | Angkatan2020 | 2020/2021 | Ganjil |
| 59 | MKD004 Elektronika | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TE21 | 2022/2023 | Ganjil |
| 60 | MKD004 Elektronika | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TE20 | 2021/2022 | Ganjil |
| 61 | MKD004 Elektronika | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TE19 | 2020/2021 | Ganjil |
| 62 | PR01.003 | Pancasila | 2 | PER2022 | 2022/2023 | Genap |
| 63 | PR01.003 | Pancasila | 2 | Keperawatan2020 | 2020/2021 | Genap |
| 64 | MKD 003Farmasi | Pancasila | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Ganjil |
| 65 | MKD 003Farmasi | Pancasila | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Ganjil |
| 66 | MKD 003Farmasi | Pancasila | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Ganjil |
| 67 | MKD 003Farmasi | Pancasila | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Ganjil |
| 68 | MKD 003Akuntansi | Pancasila | 2 | AKT21A | 2021/2022 | Ganjil |
| 69 | MKD 003Akuntansi | Pancasila | 2 | AKT20A | 2020/2021 | Ganjil |
| 70 | MKD 003Psikologi | Pancasila | 2 | PSI21A | 2021/2022 | Ganjil |
| 71 | MKD 003Psikologi | Pancasila | 2 | PSI20A | 2020/2021 | Ganjil |
| 72 | MKD 004Psikologi | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | PSI21A | 2021/2022 | Genap |
| 73 | MKD 004D3kebidanan | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | D3.BDN.23 | 2023/2024 | Genap |
| 74 | MKD 004D3kebidanan | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | D3.BDN.22 | 2022/2023 | Genap |
| 75 | MKD 004D3kebidanan | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | D3.21 | 2021/2022 | Genap |
| 76 | MKD 004D3kebidanan | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2020 | 2020/2021 | Genap |
| 77 | MKD003 | Pendidikan Pancasila | 2 | TE21 | 2021/2022 | Genap |
| 78 | MKD003 | Pendidikan Pancasila | 2 | TE20 | 2020/2021 | Genap |
| 79 | FTI1206 | Kewarganegaraan | 2 | TI_2020_KARYAWAN/MALAM | 2020/2021 | Genap |
| 80 | FTI1206 | Kewarganegaraan | 2 | TI_2020_REGULER | 2020/2021 | Genap |
| 81 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR24 | 2024/2025 | Genap |
| 82 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR23 | 2023/2024 | Genap |
| 83 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR22E | 2022/2023 | Genap |
| 84 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Genap |
| 85 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR22D | 2022/2023 | Genap |
| 86 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR22A | 2022/2023 | Genap |
| 87 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR22B | 2022/2023 | Genap |
| 88 | MKD204 PTI | Kewarganegaraan | 2 | PTI23 | 2023/2024 | Genap |
| 89 | MKD204 PTI | Kewarganegaraan | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Genap |
| 90 | MKD204Akt | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | AKT24 | 2024/2025 | Genap |
| 91 | MKD204Akt | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | AKT23 | 2023/2024 | Genap |
| 92 | MKD204Akt | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | AKT22 | 2022/2023 | Genap |
| 93 | MKD204Psi | Kewarganegaraan | 2 | PSI24 | 2024/2025 | Genap |
| 94 | MKD204Psi | Kewarganegaraan | 2 | PSI23 | 2023/2024 | Genap |
| 95 | MKD204Psi | Kewarganegaraan | 2 | PSI22 | 2022/2023 | Genap |
| 96 | MKD102 AKT | Pendidikan Pancasila | 2 | AKT22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 97 | MKD001 | Agama Islam | 2 | BDN20A | 2020/2021 | Genap |
| 98 | MKD103 Psi | Pendidikan Pancasila | 2 | PSI22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 99 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 100 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23F | 2023/2024 | Ganjil |
| 101 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23B | 2023/2024 | Ganjil |
| 102 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23E | 2023/2024 | Ganjil |
| 103 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23A | 2023/2024 | Ganjil |
| 104 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23D | 2023/2024 | Ganjil |
| 105 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23C | 2023/2024 | Ganjil |
| 106 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR22E | 2022/2023 | Ganjil |
| 107 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR22D | 2022/2023 | Ganjil |
| 108 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR22A | 2022/2023 | Ganjil |
| 109 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Ganjil |
| 110 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR22B | 2022/2023 | Ganjil |
| 111 | RMIK104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | RM25B | 2025/2026 | Ganjil |
| 112 | RMIK104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | RM25A | 2025/2026 | Ganjil |
| 113 | RMIK104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | RMIK24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 114 | RMIK104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | RMIK.22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 115 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS25D | 2025/2026 | Ganjil |
| 116 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS25E | 2025/2026 | Ganjil |
| 117 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS25C | 2025/2026 | Ganjil |
| 118 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS25B | 2025/2026 | Ganjil |
| 119 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS25A | 2025/2026 | Ganjil |
| 120 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | pjs24D | 2024/2025 | Ganjil |
| 121 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS24B | 2024/2025 | Ganjil |
| 122 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Ganjil |
| 123 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS24C | 2024/2025 | Ganjil |
| 124 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Ganjil |
| 125 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Ganjil |
| 126 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 127 | MKD103 PTI | Pancasila | 2 | PTI_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
| 128 | MKD103 PTI | Pancasila | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 129 | MKD103 | Pancasila | 2 | PBI25 | 2025/2026 | Ganjil |
| 130 | MKD103 | Pancasila | 2 | PBI24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 131 | MKD103 | Pancasila | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 132 | MKD103 | Pancasila | 2 | BING_REG2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 133 | MKD003 PER | Panncasila | 2 | Perawat2021 | 2021/2022 | Genap |
| 134 | MKD004 PTI | Kewarganegaraan | 2 | PTI21 | 2021/2022 | Genap |
| 135 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_Karyawan_2024 | 2024/2025 | Genap |
| 136 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_REG_A_2024 | 2024/2025 | Genap |
| 137 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_REG_B_2024 | 2024/2025 | Genap |
| 138 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_REGULER_2023 | 2023/2024 | Genap |
| 139 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_KARYAWAN_2023 | 2023/2024 | Genap |
| 140 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Genap |
| 141 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Genap |
| 142 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2021/2022 | Genap |
| 143 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_REG_2021 | 2021/2022 | Genap |
| 144 | MKD004 2021 | Kewarganegaraan | 2 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Genap |
| 145 | UAP.004FKG | Pancasila | 2 | FKG_25 | 2025/2026 | Ganjil |
| 146 | GIZ307 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Gz24 | 2025/2026 | Ganjil |
| 147 | MKD003FRS | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR25 | 2025/2026 | Ganjil |
| 148 | MKD 003 | Pendidikan Pancasila | 2 | Gz25B | 2025/2026 | Ganjil |
| 149 | MKD 003 | Pendidikan Pancasila | 2 | Gz25A | 2025/2026 | Ganjil |
| 150 | MKD 003 | Pendidikan Pancasila | 2 | GIZ24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 151 | MKD. 905 | Pendidikan Antikorupsi | 2 | TI_REG_A_2022 | 2025/2026 | Ganjil |
| 152 | MKD. 905 | Pendidikan Antikorupsi | 2 | TI_B_KARYAWAN_2022 | 2025/2026 | Ganjil |
| 153 | MKD. 905 | Pendidikan Antikorupsi | 2 | TI_REGULER_2021 | 2024/2025 | Ganjil |
| 154 | MKD. 905 | Pendidikan Antikorupsi | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2024/2025 | Ganjil |
| 155 | MKD203.KBD3 | Kewarganegaraan | 2 | D3Bidan2024 | 2024/2025 | Genap |
| 156 | MKD102.KBD3 | Pancasila | 2 | 25BD3 | 2025/2026 | Ganjil |
| 157 | MKD102.KBD3 | Pancasila | 2 | D3Bidan2024 | 2024/2025 | Ganjil |
| 158 | RMIK208RM | Pendidikan Pancasila | 2 | Rm24C | 2024/2025 | Genap |
| 159 | RMIK208RM | Pendidikan Pancasila | 2 | Rm24A | 2024/2025 | Genap |
| 160 | RMIK208RM | Pendidikan Pancasila | 2 | Rm24B | 2024/2025 | Genap |
| 161 | RMIK208RM | Pendidikan Pancasila | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Genap |
| 162 | RMIK201 | Kodifikasi Terkait Sistem Muskulokeletal, respirasi, cardiovasculer, digestive dan endokrine | 3 | RMIK22 | 2022/2023 | Genap |
| 163 | RMIK104 RM | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 164 | MKD103PSI | Pancasila | 2 | PSI25 | 2025/2026 | Ganjil |
| 165 | MKD103PSI | Pancasila | 2 | PSI24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 166 | MKD103PSI | Pancasila | 2 | PSI23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 167 | MKD103AKT | Pendidikan Pancasila | 2 | AKT25 | 2025/2026 | Ganjil |
| 168 | MKD103AKT | Pendidikan Pancasila | 2 | AKT24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 169 | MKD103AKT | Pendidikan Pancasila | 2 | AKT23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 170 | MKD204 PBI | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | PBI24 | 2024/2025 | Genap |
| 171 | MKD204 PBI | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Genap |
| 172 | MKD204 PBI | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | PBI22 | 2022/2023 | Genap |
| 173 | MKD204 PJS | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | PJS24D | 2024/2025 | Genap |
| 174 | MKD204 PJS | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Genap |
| 175 | MKD204 PJS | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | pjs24B | 2024/2025 | Genap |
| 176 | MKD204 PJS | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | pjs24C | 2024/2025 | Genap |
| 177 | MKD204 PJS | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Genap |
| 178 | MKD204 PJS | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Genap |
| 179 | MKD204 PJS | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Genap |
Pengabdian
| No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
|---|
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|