Full Name
Fitra Endi Fernanda.S.Pd,M.Pd
NIK
UAP139122020041094
NIDN
0207039501
Golongan
I/A
Lahir di Way Mili pada tanggal 1995-03-07,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi D3 Teknik Elektronika
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Negeri 2 Way Mili | 2006 | OK |
SMP | SMP Negeri 1 Gunung Pelindung | 2009 | OK |
SMA | SMA Negeri 1 Btanghari | 2012 | OK |
S1 | Universitas Lampung | 2016 | PPKN |
S2 | Universitas Negeri Yogyakarta | 2019 | PPKN |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTI1206 | Kewarganegaraan | 2 | TI_2020_REGULER | 2020/2021 | Genap |
2 | FTI1206 | Kewarganegaraan | 2 | TI_2020_KARYAWAN/MALAM | 2020/2021 | Genap |
3 | MKD003 | Pendidikan Pancasila | 2 | TE20 | 2020/2021 | Genap |
4 | MKD003 | Pendidikan Pancasila | 2 | TE21 | 2021/2022 | Genap |
5 | MKD 004D3kebidanan | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2020 | 2020/2021 | Genap |
6 | MKD 004D3kebidanan | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | D3.21 | 2021/2022 | Genap |
7 | MKD 004D3kebidanan | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | D3.BDN.22 | 2022/2023 | Genap |
8 | MKD 004Psikologi | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | PSI21A | 2021/2022 | Genap |
9 | MKD 004Gizi | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | GZ20 | 2020/2021 | Ganjil |
10 | MKD 004Gizi | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | GZ21 | 2021/2022 | Ganjil |
11 | MKD 004Gizi | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Giz22 | 2022/2023 | Ganjil |
12 | MKD 004Gizi | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | GIZ23 | 2023/2024 | Ganjil |
13 | MKD 003Psikologi | Pancasila | 2 | PSI20A | 2020/2021 | Ganjil |
14 | MKD 003Psikologi | Pancasila | 2 | PSI21A | 2021/2022 | Ganjil |
15 | MKD 003Akuntansi | Pancasila | 2 | AKT20A | 2020/2021 | Ganjil |
16 | MKD 003Akuntansi | Pancasila | 2 | AKT21A | 2021/2022 | Ganjil |
17 | MKD 003Farmasi | Pancasila | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Ganjil |
18 | MKD 003Farmasi | Pancasila | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Ganjil |
19 | MKD 003Farmasi | Pancasila | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Ganjil |
20 | MKD 003Farmasi | Pancasila | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Ganjil |
21 | PR01.003 | Pancasila | 2 | Keperawatan2020 | 2020/2021 | Genap |
22 | PR01.003 | Pancasila | 2 | PER2022 | 2022/2023 | Genap |
23 | MKD004 Elektronika | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TE19 | 2020/2021 | Ganjil |
24 | MKD004 Elektronika | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TE20 | 2021/2022 | Ganjil |
25 | MKD004 Elektronika | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TE21 | 2022/2023 | Ganjil |
26 | MKD.003 | Pancasila | 2 | Angkatan2020 | 2020/2021 | Ganjil |
27 | MKD.003 | Pancasila | 2 | 2021 | 2021/2022 | Ganjil |
28 | MKD.003 | Pancasila | 2 | D3.BDN.22 | 2022/2023 | Ganjil |
29 | MKD.003 | Pancasila | 2 | D3.BDN.23 | 2023/2024 | Ganjil |
30 | MKD002 | Pancasila | 2 | BDN20A | 2020/2021 | Ganjil |
31 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG2022A | 2022/2023 | Ganjil |
32 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Ganjil |
33 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG2022C | 2022/2023 | Ganjil |
34 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG23A | 2023/2024 | Ganjil |
35 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG23B | 2023/2024 | Ganjil |
36 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG23C | 2023/2024 | Ganjil |
37 | MKD001 | Agama Islam | 2 | BDN20A | 2020/2021 | Genap |
38 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Genap |
39 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Genap |
40 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Genap |
41 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Genap |
42 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR21B | 2021/2022 | Genap |
43 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR21A | 2021/2022 | Genap |
44 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR21C | 2021/2022 | Genap |
45 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR21D | 2021/2022 | Genap |
46 | MKD 004 Psi | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | PSI20A | 2020/2021 | Genap |
47 | MKD 004 Akt | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | AKT20A | 2020/2021 | Genap |
48 | MKD 004 Akt | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | AKT21A | 2021/2022 | Genap |
49 | MKD.002Bidan | Pancasila | 2 | BDN21A | 2021/2022 | Ganjil |
50 | MKD.002Bidan | Pancasila | 2 | BDN21B | 2021/2022 | Ganjil |
51 | 2021 MKD004 | Kewarganegaraan | 2 | Semester 3 | 2021/2022 | Ganjil |
52 | 2021 MKD004 | Kewarganegaraan | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
53 | 2021 MKD004 | Kewarganegaraan | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
54 | 2021 MKD004 | Kewarganegaraan | 2 | PER2022 | 2023/2024 | Ganjil |
55 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_Karyawan_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
56 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_Reguler_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
57 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
58 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
59 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_REGULER_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
60 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_KARYAWAN_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
61 | UMPTI301 | Pancasila | 2 | PTI21 | 2021/2022 | Ganjil |
62 | MKD004 2021 | Kewarganegaraan | 2 | BDN21B | 2021/2022 | Genap |
63 | MKD004 2021 | Kewarganegaraan | 2 | BDN21A | 2021/2022 | Genap |
64 | MKD004 2021 | Kewarganegaraan | 2 | BIDREG2022A | 2022/2023 | Genap |
65 | MKD004 2021 | Kewarganegaraan | 2 | BIDREG2022C | 2022/2023 | Genap |
66 | MKD004 2021 | Kewarganegaraan | 2 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Genap |
67 | MKD004 RPL | Kewarganegaraan | 2 | RPL21 | 2021/2022 | Genap |
68 | MKD004 RPL | Kewarganegaraan | 2 | RPL22 | 2022/2023 | Genap |
69 | MKD003 RPL | Pancasila | 2 | RPL21 | 2021/2022 | Ganjil |
70 | MKD003 RPL | Pancasila | 2 | RPL22 | 2022/2023 | Ganjil |
71 | MKD003 RPL | Pancasila | 2 | RPL23 | 2023/2024 | Ganjil |
72 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_REG_2021 | 2021/2022 | Genap |
73 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2021/2022 | Genap |
74 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Genap |
75 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Genap |
76 | MKD004 PTI | Kewarganegaraan | 2 | PTI21 | 2021/2022 | Genap |
77 | MKD003 PER | Panncasila | 2 | Perawat2021 | 2021/2022 | Genap |
78 | MKD103 | Pancasila | 2 | BING_REG2022 | 2022/2023 | Ganjil |
79 | MKD103 | Pancasila | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Ganjil |
80 | MKD103 PTI | Pancasila | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Ganjil |
81 | MKD103 PTI | Pancasila | 2 | PTI_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
82 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Ganjil |
83 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Ganjil |
84 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Ganjil |
85 | MKD103 Psi | Pendidikan Pancasila | 2 | PSI22 | 2022/2023 | Ganjil |
86 | RMIK104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | RMIK.22 | 2022/2023 | Ganjil |
87 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR22B | 2022/2023 | Ganjil |
88 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR22E | 2022/2023 | Ganjil |
89 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR22A | 2022/2023 | Ganjil |
90 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR22D | 2022/2023 | Ganjil |
91 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Ganjil |
92 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23A | 2023/2024 | Ganjil |
93 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23B | 2023/2024 | Ganjil |
94 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23C | 2023/2024 | Ganjil |
95 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23D | 2023/2024 | Ganjil |
96 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23E | 2023/2024 | Ganjil |
97 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23F | 2023/2024 | Ganjil |
98 | MKD102 AKT | Pendidikan Pancasila | 2 | AKT22 | 2022/2023 | Ganjil |
99 | MKD204 PTI | Kewarganegaraan | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Genap |
100 | MKD204Psi | Kewarganegaraan | 2 | PSI22 | 2022/2023 | Genap |
101 | MKD204Akt | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | AKT22 | 2022/2023 | Genap |
102 | RMIK201 | Pancasila | 2 | RMIK22 | 2022/2023 | Genap |
103 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Genap |
104 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR22D | 2022/2023 | Genap |
105 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR22A | 2022/2023 | Genap |
106 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR22B | 2022/2023 | Genap |
107 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR22E | 2022/2023 | Genap |
108 | MKD204 PJS | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Genap |
109 | MKD204 PBI | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | PBI22 | 2022/2023 | Genap |
110 | MKD103AKT | Pendidikan Pancasila | 2 | AKT23 | 2023/2024 | Ganjil |
111 | MKD103PSI | Pancasila | 2 | PSI23 | 2023/2024 | Ganjil |
112 | RMIK104 RM | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Ganjil |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|---|---|---|
1 | Influence of Use Gadgets Towards Political Cultural Orientation |
Klik File
|
Klik Link |
2 | PENGARUH PENGGUNAAN GADGET TERHADAP ORIENTASI BUDAYA POLITIK SISWA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR |
Klik File
|
Klik Link |
3 | Penelitian |
Klik File
|
Klik Link |
4 | Penelitian |
Klik File
|
Klik Link |
Pengabdian
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|