Full Name
Fitra Endi Fernanda.S.Pd,M.Pd
NIDN
0207039501
Golongan
I/A
Lahir di Way Mili pada tanggal 1995-03-07,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi D3 Teknik Elektronika
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Negeri 2 Way Mili | 2006 | OK |
SMP | SMP Negeri 1 Gunung Pelindung | 2009 | OK |
SMA | SMA Negeri 1 Btanghari | 2012 | OK |
S1 | Universitas Lampung | 2016 | PPKN |
S2 | Universitas Negeri Yogyakarta | 2019 | PPKN |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKD004 RPL | Kewarganegaraan | 2 | RPL22 | 2022/2023 | Genap |
2 | MKD004 RPL | Kewarganegaraan | 2 | RPL21 | 2021/2022 | Genap |
3 | MKD004 2021 | Kewarganegaraan | 2 | BIDREG2022C | 2022/2023 | Genap |
4 | MKD004 2021 | Kewarganegaraan | 2 | BIDREG2022A | 2022/2023 | Genap |
5 | MKD004 2021 | Kewarganegaraan | 2 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Genap |
6 | MKD004 2021 | Kewarganegaraan | 2 | BDN21A | 2021/2022 | Genap |
7 | MKD004 2021 | Kewarganegaraan | 2 | BDN21B | 2021/2022 | Genap |
8 | UMPTI301 | Pancasila | 2 | PTI21 | 2021/2022 | Ganjil |
9 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_REGULER_B_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
10 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_KARYAWAN_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
11 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_REGULER_A_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
12 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_KARYAWAN_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
13 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_REGULER_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
14 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
15 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
16 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_Reguler_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
17 | MKD.902 | Pancasila | 2 | TI_Karyawan_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
18 | 2021 MKD004 | Kewarganegaraan | 2 | PER2022 | 2023/2024 | Ganjil |
19 | 2021 MKD004 | Kewarganegaraan | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
20 | 2021 MKD004 | Kewarganegaraan | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
21 | 2021 MKD004 | Kewarganegaraan | 2 | Semester 3 | 2021/2022 | Ganjil |
22 | MKD.002Bidan | Pancasila | 2 | BDN21A | 2021/2022 | Ganjil |
23 | MKD.002Bidan | Pancasila | 2 | BDN21B | 2021/2022 | Ganjil |
24 | MKD 004 Akt | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | AKT21A | 2021/2022 | Genap |
25 | MKD 004 Akt | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | AKT20A | 2020/2021 | Genap |
26 | MKD 004 Psi | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | PSI20A | 2020/2021 | Genap |
27 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR21D | 2021/2022 | Genap |
28 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR21C | 2021/2022 | Genap |
29 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR21A | 2021/2022 | Genap |
30 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR21B | 2021/2022 | Genap |
31 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Genap |
32 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Genap |
33 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Genap |
34 | MKD004 S1Farmasi | Kewarganegaraan | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Genap |
35 | MKD001 | Agama Islam | 2 | BDN20A | 2020/2021 | Genap |
36 | MKD002 | Pancasila | 2 | R24B | 2024/2025 | Ganjil |
37 | MKD002 | Pancasila | 2 | R24A | 2024/2025 | Ganjil |
38 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG23C | 2023/2024 | Ganjil |
39 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG23A | 2023/2024 | Ganjil |
40 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG23B | 2023/2024 | Ganjil |
41 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG2022A | 2022/2023 | Ganjil |
42 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Ganjil |
43 | MKD002 | Pancasila | 2 | BIDREG2022C | 2022/2023 | Ganjil |
44 | MKD002 | Pancasila | 2 | BDN20A | 2020/2021 | Ganjil |
45 | MKD004 | Kewarganegaraan | 2 | BIDREG23 | 2023/2024 | Genap |
46 | MKD.003 | Pancasila | 2 | D3.BDN.23 | 2023/2024 | Ganjil |
47 | MKD.003 | Pancasila | 2 | D3.BDN.22 | 2022/2023 | Ganjil |
48 | MKD.003 | Pancasila | 2 | 2021 | 2021/2022 | Ganjil |
49 | MKD.003 | Pancasila | 2 | Angkatan2020 | 2020/2021 | Ganjil |
50 | MKD004 Elektronika | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TE21 | 2022/2023 | Ganjil |
51 | MKD004 Elektronika | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TE20 | 2021/2022 | Ganjil |
52 | MKD004 Elektronika | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TE19 | 2020/2021 | Ganjil |
53 | PR01.003 | Pancasila | 2 | PER2022 | 2022/2023 | Genap |
54 | PR01.003 | Pancasila | 2 | Keperawatan2020 | 2020/2021 | Genap |
55 | MKD 003Farmasi | Pancasila | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Ganjil |
56 | MKD 003Farmasi | Pancasila | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Ganjil |
57 | MKD 003Farmasi | Pancasila | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Ganjil |
58 | MKD 003Farmasi | Pancasila | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Ganjil |
59 | MKD 003Akuntansi | Pancasila | 2 | AKT21A | 2021/2022 | Ganjil |
60 | MKD 003Akuntansi | Pancasila | 2 | AKT20A | 2020/2021 | Ganjil |
61 | MKD 003Psikologi | Pancasila | 2 | PSI21A | 2021/2022 | Ganjil |
62 | MKD 003Psikologi | Pancasila | 2 | PSI20A | 2020/2021 | Ganjil |
63 | MKD 004Gizi | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | GIZ23 | 2023/2024 | Ganjil |
64 | MKD 004Gizi | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Giz22 | 2022/2023 | Ganjil |
65 | MKD 004Gizi | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | GZ21 | 2021/2022 | Ganjil |
66 | MKD 004Gizi | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | GZ20 | 2020/2021 | Ganjil |
67 | MKD 004Psikologi | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | PSI21A | 2021/2022 | Genap |
68 | MKD 004D3kebidanan | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | D3.BDN.23 | 2023/2024 | Genap |
69 | MKD 004D3kebidanan | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | D3.BDN.22 | 2022/2023 | Genap |
70 | MKD 004D3kebidanan | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | D3.21 | 2021/2022 | Genap |
71 | MKD 004D3kebidanan | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2020 | 2020/2021 | Genap |
72 | MKD003 | Pendidikan Pancasila | 2 | TE21 | 2021/2022 | Genap |
73 | MKD003 | Pendidikan Pancasila | 2 | TE20 | 2020/2021 | Genap |
74 | FTI1206 | Kewarganegaraan | 2 | TI_2020_KARYAWAN/MALAM | 2020/2021 | Genap |
75 | FTI1206 | Kewarganegaraan | 2 | TI_2020_REGULER | 2020/2021 | Genap |
76 | MKD 003 | Pendidikan Pancasila | 2 | GIZ24 | 2024/2025 | Ganjil |
77 | MKD. 905 | Pendidikan Antikorupsi | 2 | TI_REGULER_2021 | 2024/2025 | Ganjil |
78 | MKD. 905 | Pendidikan Antikorupsi | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2024/2025 | Ganjil |
79 | MKD102.KBD3 | Pancasila | 2 | D3Bidan2024 | 2024/2025 | Ganjil |
80 | RMIK208RM | Pancasila | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Genap |
81 | RMIK201 | Kodifikasi Terkait Sistem Muskulokeletal, respirasi, cardiovasculer, digestive dan endokrine | 3 | RMIK22 | 2022/2023 | Genap |
82 | RMIK104 RM | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Ganjil |
83 | MKD103PSI | Pancasila | 2 | PSI24 | 2024/2025 | Ganjil |
84 | MKD103PSI | Pancasila | 2 | PSI23 | 2023/2024 | Ganjil |
85 | MKD103AKT | Pendidikan Pancasila | 2 | AKT24 | 2024/2025 | Ganjil |
86 | MKD103AKT | Pendidikan Pancasila | 2 | AKT23 | 2023/2024 | Ganjil |
87 | MKD204 PBI | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Genap |
88 | MKD204 PBI | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | PBI22 | 2022/2023 | Genap |
89 | MKD204 PJS | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Genap |
90 | MKD204 PJS | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Genap |
91 | MKD204 PJS | Kewarganegaraan Insersi Antikorupsi | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Genap |
92 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR23 | 2023/2024 | Genap |
93 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR22E | 2022/2023 | Genap |
94 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Genap |
95 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR22D | 2022/2023 | Genap |
96 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR22A | 2022/2023 | Genap |
97 | MKD004FRS | Kewarganegaraan | 2 | FAR22B | 2022/2023 | Genap |
98 | MKD204Akt | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | AKT23 | 2023/2024 | Genap |
99 | MKD204Akt | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | AKT22 | 2022/2023 | Genap |
100 | MKD204Psi | Kewarganegaraan | 2 | PSI23 | 2023/2024 | Genap |
101 | MKD204Psi | Kewarganegaraan | 2 | PSI22 | 2022/2023 | Genap |
102 | MKD204 PTI | Kewarganegaraan | 2 | PTI23 | 2023/2024 | Genap |
103 | MKD204 PTI | Kewarganegaraan | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Genap |
104 | MKD102 AKT | Pendidikan Pancasila | 2 | AKT22 | 2022/2023 | Ganjil |
105 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR24 | 2024/2025 | Ganjil |
106 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23F | 2023/2024 | Ganjil |
107 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23B | 2023/2024 | Ganjil |
108 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23E | 2023/2024 | Ganjil |
109 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23A | 2023/2024 | Ganjil |
110 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23D | 2023/2024 | Ganjil |
111 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR23C | 2023/2024 | Ganjil |
112 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR22E | 2022/2023 | Ganjil |
113 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR22D | 2022/2023 | Ganjil |
114 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR22A | 2022/2023 | Ganjil |
115 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Ganjil |
116 | MKD003Far | Pendidikan Pancasila | 2 | FAR22B | 2022/2023 | Ganjil |
117 | RMIK104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | RMIK24 | 2024/2025 | Ganjil |
118 | RMIK104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | RMIK.22 | 2022/2023 | Ganjil |
119 | MKD103 Psi | Pendidikan Pancasila | 2 | PSI22 | 2022/2023 | Ganjil |
120 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | pjs24D | 2024/2025 | Ganjil |
121 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS24B | 2024/2025 | Ganjil |
122 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS24A | 2024/2025 | Ganjil |
123 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS24C | 2024/2025 | Ganjil |
124 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS23A | 2023/2024 | Ganjil |
125 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS23B | 2023/2024 | Ganjil |
126 | MKD103 PJS | Pancasila | 2 | PJS22 | 2022/2023 | Ganjil |
127 | MKD103 PTI | Pancasila | 2 | PTI_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
128 | MKD103 PTI | Pancasila | 2 | PTI22 | 2022/2023 | Ganjil |
129 | MKD103 | Pancasila | 2 | PBI24 | 2024/2025 | Ganjil |
130 | MKD103 | Pancasila | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Ganjil |
131 | MKD103 | Pancasila | 2 | BING_REG2022 | 2022/2023 | Ganjil |
132 | MKD003 PER | Panncasila | 2 | Perawat2021 | 2021/2022 | Genap |
133 | MKD004 PTI | Kewarganegaraan | 2 | PTI21 | 2021/2022 | Genap |
134 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_REGULER_2023 | 2023/2024 | Genap |
135 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_KARYAWAN_2023 | 2023/2024 | Genap |
136 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Genap |
137 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Genap |
138 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2021/2022 | Genap |
139 | MKD.904 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | TI_REG_2021 | 2021/2022 | Genap |
140 | MKD003 RPL | Pancasila | 2 | RPL23 | 2023/2024 | Ganjil |
141 | MKD003 RPL | Pancasila | 2 | RPL22 | 2022/2023 | Ganjil |
142 | MKD003 RPL | Pancasila | 2 | RPL21 | 2021/2022 | Ganjil |
143 | MKD004 RPL | Kewarganegaraan | 2 | RPL_2023 | 2023/2024 | Genap |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|---|---|---|
1 | Influence of Use Gadgets Towards Political Cultural Orientation |
Klik File
|
Klik Link |
2 | PENGARUH PENGGUNAAN GADGET TERHADAP ORIENTASI BUDAYA POLITIK SISWA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR |
Klik File
|
Klik Link |
3 | Penelitian |
Klik File
|
Klik Link |
4 | Penelitian |
Klik File
|
Klik Link |
Pengabdian
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|