Full Name
Mida Pratiwi,S.Farm.,Apt.,M.Farm
NIDN
0223019501
Golongan
-
Lahir di METRO pada tanggal 1995-01-23,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Farmasi
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Negeri 10 Metro Pusat | 2006 | OK |
SMP | SMP Negeri 6 Metro | 2009 | OK |
SMA | SMA Negeri 5 Metro | 2012 | OK |
S1 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2017 | FARMASI |
S2 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2020 | Farmasi klinis |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIZ 306 | Farmakologi | 2 | GZ19 | 2020/2021 | Ganjil |
2 | GIZ 306 | Farmakologi | 2 | Gz20 Konversi | 2020/2021 | Ganjil |
3 | GIZ 306 | Farmakologi | 2 | GZ21 | 2022/2023 | Ganjil |
4 | GIZ 306 | Farmakologi | 2 | GIZ22 | 2023/2024 | Ganjil |
5 | BDN 304 | Farmakologi | 2 | Angkatan2019B | 2020/2021 | Ganjil |
6 | BDN 304 | Farmakologi | 2 | Angkatan2019A | 2020/2021 | Ganjil |
7 | FAR 103 | Farmasetika | 3 | FAR20A | 2020/2021 | Ganjil |
8 | FAR 103 | Farmasetika | 3 | FAR20D | 2020/2021 | Ganjil |
9 | FAR 103 | Farmasetika | 3 | FAR20C | 2020/2021 | Ganjil |
10 | FAR 103 | Farmasetika | 3 | FAR20B | 2020/2021 | Ganjil |
11 | FAR 201 | Swamedikasi | 1 | FAR21D | 2021/2022 | Genap |
12 | FAR 201 | Swamedikasi | 1 | FAR21B | 2021/2022 | Genap |
13 | FAR 201 | Swamedikasi | 1 | FAR21A | 2021/2022 | Genap |
14 | FAR 201 | Swamedikasi | 1 | FAR21C | 2021/2022 | Genap |
15 | FAR 703 | Farmakoekonomi | 2 | FAR21D | 2021/2022 | Genap |
16 | FAR 703 | Farmakoekonomi | 2 | FAR21A | 2021/2022 | Genap |
17 | FAR 703 | Farmakoekonomi | 2 | FAR21B | 2021/2022 | Genap |
18 | FAR 703 | Farmakoekonomi | 2 | FAR21C | 2021/2022 | Genap |
19 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Genap |
20 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Genap |
21 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Genap |
22 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Genap |
23 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR21D | 2021/2022 | Genap |
24 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR21B | 2021/2022 | Genap |
25 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR21C | 2021/2022 | Genap |
26 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR21A | 2021/2022 | Genap |
27 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR19B | 2020/2021 | Ganjil |
28 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR19A | 2020/2021 | Ganjil |
29 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR21D | 2022/2023 | Ganjil |
30 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR21C | 2022/2023 | Ganjil |
31 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR21B | 2022/2023 | Ganjil |
32 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR21A | 2022/2023 | Ganjil |
33 | FAR 303 | Farmakologi 1 | 2 | FAR19B | 2020/2021 | Ganjil |
34 | FAR 303 | Farmakologi 1 | 2 | FAR19A | 2020/2021 | Ganjil |
35 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR20D | 2021/2022 | Genap |
36 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR20b | 2021/2022 | Genap |
37 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR20C | 2021/2022 | Genap |
38 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR20A | 2021/2022 | Genap |
39 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR21A | 2022/2023 | Genap |
40 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR21C | 2022/2023 | Genap |
41 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR21D | 2022/2023 | Genap |
42 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR21B | 2022/2023 | Genap |
43 | FAR 405 | Kimia Medisinal | 2 | FAR21A | 2022/2023 | Genap |
44 | FAR 405 | Kimia Medisinal | 2 | FAR21C | 2022/2023 | Genap |
45 | FAR 405 | Kimia Medisinal | 2 | FAR21D | 2022/2023 | Genap |
46 | FAR 405 | Kimia Medisinal | 2 | FAR21B | 2022/2023 | Genap |
47 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR20D | 2022/2023 | Ganjil |
48 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR20B | 2022/2023 | Ganjil |
49 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR20C | 2022/2023 | Ganjil |
50 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR20A | 2022/2023 | Ganjil |
51 | FAR 503 | Farmakoterapi 1 | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Ganjil |
52 | FAR 503 | Farmakoterapi 1 | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Ganjil |
53 | FAR 503 | Farmakoterapi 1 | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Ganjil |
54 | FAR 503 | Farmakoterapi 1 | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Ganjil |
55 | FAR 507 | Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Ganjil |
56 | FAR 507 | Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Ganjil |
57 | FAR 507 | Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Ganjil |
58 | FAR 507 | Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Ganjil |
59 | FAR 602 | FTS Steril | 3 | FAR20D | 2022/2023 | Genap |
60 | FAR 602 | FTS Steril | 3 | FAR20C | 2022/2023 | Genap |
61 | FAR 602 | FTS Steril | 3 | FAR20B | 2022/2023 | Genap |
62 | FAR 602 | FTS Steril | 3 | FAR20A | 2022/2023 | Genap |
63 | FAR 602 | FTS Steril | 3 | FAR21 | 2023/2024 | Genap |
64 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR19A | 2021/2022 | Genap |
65 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR19B | 2021/2022 | Genap |
66 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Genap |
67 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Genap |
68 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Genap |
69 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Genap |
70 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR21 | 2023/2024 | Genap |
71 | FAR 606 | Penjaminan Mutu Sediaan Farmasi | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Genap |
72 | FAR 606 | Penjaminan Mutu Sediaan Farmasi | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Genap |
73 | FAR 606 | Penjaminan Mutu Sediaan Farmasi | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Genap |
74 | FAR 606 | Penjaminan Mutu Sediaan Farmasi | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Genap |
75 | FAR 705 | PKL dan KKN | 3 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
76 | FAR 705 | PKL dan KKN | 3 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
77 | FAR 705 | PKL dan KKN | 3 | FAR21 | 2024/2025 | Ganjil |
78 | FAR 706 | Pelayanan Informasi Obat | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
79 | FAR 706 | Pelayanan Informasi Obat | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
80 | FAR 706 | Pelayanan Informasi Obat | 2 | FAR21 | 2024/2025 | Ganjil |
81 | FAR 707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
82 | FAR 707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
83 | FAR 707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR21 | 2024/2025 | Ganjil |
84 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
85 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
86 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | FAR20D | 2023/2024 | Ganjil |
87 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | FAR20A | 2023/2024 | Ganjil |
88 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | FAR20B | 2023/2024 | Ganjil |
89 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | FAR20C | 2023/2024 | Ganjil |
90 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | FAR21 | 2024/2025 | Ganjil |
91 | MKDU001Fam | Skripsi | 6 | FAR19A | 2022/2023 | Genap |
92 | MKDU001Fam | Skripsi | 6 | FAR19B | 2022/2023 | Genap |
93 | MKDU001Fam | Skripsi | 6 | FAR20 | 2023/2024 | Genap |
94 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Genap |
95 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Genap |
96 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Genap |
97 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Genap |
98 | BDN210 | Farmakologi | 2 | D3.21 | 2021/2022 | Genap |
99 | BDN210 | Farmakologi | 2 | D3.BDN.22 | 2022/2023 | Genap |
100 | BDN210 | Farmakologi | 2 | D3.BDN.23 | 2023/2024 | Genap |
101 | GIZ307 Konv | Farmakologi | 2 | GZ22KOV | 2022/2023 | Ganjil |
102 | GIZ307 Konv | Farmakologi | 2 | GIZ23 KOV | 2023/2024 | Ganjil |
103 | FAR 609 | Farmasi Asuransi Kesehatan | 1 | FAR19A | 2021/2022 | Genap |
104 | FAR 609 | Farmasi Asuransi Kesehatan | 1 | FAR19B | 2021/2022 | Genap |
105 | FAR710 | Farmasi ICU,ICCU | 1 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
106 | FAR710 | Farmasi ICU,ICCU | 1 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
107 | FAR710 | Farmasi ICU,ICCU | 1 | FAR20D | 2023/2024 | Ganjil |
108 | FAR710 | Farmasi ICU,ICCU | 1 | FAR20B | 2023/2024 | Ganjil |
109 | FAR710 | Farmasi ICU,ICCU | 1 | FAR20A | 2023/2024 | Ganjil |
110 | FAR710 | Farmasi ICU,ICCU | 1 | FAR20C | 2023/2024 | Ganjil |
111 | FAR710 | Farmasi ICU,ICCU | 1 | FAR21 | 2024/2025 | Ganjil |
112 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR22B | 2022/2023 | Ganjil |
113 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR22E | 2022/2023 | Ganjil |
114 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR22A | 2022/2023 | Ganjil |
115 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR22D | 2022/2023 | Ganjil |
116 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR22C | 2022/2023 | Ganjil |
117 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR23A | 2023/2024 | Ganjil |
118 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR23B | 2023/2024 | Ganjil |
119 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR23C | 2023/2024 | Ganjil |
120 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR23D | 2023/2024 | Ganjil |
121 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR23E | 2023/2024 | Ganjil |
122 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR23F | 2023/2024 | Ganjil |
123 | BID303KONV | Farmakologi | 3 | BIDREG23A | 2023/2024 | Ganjil |
124 | BID303KONV | Farmakologi | 3 | BIDREG23B | 2023/2024 | Ganjil |
125 | BID303KONV | Farmakologi | 3 | BIDREG23D | 2023/2024 | Ganjil |
126 | BID303KONV | Farmakologi | 3 | BIDREG23C | 2023/2024 | Ganjil |
127 | BID303KONV | Farmakologi | 3 | BID24KONV | 2024/2025 | Ganjil |
128 | BID303 | Farmakologi | 3 | BIDREG22C | 2023/2024 | Ganjil |
129 | BID303 | Farmakologi | 3 | BIDREG22A | 2023/2024 | Ganjil |
130 | BID303 | Farmakologi | 3 | BIDREG22B | 2023/2024 | Ganjil |
131 | BID303 | Farmakologi | 3 | R23C | 2024/2025 | Ganjil |
132 | BID303 | Farmakologi | 3 | R23A | 2024/2025 | Ganjil |
133 | BID303 | Farmakologi | 3 | R23B | 2024/2025 | Ganjil |
134 | FAR707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
135 | FAR707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
136 | FAR707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR20D | 2023/2024 | Ganjil |
137 | FAR707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR20A | 2023/2024 | Ganjil |
138 | FAR707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR20C | 2023/2024 | Ganjil |
139 | FAR707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR20B | 2023/2024 | Ganjil |
140 | FRS301 | Patofisiologi | 2 | FAR23 | 2024/2025 | Ganjil |
141 | RMIK306 RM | Farmakologi | 2 | RMIK22 | 2023/2024 | Ganjil |
142 | RMIK306 RM | Farmakologi | 2 | RMIK23 | 2024/2025 | Ganjil |
143 | RMIK306 RM | Farmakologi | 2 | 2024/2025 | Ganjil | |
144 | FRS406 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR22 | 2023/2024 | Genap |
145 | FRS407 | Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat | 2 | FAR22 | 2023/2024 | Genap |
146 | FRS501 | Farmakoterapi 1 | 2 | FAR22 | 2024/2025 | Ganjil |
147 | FRS503 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Steril | 3 | FAR22 | 2024/2025 | Ganjil |
148 | FRS506 | Swamedikasi | 1 | FAR22 | 2024/2025 | Ganjil |
149 | FAR 712 | Farmasi NICU,PICU | 1 | FAR21 | 2024/2025 | Ganjil |
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | Upaya Peningkatan Produksi ASI Pada Ibu Menyusui dengan Pemanfaatan Tanaman Lokal Desa Wates Kabupaten Pringsewu | Klik Link | 2020/2021 | Ganjil |
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|