Full Name
Mida Pratiwi,S.Farm.,Apt.,M.Farm
NIDN
0223019501
Golongan
-
Lahir di METRO pada tanggal 1995-01-23,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Farmasi
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Negeri 10 Metro Pusat | 2006 | OK |
SMP | SMP Negeri 6 Metro | 2009 | OK |
SMA | SMA Negeri 5 Metro | 2012 | OK |
S1 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2017 | FARMASI |
S2 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2020 | Farmasi klinis |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR21 | 2023/2024 | Genap |
2 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Genap |
3 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Genap |
4 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Genap |
5 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Genap |
6 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR19B | 2021/2022 | Genap |
7 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR19A | 2021/2022 | Genap |
8 | FAR 602 | FTS Steril | 3 | FAR21 | 2023/2024 | Genap |
9 | FAR 602 | FTS Steril | 3 | FAR20D | 2022/2023 | Genap |
10 | FAR 602 | FTS Steril | 3 | FAR20C | 2022/2023 | Genap |
11 | FAR 602 | FTS Steril | 3 | FAR20B | 2022/2023 | Genap |
12 | FAR 602 | FTS Steril | 3 | FAR20A | 2022/2023 | Genap |
13 | FAR 507 | Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Ganjil |
14 | FAR 507 | Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Ganjil |
15 | FAR 507 | Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Ganjil |
16 | FAR 507 | Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Ganjil |
17 | FAR 503 | Farmakoterapi 1 | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Ganjil |
18 | FAR 503 | Farmakoterapi 1 | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Ganjil |
19 | FAR 503 | Farmakoterapi 1 | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Ganjil |
20 | FAR 503 | Farmakoterapi 1 | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Ganjil |
21 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR20D | 2022/2023 | Ganjil |
22 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR20B | 2022/2023 | Ganjil |
23 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR20C | 2022/2023 | Ganjil |
24 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR20A | 2022/2023 | Ganjil |
25 | FAR 405 | Kimia Medisinal | 2 | FAR21C | 2022/2023 | Genap |
26 | FAR 405 | Kimia Medisinal | 2 | FAR21D | 2022/2023 | Genap |
27 | FAR 405 | Kimia Medisinal | 2 | FAR21B | 2022/2023 | Genap |
28 | FAR 405 | Kimia Medisinal | 2 | FAR21A | 2022/2023 | Genap |
29 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR21C | 2022/2023 | Genap |
30 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR21D | 2022/2023 | Genap |
31 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR21B | 2022/2023 | Genap |
32 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR21A | 2022/2023 | Genap |
33 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR20A | 2021/2022 | Genap |
34 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR20C | 2021/2022 | Genap |
35 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR20D | 2021/2022 | Genap |
36 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR20b | 2021/2022 | Genap |
37 | FAR 303 | Farmakologi 1 | 2 | FAR19A | 2020/2021 | Ganjil |
38 | FAR 303 | Farmakologi 1 | 2 | FAR19B | 2020/2021 | Ganjil |
39 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR21A | 2022/2023 | Ganjil |
40 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR21C | 2022/2023 | Ganjil |
41 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR21B | 2022/2023 | Ganjil |
42 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR21D | 2022/2023 | Ganjil |
43 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR19A | 2020/2021 | Ganjil |
44 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR19B | 2020/2021 | Ganjil |
45 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR21D | 2021/2022 | Genap |
46 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR21A | 2021/2022 | Genap |
47 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR21C | 2021/2022 | Genap |
48 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR21B | 2021/2022 | Genap |
49 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Genap |
50 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Genap |
51 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Genap |
52 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Genap |
53 | FAR 703 | Farmakoekonomi | 2 | FAR21D | 2021/2022 | Genap |
54 | FAR 703 | Farmakoekonomi | 2 | FAR21A | 2021/2022 | Genap |
55 | FAR 703 | Farmakoekonomi | 2 | FAR21C | 2021/2022 | Genap |
56 | FAR 703 | Farmakoekonomi | 2 | FAR21B | 2021/2022 | Genap |
57 | FAR 201 | Swamedikasi | 1 | FAR21D | 2021/2022 | Genap |
58 | FAR 201 | Swamedikasi | 1 | FAR21A | 2021/2022 | Genap |
59 | FAR 201 | Swamedikasi | 1 | FAR21C | 2021/2022 | Genap |
60 | FAR 201 | Swamedikasi | 1 | FAR21B | 2021/2022 | Genap |
61 | FAR 103 | Farmasetika | 3 | FAR20D | 2020/2021 | Ganjil |
62 | FAR 103 | Farmasetika | 3 | FAR20C | 2020/2021 | Ganjil |
63 | FAR 103 | Farmasetika | 3 | FAR20A | 2020/2021 | Ganjil |
64 | FAR 103 | Farmasetika | 3 | FAR20B | 2020/2021 | Ganjil |
65 | BDN 304 | Farmakologi | 2 | Angkatan2019A | 2020/2021 | Ganjil |
66 | BDN 304 | Farmakologi | 2 | Angkatan2019B | 2020/2021 | Ganjil |
67 | GIZ 306 | Farmakologi | 2 | GIZ22 | 2023/2024 | Ganjil |
68 | GIZ 306 | Farmakologi | 2 | GZ21 | 2022/2023 | Ganjil |
69 | GIZ 306 | Farmakologi | 2 | Gz20 Konversi | 2020/2021 | Ganjil |
70 | GIZ 306 | Farmakologi | 2 | GZ19 | 2020/2021 | Ganjil |
71 | BID303KONV | Farmakologi | 3 | BIDREG23D | 2023/2024 | Ganjil |
72 | BID303KONV | Farmakologi | 3 | BIDREG23A | 2023/2024 | Ganjil |
73 | BID303KONV | Farmakologi | 3 | BIDREG23B | 2023/2024 | Ganjil |
74 | BID303KONV | Farmakologi | 3 | BIDREG23C | 2023/2024 | Ganjil |
75 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR23F | 2023/2024 | Ganjil |
76 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR23B | 2023/2024 | Ganjil |
77 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR23E | 2023/2024 | Ganjil |
78 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR23A | 2023/2024 | Ganjil |
79 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR23C | 2023/2024 | Ganjil |
80 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR23D | 2023/2024 | Ganjil |
81 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR22E | 2022/2023 | Ganjil |
82 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR22B | 2022/2023 | Ganjil |
83 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR22A | 2022/2023 | Ganjil |
84 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR22C | 2022/2023 | Ganjil |
85 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR22D | 2022/2023 | Ganjil |
86 | FAR710 | Farmasi ICU,ICCU | 1 | FAR21 | 2024/2025 | Ganjil |
87 | FAR710 | Farmasi ICU,ICCU | 1 | FAR20D | 2023/2024 | Ganjil |
88 | FAR710 | Farmasi ICU,ICCU | 1 | FAR20C | 2023/2024 | Ganjil |
89 | FAR710 | Farmasi ICU,ICCU | 1 | FAR20B | 2023/2024 | Ganjil |
90 | FAR710 | Farmasi ICU,ICCU | 1 | FAR20A | 2023/2024 | Ganjil |
91 | FAR710 | Farmasi ICU,ICCU | 1 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
92 | FAR710 | Farmasi ICU,ICCU | 1 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
93 | FAR 609 | Farmasi Asuransi Kesehatan | 1 | FAR19B | 2021/2022 | Genap |
94 | FAR 609 | Farmasi Asuransi Kesehatan | 1 | FAR19A | 2021/2022 | Genap |
95 | GIZ307 Konv | Farmakologi | 2 | GIZ23 KOV | 2023/2024 | Ganjil |
96 | GIZ307 Konv | Farmakologi | 2 | GZ22Kov | 2022/2023 | Ganjil |
97 | BDN210 | Farmakologi | 2 | D3.BDN.23 | 2023/2024 | Genap |
98 | BDN210 | Farmakologi | 2 | D3.BDN.22 | 2022/2023 | Genap |
99 | BDN210 | Farmakologi | 2 | D3.21 | 2021/2022 | Genap |
100 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Genap |
101 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Genap |
102 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Genap |
103 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Genap |
104 | MKDU001Fam | Skripsi | 6 | FAR20 | 2023/2024 | Genap |
105 | MKDU001Fam | Skripsi | 6 | FAR19B | 2022/2023 | Genap |
106 | MKDU001Fam | Skripsi | 6 | FAR19A | 2022/2023 | Genap |
107 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | FAR21 | 2024/2025 | Ganjil |
108 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | FAR20D | 2023/2024 | Ganjil |
109 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | FAR20C | 2023/2024 | Ganjil |
110 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | FAR20A | 2023/2024 | Ganjil |
111 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | FAR20B | 2023/2024 | Ganjil |
112 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
113 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
114 | FAR 707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR21 | 2024/2025 | Ganjil |
115 | FAR 707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
116 | FAR 707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
117 | FAR 706 | Pelayanan Informasi Obat | 2 | FAR21 | 2024/2025 | Ganjil |
118 | FAR 706 | Pelayanan Informasi Obat | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
119 | FAR 706 | Pelayanan Informasi Obat | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
120 | FAR 705 | PKL dan KKN | 3 | FAR21 | 2024/2025 | Ganjil |
121 | FAR 705 | PKL dan KKN | 3 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
122 | FAR 705 | PKL dan KKN | 3 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
123 | FAR 606 | Penjaminan Mutu Sediaan Farmasi | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Genap |
124 | FAR 606 | Penjaminan Mutu Sediaan Farmasi | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Genap |
125 | FAR 606 | Penjaminan Mutu Sediaan Farmasi | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Genap |
126 | FAR 606 | Penjaminan Mutu Sediaan Farmasi | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Genap |
127 | FAR 712 | Farmasi NICU,PICU | 1 | FAR21 | 2024/2025 | Ganjil |
128 | FRS506 | Swamedikasi | 1 | FAR22 | 2024/2025 | Ganjil |
129 | FRS503 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Steril | 3 | FAR22 | 2024/2025 | Ganjil |
130 | FRS501 | Farmakoterapi 1 | 2 | FAR22 | 2024/2025 | Ganjil |
131 | FRS407 | Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat | 2 | FAR22 | 2023/2024 | Genap |
132 | FRS406 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR22 | 2023/2024 | Genap |
133 | RMIK306 RM | Farmakologi | 2 | RMIK23 | 2024/2025 | Ganjil |
134 | RMIK306 RM | Farmakologi | 2 | 2024/2025 | Ganjil | |
135 | RMIK306 RM | Farmakologi | 2 | RMIK22 | 2023/2024 | Ganjil |
136 | FRS301 | Patofisiologi | 2 | FAR23 | 2024/2025 | Ganjil |
137 | FAR707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR20B | 2023/2024 | Ganjil |
138 | FAR707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR20D | 2023/2024 | Ganjil |
139 | FAR707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR20C | 2023/2024 | Ganjil |
140 | FAR707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR20A | 2023/2024 | Ganjil |
141 | FAR707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
142 | FAR707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
143 | BID303 | Farmakologi | 3 | R23B | 2024/2025 | Ganjil |
144 | BID303 | Farmakologi | 3 | R23A | 2024/2025 | Ganjil |
145 | BID303 | Farmakologi | 3 | R23C | 2024/2025 | Ganjil |
146 | BID303 | Farmakologi | 3 | BIDREG22A | 2023/2024 | Ganjil |
147 | BID303 | Farmakologi | 3 | BIDREG22C | 2023/2024 | Ganjil |
148 | BID303 | Farmakologi | 3 | BIDREG22B | 2023/2024 | Ganjil |
149 | BID303KONV | Farmakologi | 3 | BID24KONV | 2024/2025 | Ganjil |
Pengabdian
No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
---|
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|