Full Name
Mida Pratiwi,S.Farm.,Apt.,M.Farm
NIK
UAP136102020230195
NIDN
0223019501
Golongan
-
Lahir di METRO pada tanggal 1995-01-23,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Farmasi
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Negeri 10 Metro Pusat | 2006 | OK |
SMP | SMP Negeri 6 Metro | 2009 | OK |
SMA | SMA Negeri 5 Metro | 2012 | OK |
S1 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2017 | FARMASI |
S2 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2020 | Farmasi klinis |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIZ 306 | Farmakologi | 2 | GZ19 | 2020/2021 | Ganjil |
2 | GIZ 306 | Farmakologi | 2 | Gz20 Konversi | 2020/2021 | Ganjil |
3 | GIZ 306 | Farmakologi | 2 | GZ21 | 2022/2023 | Ganjil |
4 | BDN 304 | Farmakologi | 2 | Angkatan2019B | 2020/2021 | Ganjil |
5 | BDN 304 | Farmakologi | 2 | Angkatan2019A | 2020/2021 | Ganjil |
6 | FAR 103 | Farmasetika | 3 | FAR20A | 2020/2021 | Ganjil |
7 | FAR 103 | Farmasetika | 3 | FAR20D | 2020/2021 | Ganjil |
8 | FAR 103 | Farmasetika | 3 | FAR20C | 2020/2021 | Ganjil |
9 | FAR 103 | Farmasetika | 3 | FAR20B | 2020/2021 | Ganjil |
10 | FAR 201 | Swamedikasi | 1 | FAR21D | 2021/2022 | Genap |
11 | FAR 201 | Swamedikasi | 1 | FAR21B | 2021/2022 | Genap |
12 | FAR 201 | Swamedikasi | 1 | FAR21A | 2021/2022 | Genap |
13 | FAR 201 | Swamedikasi | 1 | FAR21C | 2021/2022 | Genap |
14 | FAR 703 | Farmakoekonomi | 2 | FAR21D | 2021/2022 | Genap |
15 | FAR 703 | Farmakoekonomi | 2 | FAR21A | 2021/2022 | Genap |
16 | FAR 703 | Farmakoekonomi | 2 | FAR21B | 2021/2022 | Genap |
17 | FAR 703 | Farmakoekonomi | 2 | FAR21C | 2021/2022 | Genap |
18 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Genap |
19 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Genap |
20 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Genap |
21 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Genap |
22 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR21D | 2021/2022 | Genap |
23 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR21B | 2021/2022 | Genap |
24 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR21C | 2021/2022 | Genap |
25 | FAR 704 | Farmakoepidemiologi | 2 | FAR21A | 2021/2022 | Genap |
26 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR19B | 2020/2021 | Ganjil |
27 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR19A | 2020/2021 | Ganjil |
28 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR21D | 2022/2023 | Ganjil |
29 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR21C | 2022/2023 | Ganjil |
30 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR21B | 2022/2023 | Ganjil |
31 | FAR 301 | Interpretasi Data Klinik | 2 | FAR21A | 2022/2023 | Ganjil |
32 | FAR 303 | Farmakologi 1 | 2 | FAR19B | 2020/2021 | Ganjil |
33 | FAR 303 | Farmakologi 1 | 2 | FAR19A | 2020/2021 | Ganjil |
34 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR20D | 2021/2022 | Genap |
35 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR20b | 2021/2022 | Genap |
36 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR20C | 2021/2022 | Genap |
37 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR20A | 2021/2022 | Genap |
38 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR21A | 2022/2023 | Genap |
39 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR21C | 2022/2023 | Genap |
40 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR21D | 2022/2023 | Genap |
41 | FAR 401 | Formulasi Teknologi Sediaan (FTS) Solid | 3 | FAR21B | 2022/2023 | Genap |
42 | FAR 405 | Kimia Medisinal | 2 | FAR21A | 2022/2023 | Genap |
43 | FAR 405 | Kimia Medisinal | 2 | FAR21C | 2022/2023 | Genap |
44 | FAR 405 | Kimia Medisinal | 2 | FAR21D | 2022/2023 | Genap |
45 | FAR 405 | Kimia Medisinal | 2 | FAR21B | 2022/2023 | Genap |
46 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR20D | 2022/2023 | Ganjil |
47 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR20B | 2022/2023 | Ganjil |
48 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR20C | 2022/2023 | Ganjil |
49 | FAR 502 | FTS Non Solid | 3 | FAR20A | 2022/2023 | Ganjil |
50 | FAR 503 | Farmakoterapi 1 | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Ganjil |
51 | FAR 503 | Farmakoterapi 1 | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Ganjil |
52 | FAR 503 | Farmakoterapi 1 | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Ganjil |
53 | FAR 503 | Farmakoterapi 1 | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Ganjil |
54 | FAR 507 | Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Ganjil |
55 | FAR 507 | Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Ganjil |
56 | FAR 507 | Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Ganjil |
57 | FAR 507 | Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Ganjil |
58 | FAR 602 | FTS Steril | 3 | FAR20D | 2022/2023 | Genap |
59 | FAR 602 | FTS Steril | 3 | FAR20C | 2022/2023 | Genap |
60 | FAR 602 | FTS Steril | 3 | FAR20B | 2022/2023 | Genap |
61 | FAR 602 | FTS Steril | 3 | FAR20A | 2022/2023 | Genap |
62 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR19A | 2021/2022 | Genap |
63 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR19B | 2021/2022 | Genap |
64 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Genap |
65 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Genap |
66 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Genap |
67 | FAR 603 | Farmakoterapi 2 | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Genap |
68 | FAR 606 | Penjaminan Mutu Sediaan Farmasi | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Genap |
69 | FAR 606 | Penjaminan Mutu Sediaan Farmasi | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Genap |
70 | FAR 606 | Penjaminan Mutu Sediaan Farmasi | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Genap |
71 | FAR 606 | Penjaminan Mutu Sediaan Farmasi | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Genap |
72 | FAR 705 | PKL dan KKN | 3 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
73 | FAR 705 | PKL dan KKN | 3 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
74 | FAR 706 | Pelayanan Informasi Obat | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
75 | FAR 706 | Pelayanan Informasi Obat | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
76 | FAR 707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
77 | FAR 707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
78 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
79 | FAR 709 | Farmakoterapi 3 | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
80 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Genap |
81 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Genap |
82 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Genap |
83 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Genap |
84 | BDN210 | Farmakologi | 2 | D3.21 | 2021/2022 | Genap |
85 | BDN210 | Farmakologi | 2 | D3.BDN.22 | 2022/2023 | Genap |
86 | GIZ307 Konv | Farmakologi | 2 | GZ22KOV | 2022/2023 | Ganjil |
87 | FAR 609 | Farmasi Asuransi Kesehatan | 1 | FAR19A | 2021/2022 | Genap |
88 | FAR 609 | Farmasi Asuransi Kesehatan | 1 | FAR19B | 2021/2022 | Genap |
89 | FAR710 | Farmasi ICU,ICCU | 1 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
90 | FAR710 | Farmasi ICU,ICCU | 1 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
91 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR22B | 2022/2023 | Ganjil |
92 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR22E | 2022/2023 | Ganjil |
93 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR22A | 2022/2023 | Ganjil |
94 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR22D | 2022/2023 | Ganjil |
95 | FRS103 | Farmasetika | 3 | FAR22C | 2022/2023 | Ganjil |
96 | FAR707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
97 | FAR707 | Undang-Undang dan Etika Kefarmasian | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | Upaya Peningkatan Produksi ASI Pada Ibu Menyusui dengan Pemanfaatan Tanaman Lokal Desa Wates Kabupaten Pringsewu | Klik Link | 2020/2021 | Ganjil |
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|