Full Name
Wina Safutri,S.Si.,M.Biomed
NIK
UAP135102020190694
NIDN
0219069401
Golongan
-
Lahir di Tanjungkarang pada tanggal 1994-06-19,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Farmasi
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Al-Kautsar Bandar Lampung | 2006 | OK |
SMP | SMP Negeri 8 Bandar Lampung | 2009 | OK |
SMA | SMA YP Unila Bandar Lampung | 2012 | OK |
S1 | Universitas Lampung | 2016 | Biologi |
S2 | Universitas Sriwijaya | 2019 | Ilmu Biomedik |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAR 102 | Biologi Sel | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Ganjil |
2 | FAR 102 | Biologi Sel | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Ganjil |
3 | FAR 102 | Biologi Sel | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Ganjil |
4 | FAR 102 | Biologi Sel | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Ganjil |
5 | FAR 205 | Biologi Molekuler | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Genap |
6 | FAR 205 | Biologi Molekuler | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Genap |
7 | FAR 205 | Biologi Molekuler | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Genap |
8 | FAR 205 | Biologi Molekuler | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Genap |
9 | FAR 307 | Botani Farmasi | 2 | FAR19B | 2020/2021 | Ganjil |
10 | FAR 307 | Botani Farmasi | 2 | FAR19A | 2020/2021 | Ganjil |
11 | FAR 307 | Botani Farmasi | 2 | FAR21C | 2022/2023 | Ganjil |
12 | FAR 307 | Botani Farmasi | 2 | FAR21D | 2022/2023 | Ganjil |
13 | FAR 307 | Botani Farmasi | 2 | FAR21A | 2022/2023 | Ganjil |
14 | FAR 307 | Botani Farmasi | 2 | FAR21B | 2022/2023 | Ganjil |
15 | FAR 403 | Farmakognosi | 3 | FAR 19 | 2020/2021 | Genap |
16 | FAR 403 | Farmakognosi | 3 | FAR20D | 2021/2022 | Genap |
17 | FAR 403 | Farmakognosi | 3 | FAR20B | 2021/2022 | Genap |
18 | FAR 403 | Farmakognosi | 3 | FAR20C | 2021/2022 | Genap |
19 | FAR 403 | Farmakognosi | 3 | FAR20A | 2021/2022 | Genap |
20 | FAR 403 | Farmakognosi | 3 | FAR21A | 2022/2023 | Genap |
21 | FAR 403 | Farmakognosi | 3 | FAR21C | 2022/2023 | Genap |
22 | FAR 403 | Farmakognosi | 3 | FAR21D | 2022/2023 | Genap |
23 | FAR 403 | Farmakognosi | 3 | FAR21B | 2022/2023 | Genap |
24 | FAR 408 | Bioteknologi Farmasi | 2 | FAR20B | 2021/2022 | Genap |
25 | FAR 408 | Bioteknologi Farmasi | 2 | FAR20D | 2021/2022 | Genap |
26 | FAR 408 | Bioteknologi Farmasi | 2 | FAR20C | 2021/2022 | Genap |
27 | FAR 408 | Bioteknologi Farmasi | 2 | FAR20A | 2021/2022 | Genap |
28 | FAR 408 | Bioteknologi Farmasi | 2 | FAR21A | 2022/2023 | Genap |
29 | FAR 408 | Bioteknologi Farmasi | 2 | FAR21C | 2022/2023 | Genap |
30 | FAR 408 | Bioteknologi Farmasi | 2 | FAR21D | 2022/2023 | Genap |
31 | FAR 408 | Bioteknologi Farmasi | 2 | FAR21B | 2022/2023 | Genap |
32 | FAR 601 | Metodologi Penelitian dan EBM | 2 | FAR19A | 2021/2022 | Genap |
33 | FAR 601 | Metodologi Penelitian dan EBM | 2 | FAR19B | 2021/2022 | Genap |
34 | FAR 701 | Imunologi | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
35 | FAR 701 | Imunologi | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
36 | FAR 701 | Imunologi | 2 | FAR20D | 2023/2024 | Ganjil |
37 | FAR 701 | Imunologi | 2 | FAR20A | 2023/2024 | Ganjil |
38 | FAR 701 | Imunologi | 2 | FAR20B | 2023/2024 | Ganjil |
39 | FAR 701 | Imunologi | 2 | FAR20C | 2023/2024 | Ganjil |
40 | FAR 710 | Fitoterapi | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
41 | FAR 710 | Fitoterapi | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
42 | FRS102 | Biologi Sel | 3 | FAR22C | 2022/2023 | Ganjil |
43 | FRS102 | Biologi Sel | 3 | FAR22D | 2022/2023 | Ganjil |
44 | FRS102 | Biologi Sel | 3 | FAR22E | 2022/2023 | Ganjil |
45 | FRS102 | Biologi Sel | 3 | FAR22A | 2022/2023 | Ganjil |
46 | FRS102 | Biologi Sel | 3 | FAR22B | 2022/2023 | Ganjil |
47 | FRS102 | Biologi Sel | 3 | FAR23A | 2023/2024 | Ganjil |
48 | FRS102 | Biologi Sel | 3 | FAR23B | 2023/2024 | Ganjil |
49 | FRS102 | Biologi Sel | 3 | FAR23C | 2023/2024 | Ganjil |
50 | FRS102 | Biologi Sel | 3 | FAR23D | 2023/2024 | Ganjil |
51 | FRS102 | Biologi Sel | 3 | FAR23E | 2023/2024 | Ganjil |
52 | FRS102 | Biologi Sel | 3 | FAR23F | 2023/2024 | Ganjil |
53 | FRS203 | Anatomi Fisiologi & Morfologi Tumbuhan | 3 | FAR22C | 2022/2023 | Genap |
54 | FRS203 | Anatomi Fisiologi & Morfologi Tumbuhan | 3 | FAR22D | 2022/2023 | Genap |
55 | FRS203 | Anatomi Fisiologi & Morfologi Tumbuhan | 3 | FAR22B | 2022/2023 | Genap |
56 | FRS203 | Anatomi Fisiologi & Morfologi Tumbuhan | 3 | FAR22E | 2022/2023 | Genap |
57 | FRS203 | Anatomi Fisiologi & Morfologi Tumbuhan | 3 | FAR22A | 2022/2023 | Genap |
58 | FRS205 | Biologi Molekuler | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Genap |
59 | FRS205 | Biologi Molekuler | 2 | FAR22D | 2022/2023 | Genap |
60 | FRS205 | Biologi Molekuler | 2 | FAR22B | 2022/2023 | Genap |
61 | FRS205 | Biologi Molekuler | 2 | FAR22E | 2022/2023 | Genap |
62 | FRS205 | Biologi Molekuler | 2 | FAR22A | 2022/2023 | Genap |
63 | FRS304 | Imunologi&Virologi | 2 | FAR22D | 2023/2024 | Ganjil |
64 | FRS304 | Imunologi&Virologi | 2 | FAR22A | 2023/2024 | Ganjil |
65 | FRS304 | Imunologi&Virologi | 2 | FAR22C | 2023/2024 | Ganjil |
66 | FRS304 | Imunologi&Virologi | 2 | FAR22B | 2023/2024 | Ganjil |
67 | FRS304 | Imunologi&Virologi | 2 | FAR22E | 2023/2024 | Ganjil |
68 | FRS305 | Farmakognosi | 3 | FAR22D | 2023/2024 | Ganjil |
69 | FRS305 | Farmakognosi | 3 | FAR22A | 2023/2024 | Ganjil |
70 | FRS305 | Farmakognosi | 3 | FAR22C | 2023/2024 | Ganjil |
71 | FRS305 | Farmakognosi | 3 | FAR22B | 2023/2024 | Ganjil |
72 | FRS305 | Farmakognosi | 3 | FAR22E | 2023/2024 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|---|---|
1 | TIM PENGEMBANG KURIKULUM FAKULTAS KESEHATAN | SK PENUGASAN |
2 | Anggota Panitia Kajian Kurikulum Institusi |