Full Name
Rizki Yeni Wulandari, S.Kep., Ners., M.Kep
NIDN
0210018601
Golongan
I/A
Lahir di Lampung pada tanggal 1986-01-10,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi Ners
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Negeri Nilem IV Bandung | 1998 | OK |
SMP | SMP Negeri 11 Bandung | 2001 | OK |
SMA | SMU Pasundan 1 Bandung | 2004 | OK |
S1 | Universitas Padjajaran Bandung | 2009 | Keperawatan |
S2 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2018 | Magister Keperawatan |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR01.0035 | Manajemen Keperawatan | 4 | PER.KONV23 | 2023/2024 | Genap |
2 | KEP801 | Manajemen Keperawatan | 4 | PER2020 | 2023/2024 | Genap |
3 | KEP703 | Keperawatan Gerontik | 4 | PER.KONV23 | 2023/2024 | Ganjil |
4 | PER101 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | 4 | 2024E | 2024/2025 | Ganjil |
5 | PER101 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | 4 | 2024D | 2024/2025 | Ganjil |
6 | PER101 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | 4 | 2024B | 2024/2025 | Ganjil |
7 | PER101 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | 4 | 2024A | 2024/2025 | Ganjil |
8 | PER101 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | 4 | 2024C | 2024/2025 | Ganjil |
9 | PER101 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | 4 | PER2023 | 2023/2024 | Ganjil |
10 | PER501 | Keperawatan Keluarga | 4 | 2022C | 2024/2025 | Ganjil |
11 | PER501 | Keperawatan Keluarga | 4 | 2022B | 2024/2025 | Ganjil |
12 | PER501 | Keperawatan Keluarga | 4 | 2022A | 2024/2025 | Ganjil |
13 | PER501 | Keperawatan Keluarga | 4 | PER2021 | 2023/2024 | Ganjil |
14 | KEP604 | Keperawatan Keluarga | 4 | PER.KONV23 | 2023/2024 | Ganjil |
15 | MKDU011 | Skripsi | 4 | PER2020 | 2023/2024 | Genap |
16 | PER202 | Ketrampilan Dasar Keperawatan | 3 | Perawat2021 | 2021/2022 | Genap |
17 | 2021 KEP703 | Keperawatan Gerontik | 4 | PER2020 | 2023/2024 | Ganjil |
18 | 2021 KEP703 | Keperawatan Gerontik | 4 | Semester 7 | 2021/2022 | Ganjil |
19 | 01 | MANAJEMEN KEPERAWATAN KONVERSI | 2 | PER.KONV22 | 2022/2023 | Genap |
20 | 01 | MANAJEMEN KEPERAWATAN KONVERSI | 2 | Konversi2021 | 2021/2022 | Genap |
21 | KEP 801 | Manajemen Keperawatan | 4 | PER2019 | 2022/2023 | Genap |
22 | KEP 801 | Manajemen Keperawatan | 4 | Perawat2018 | 2021/2022 | Genap |
23 | KEP 601 | Keperawatan Komunitas II | 3 | Perawat2019 | 2021/2022 | Genap |
24 | KEP 102 | Konsep Dasar Keperawatan I | 3 | 2020 B | 2020/2021 | Ganjil |
Pengabdian
No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
---|
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|