Full Name
Iis Tri Utami, S.ST., M.Keb
NIDN
0207069003
Golongan
I/A
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi Profesi Bidan
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD 151/III Koto Tuo | 2002 | OK |
| SMP | SMP Negeri 2 Keliling Danau | 2005 | OK |
| SMA | SMA Negeri 1 Keliling Danau | 2008 | OK |
| S1 | STIKES FORT DE KOCK Bukittinggi | 2012 | Kebidanan |
| S2 | Universitas Aisyiyah Yogyakarta | 2018 | Kebidanan |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BID404 | Asuhan Kebidanan Komplementer pada Persalinan dan BBL | 2 | R24A | 2025/2026 | Genap |
| 2 | BID404 | Asuhan Kebidanan Komplementer pada Persalinan dan BBL | 2 | R24B | 2025/2026 | Genap |
| 3 | BID404 | Asuhan Kebidanan Komplementer pada Persalinan dan BBL | 2 | R23A | 2024/2025 | Genap |
| 4 | BID404 | Asuhan Kebidanan Komplementer pada Persalinan dan BBL | 2 | R23B | 2024/2025 | Genap |
| 5 | BID404 | Asuhan Kebidanan Komplementer pada Persalinan dan BBL | 2 | R23C | 2024/2025 | Genap |
| 6 | BID404 | Asuhan Kebidanan Komplementer pada Persalinan dan BBL | 2 | BIDREG22 | 2023/2024 | Genap |
| 7 | BID404 | Asuhan Kebidanan Komplementer pada Persalinan dan BBL | 2 | BIDREG2021B | 2022/2023 | Genap |
| 8 | BID404 | Asuhan Kebidanan Komplementer pada Persalinan dan BBL | 2 | BIDREG2021A | 2022/2023 | Genap |
| 9 | BID608KONV | Metodologi Penelitian | 3 | K25B | 2025/2026 | Ganjil |
| 10 | BID608KONV | Metodologi Penelitian | 3 | K25A | 2025/2026 | Ganjil |
| 11 | BID608KONV | Metodologi Penelitian | 3 | K25C | 2025/2026 | Ganjil |
| 12 | BID608KONV | Metodologi Penelitian | 3 | BID24KONV | 2024/2025 | Ganjil |
| 13 | BID304KONV | Asuhan Kebidanan Komplementer pada Kehamilan | 2 | BIDKONV2022B | 2022/2023 | Ganjil |
| 14 | BID304KONV | Asuhan Kebidanan Komplementer pada Kehamilan | 2 | BIDKONV2022A | 2022/2023 | Ganjil |
| 15 | BID304KONV | Asuhan Kebidanan Komplementer pada Kehamilan | 2 | BIDKONV2022D | 2022/2023 | Ganjil |
| 16 | BID304KONV | Asuhan Kebidanan Komplementer pada Kehamilan | 2 | BIDKONV2022C | 2022/2023 | Ganjil |
| 17 | BID102 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | R25A | 2025/2026 | Ganjil |
| 18 | BID102 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | R25B | 2025/2026 | Ganjil |
| 19 | BID102 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | R24B | 2024/2025 | Ganjil |
| 20 | BID102 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | R24A | 2024/2025 | Ganjil |
| 21 | BID102 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | BIDREG23C | 2023/2024 | Ganjil |
| 22 | BID102 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | BIDREG23B | 2023/2024 | Ganjil |
| 23 | BID102 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | BIDREG23A | 2023/2024 | Ganjil |
| 24 | BID102 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | BIDREG2022A | 2022/2023 | Ganjil |
| 25 | BID102 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Ganjil |
| 26 | BID102 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | BIDREG2022C | 2022/2023 | Ganjil |
| 27 | BID404 Konv | ASKEB Komplementer Pada Persalinan dan BBL | 2 | K25C | 2025/2026 | Genap |
| 28 | BID404 Konv | ASKEB Komplementer Pada Persalinan dan BBL | 2 | K25A | 2025/2026 | Genap |
| 29 | BID404 Konv | ASKEB Komplementer Pada Persalinan dan BBL | 2 | K25B | 2025/2026 | Genap |
| 30 | BID404 Konv | ASKEB Komplementer Pada Persalinan dan BBL | 2 | K24D | 2024/2025 | Genap |
| 31 | BID404 Konv | ASKEB Komplementer Pada Persalinan dan BBL | 2 | K24A | 2024/2025 | Genap |
| 32 | BID404 Konv | ASKEB Komplementer Pada Persalinan dan BBL | 2 | K24C | 2024/2025 | Genap |
| 33 | BID404 Konv | ASKEB Komplementer Pada Persalinan dan BBL | 2 | K24B | 2024/2025 | Genap |
| 34 | SBD102 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | BDN21A | 2021/2022 | Ganjil |
| 35 | SBD102 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | BDN21B | 2021/2022 | Ganjil |
| 36 | SBD404 | Pengantar Pelayanan kebidanan | 3 | BDN20A | 2021/2022 | Genap |
| 37 | BID 204 | Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat | 3 | B1 | 2019/2020 | Genap |
| 38 | BID 106 | Metodik Khusus | 3 | B2 | 2019/2020 | Ganjil |
| 39 | BID 106 | Metodik Khusus | 3 | A2 | 2019/2020 | Ganjil |
| 40 | UAP 015 | Askeb Komprehensif berdasarkan Evidence based | 3 | D1 | 2019/2020 | Ganjil |
| 41 | UAP 015 | Askeb Komprehensif berdasarkan Evidence based | 3 | A1 | 2019/2020 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Edukasi Remaja tentang HIV | EC002025219843 2025 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 2 | Manfaat Jus Semangka untuk Hipertensi | EC00202524629 2025 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 3 | Lembar Balik Hipertensi pada lansia | EC00202523369 2025 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 4 | Pembuatan Jus Timun untuk menurunkan Hipertensi | EC002025032510 2025 |
https://www.dgip.go.id/ |
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|