Full Name
Hikmah Ifayanti, S.Keb., Bd., M.Kes
NIDN
0211088601
Golongan
I/A
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi Profesi Bidan
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD Negeri 5 Pringsewu | 1998 | OK |
| SMP | SMP Negeri 1 Pringsewu | 2001 | OK |
| SMA | SMA Negeri 1 Pringsewu | 2004 | OK |
| S1 | Pendidikan Bidan | 2011 | Pendidikan Bidan |
| S2 | Universitas Malahayati | 2018 | Magister Kesehatan Masyarakat |
| S3 |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BID503R | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | RPLBD23 | 2023/2024 | Genap |
| 2 | BID401 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 5 | BIDREG2021A | 2022/2023 | Genap |
| 3 | BID401 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 5 | BIDREG2021B | 2022/2023 | Genap |
| 4 | BID605 | Manajemen Organisasi Kepemimpinan | 2 | BIDKONV2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 5 | BID308KONV | Etika Profesi dan Perundang-undangan | 2 | BIDKONV2022B | 2022/2023 | Ganjil |
| 6 | BID308KONV | Etika Profesi dan Perundang-undangan | 2 | BIDKONV2022A | 2022/2023 | Ganjil |
| 7 | BID308KONV | Etika Profesi dan Perundang-undangan | 2 | BIDKONV2022D | 2022/2023 | Ganjil |
| 8 | BID308KONV | Etika Profesi dan Perundang-undangan | 2 | BIDKONV2022C | 2022/2023 | Ganjil |
| 9 | BID503 | Ilmu kesehatan anak | 2 | R23A | 2025/2026 | Ganjil |
| 10 | BID503 | Ilmu kesehatan anak | 2 | R23B | 2025/2026 | Ganjil |
| 11 | BID503 | Ilmu kesehatan anak | 2 | R23C | 2025/2026 | Ganjil |
| 12 | BID503 | Ilmu kesehatan anak | 2 | R22B | 2024/2025 | Ganjil |
| 13 | BID503 | Ilmu kesehatan anak | 2 | R22C | 2024/2025 | Ganjil |
| 14 | BID503 | Ilmu kesehatan anak | 2 | R22A | 2024/2025 | Ganjil |
| 15 | BID503 | Ilmu kesehatan anak | 2 | BIDREG21A | 2023/2024 | Ganjil |
| 16 | BID503 | Ilmu kesehatan anak | 2 | BIDREG21B | 2023/2024 | Ganjil |
| 17 | BDN203 Profesi | Praktik Komunitas dalam pelayanan kebidanan | 4 | ProfesiBDN21 | 2021/2022 | Genap |
| 18 | BID404 Konv | ASKEB Komplementer Pada Persalinan dan BBL | 2 | BDN21Konv | 2021/2022 | Genap |
| 19 | BID503 Konv | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | K25C | 2025/2026 | Genap |
| 20 | BID503 Konv | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | K25A | 2025/2026 | Genap |
| 21 | BID503 Konv | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | K25B | 2025/2026 | Genap |
| 22 | BID503 Konv | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | K24D | 2024/2025 | Genap |
| 23 | BID503 Konv | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | K24A | 2024/2025 | Genap |
| 24 | BID503 Konv | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | K24C | 2024/2025 | Genap |
| 25 | BID503 Konv | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | K24B | 2024/2025 | Genap |
| 26 | BID503 Konv | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | BIDKONV | 2023/2024 | Genap |
| 27 | MBD003 | Askeb fisiologis dan evidence based kebidanan | 2 | ProfesiBDN21 | 2021/2022 | Ganjil |
| 28 | BDP106 Profesi | Askeb KB dan Kespro dalam pelayanan Kebidanan | 4 | ProfesiBDN21 | 2021/2022 | Ganjil |
| 29 | SBD201 | Fisiologi kehamilan | 4 | BDN20A | 2020/2021 | Genap |
| 30 | BDN 403 | Kebidanan komunitas | 4 | Akt2018Smt4 | 2019/2020 | Genap |
| 31 | BDN 302 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 5 | Askeb Persalinan dan BBL Smt 3 | 2019/2020 | Ganjil |
| 32 | BDN 202 | Ketrampilan Klinik Praktik Kebidanan | 4 | Akt2019Smt2KlsB | 2019/2020 | Genap |
| 33 | BDN 105 | Sosial Budaya | 2 | Sosial Budaya Smt. 1 Kls. A | 2019/2020 | Ganjil |
| 34 | BDN 102 | Konsep Kebidanan | 3 | Konsep Kebidanan Smt. 1 Kls. B | 2019/2020 | Ganjil |
Pengabdian
| No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
|---|
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|