Full Name
Hikmah Ifayanti, S.Keb., Bd., M.Kes
NIDN
0211088601
Golongan
I/A
Lahir di Palembang pada tanggal 1986-08-11,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi Profesi Bidan
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Negeri 5 Pringsewu | 1998 | OK |
SMP | SMP Negeri 1 Pringsewu | 2001 | OK |
SMA | SMA Negeri 1 Pringsewu | 2004 | OK |
S1 | Pendidikan Bidan | 2011 | Pendidikan Bidan |
S2 | Universitas Malahayati | 2018 | Magister Kesehatan Masyarakat |
S3 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDN 102 | Konsep Kebidanan | 3 | Konsep Kebidanan Smt. 1 Kls. B | 2019/2020 | Ganjil |
2 | BDN 105 | Sosial Budaya | 2 | Sosial Budaya Smt. 1 Kls. A | 2019/2020 | Ganjil |
3 | BDN 202 | Ketrampilan Klinik Praktik Kebidanan | 4 | Akt2019Smt2KlsB | 2019/2020 | Genap |
4 | BDN 302 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 5 | Askeb Persalinan dan BBL Smt 3 | 2019/2020 | Ganjil |
5 | BDN 403 | Kebidanan komunitas | 4 | Akt2018Smt4 | 2019/2020 | Genap |
6 | SBD201 | Fisiologi kehamilan | 4 | BDN20A | 2020/2021 | Genap |
7 | BID404 Konv | ASKEB Komplementer Pada Persalinan dan BBL | 2 | BDN21Konv | 2021/2022 | Genap |
8 | BID503 Konv | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | BIDKONV | 2023/2024 | Genap |
9 | BDP106 Profesi | Askeb KB dan Kespro dalam pelayanan Kebidanan | 4 | ProfesiBDN21 | 2021/2022 | Ganjil |
10 | MBD003 | Askeb fisiologis dan evidence based kebidanan | 2 | ProfesiBDN21 | 2021/2022 | Ganjil |
11 | BDN203 Profesi | Praktik Komunitas dalam pelayanan kebidanan | 4 | ProfesiBDN21 | 2021/2022 | Genap |
12 | BID308KONV | Etika Profesi dan Perundang-undangan | 2 | BIDKONV2022A | 2022/2023 | Ganjil |
13 | BID308KONV | Etika Profesi dan Perundang-undangan | 2 | BIDKONV2022D | 2022/2023 | Ganjil |
14 | BID308KONV | Etika Profesi dan Perundang-undangan | 2 | BIDKONV2022B | 2022/2023 | Ganjil |
15 | BID308KONV | Etika Profesi dan Perundang-undangan | 2 | BIDKONV2022C | 2022/2023 | Ganjil |
16 | BID605 | Manajemen Organisasi Kepemimpinan | 2 | BIDKONV2021 | 2022/2023 | Ganjil |
17 | BID503 | Ilmu kesehatan anak | 2 | BIDREG21A | 2023/2024 | Ganjil |
18 | BID503 | Ilmu kesehatan anak | 2 | BIDREG21B | 2023/2024 | Ganjil |
19 | BID503 | Ilmu kesehatan anak | 2 | R22 | 2024/2025 | Ganjil |
20 | BID401 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 5 | BIDREG2021A | 2022/2023 | Genap |
21 | BID401 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 5 | BIDREG2021B | 2022/2023 | Genap |
22 | BID503R | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | RPLBD23 | 2023/2024 | Genap |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|---|---|---|
1 | Hubungan Lama Pemakaian Alat Kontrasepsi Hormonal Dengan Gangguan Siklus Menstruasi Dan Peningkatan Berat Badan Pada Wanita Usia Subur Di Pmb Wiwit Setiyorini Desa Varia Agung Lampung Tengah Tahun 2019 |
Klik File
|
Klik Link |
2 | Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Terhadap Tingkat Pengetahuan Siswa Kelas X Dan Xi Tentang Kehamilan Remaja Di Luar Nikah Di Smk Darusy Syafa’ah Kota Gajah Tahun 2019 |
Klik File
|
Klik Link |
3 | Dukungan Keluarga Dengan Perilaku Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusif |
Klik File
|
Klik Link |
4 | Pemberian Aromaterapi Lavender Terhadap Pengurangan Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif |
Klik File
|
Klik Link |
5 | Hubungan Pengetahuan Dan Dukungan Keluarga Terhadap Stiker Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4k) Pada Ibu Hamil Trimester Iii Di Puskesmas Pulau Panggung |
Klik File
|
Klik Link |
6 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL DENGAN SIKAP PEMANFAATAN PENGOBATAN HERBAL DALAM MENCEGAH PENULARAN COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 |
Klik File
|
Klik Link |
Pengabdian
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|