Full Name
Nur Aminudin, M.T.I
NIDN
0222127602
Golongan
III/B
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SD N 2 Lugusari | 1989 | OK |
| SMP | SMP Muhammadiyah Pagelaran | 1992 | OK |
| SMA | SMA Muhammadiyah Pringsewu | 1995 | OK |
| S1 | STIMIK TUNAS BANGSA BANDAR LAMPUNG | 2004 | Teknik Informatika |
| S2 | DARMAJAYA | 2012 | Magister Teknik Informatika |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPL801 | Skripsi | 6 | RPL22 | 2025/2026 | Genap |
| 2 | RPL801 | Skripsi | 6 | RPL2021 | 2024/2025 | Genap |
| 3 | TIF. 402 | RPL: Analisis dan Perancangan PL | 4 | TI_C_KARYAWAN_2024 | 2025/2026 | Genap |
| 4 | TIF. 402 | RPL: Analisis dan Perancangan PL | 4 | TI_REG_B_2024 | 2025/2026 | Genap |
| 5 | TIF. 402 | RPL: Analisis dan Perancangan PL | 4 | TI_REG_A_2024 | 2025/2026 | Genap |
| 6 | RPL701 | Enteprise Architectur Planing | 3 | RPL 2022 | 2025/2026 | Ganjil |
| 7 | RPL701 | Enteprise Architectur Planing | 3 | RPL2021 | 2024/2025 | Ganjil |
| 8 | RPL605 | Technopreneur | 3 | RPL23 | 2025/2026 | Genap |
| 9 | RPL605 | Technopreneur | 3 | RPL 2022 | 2024/2025 | Genap |
| 10 | TIF.604 | Teori Bahasa dan Automata | 3 | TI_REG_A_2022 | 2024/2025 | Genap |
| 11 | TIF.604 | Teori Bahasa dan Automata | 3 | TI_KARYAWAN_2022 | 2024/2025 | Genap |
| 12 | TIF.604 | Teori Bahasa dan Automata | 3 | TI_REGULER_2021 | 2023/2024 | Genap |
| 13 | TIF.604 | Teori Bahasa dan Automata | 3 | TI_KARYAWAN_2021 | 2023/2024 | Genap |
| 14 | TIF.602 | Data Warehouse | 2 | TI_REGULER_2021 | 2023/2024 | Genap |
| 15 | TIF.602 | Data Warehouse | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2023/2024 | Genap |
| 16 | TIF.506 | PDT (Pemrosesan data terdistribusi) | 3 | TI_KARYAWAN_2022 | 2024/2025 | Ganjil |
| 17 | TIF.506 | PDT (Pemrosesan data terdistribusi) | 3 | TI_REGULER_2022 | 2024/2025 | Ganjil |
| 18 | RPL506 | Proyek 1 | 4 | RPL21 | 2023/2024 | Ganjil |
| 19 | RPL406 | Manajemen Proyek | 3 | RPL2023 | 2024/2025 | Genap |
| 20 | RPL406 | Manajemen Proyek | 3 | RPL_2022 | 2023/2024 | Genap |
| 21 | RPL406 | Manajemen Proyek | 3 | RPL21 | 2022/2023 | Genap |
| 22 | RPL301 | Analisis Kebutuhan & Perancangan Perangkat Lunak | 3 | RPL_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
| 23 | TIF 307 | Organisasi Komputer | 2 | TI_KARYAWAN_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
| 24 | TIF 307 | Organisasi Komputer | 2 | TI_REGULER_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
| 25 | TIF 307 | Organisasi Komputer | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 26 | TIF 307 | Organisasi Komputer | 2 | TI_REG_2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 27 | TIF.202 | Basis Data | 4 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Genap |
| 28 | TIF.202 | Basis Data | 4 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Genap |
| 29 | TIF.202 | Basis Data | 4 | TI_KARYAWAN_2021 | 2021/2022 | Genap |
| 30 | TIF.202 | Basis Data | 4 | TI_REG_2021 | 2021/2022 | Genap |
| 31 | RPL104 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | RPL23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 32 | RPL104 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | RPL22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 33 | TIF.103 | Pengantar Pemrograman Sistem | 2 | TI_REG_B_2025 | 2025/2026 | Ganjil |
| 34 | TIF.103 | Pengantar Pemrograman Sistem | 2 | TI_REG_A_2025 | 2025/2026 | Ganjil |
| 35 | TIF.103 | Pengantar Pemrograman Sistem | 2 | TI_C_KARYAWAN_2025 | 2025/2026 | Ganjil |
| 36 | TIF.103 | Pengantar Pemrograman Sistem | 2 | TI_KARYAWAN_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
| 37 | TIF.103 | Pengantar Pemrograman Sistem | 2 | TI_REGULER_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
| 38 | TIF.103 | Pengantar Pemrograman Sistem | 2 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 39 | TIF.103 | Pengantar Pemrograman Sistem | 2 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 40 | TIF.103 | Pengantar Pemrograman Sistem | 2 | TI_Reguler_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
| 41 | TIF.103 | Pengantar Pemrograman Sistem | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
| 42 | FTI2205 | Aplikasi Perkantoran | 2 | TE19A | 2019/2020 | Genap |
| 43 | UAP 070 | Komputer | 2 | AKT19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 44 | FTI1802 | Skripsi/Tugas Akhir | 6 | TI20 | 2023/2024 | Genap |
| 45 | FTI1802 | Skripsi/Tugas Akhir | 6 | TI_KARYAWAN_2019 | 2022/2023 | Genap |
| 46 | FTI1802 | Skripsi/Tugas Akhir | 6 | TI_REG_2019 | 2022/2023 | Genap |
| 47 | FTI1703 | KKN - Magang | 2 | TI_KARYAWAN_2020 | 2023/2024 | Ganjil |
| 48 | FTI1703 | KKN - Magang | 2 | TI_REGULER_2020 | 2023/2024 | Ganjil |
| 49 | FTI1703 | KKN - Magang | 2 | TI_KARYAWAN_2019 | 2022/2023 | Ganjil |
| 50 | FTI1703 | KKN - Magang | 2 | TI_REG_2019 | 2022/2023 | Ganjil |
| 51 | FTI1602 | MK Revisi | 2 | TI_KARYAWAN_2020 | 2022/2023 | Genap |
| 52 | FTI1602 | MK Revisi | 2 | TI_REG_2020 | 2022/2023 | Genap |
| 53 | FTI1406 | Manajemen Proyek | 2 | TI_KARYAWAN_2020 | 2021/2022 | Genap |
| 54 | FTI1406 | Manajemen Proyek | 2 | TI_REG_2020 | 2021/2022 | Genap |
| 55 | FTI1406 | Manajemen Proyek | 2 | TI_MALAM_2019 | 2020/2021 | Genap |
| 56 | FTI1406 | Manajemen Proyek | 2 | TI_REGULER_2019 | 2020/2021 | Genap |
| 57 | FTI1301 | Sistem Pendukung Keputusan | 4 | TI_REGULER_2020 | 2021/2022 | Ganjil |
| 58 | FTI1301 | Sistem Pendukung Keputusan | 4 | TI_Karyawan_2020 | 2021/2022 | Ganjil |
| 59 | FTI1301 | Sistem Pendukung Keputusan | 4 | TI_MALAM_2019 | 2020/2021 | Ganjil |
| 60 | FTI1301 | Sistem Pendukung Keputusan | 4 | TI_REGULER_2019 | 2020/2021 | Ganjil |
| 61 | FTI1203 | DBMS | 4 | TI_2020_REGULER | 2020/2021 | Genap |
| 62 | FTI1203 | DBMS | 4 | TI_2020_KARYAWAN/MALAM | 2020/2021 | Genap |
| 63 | FTI1203 | DBMS | 4 | TI19A | 2019/2020 | Genap |
| 64 | FTI1203 | DBMS | 4 | TI19B | 2019/2020 | Genap |
| 65 | FTI1106 | Aplikasi Perkantoran | 4 | TI19C | 2019/2020 | Ganjil |
| 66 | FTI1106 | Aplikasi Perkantoran | 4 | TI19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 67 | FTI1106 | Aplikasi Perkantoran | 4 | TI19B | 2019/2020 | Ganjil |
| 68 | FTI1105 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | TI_REGULER_2020 | 2020/2021 | Ganjil |
| 69 | FTI1105 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | TI_KARYAWAN/MALAM_2020 | 2020/2021 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung | EC00202015760 | 23/12/2019 | 2020/2021 | Ganjil | https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/EC00202015760?type=copyright&keyword=EC00202015760 |
| 2 | Dasar Pemrograman Visual Basic | EC00201702561 | 08/08/2017 | 2020/2021 | Ganjil | https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/EC00201702561?type=copyright&keyword=EC00201702561 |
| 3 | Penggunaan Algoritma Nur Pada Enkripsi dan Deskripsi Data | EC00201822362 | 30/07/2018 | 2020/2021 | Ganjil | https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/EC00201822362?type=copyright&keyword=EC00201822362 |
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Script Dan User Manual Aplikasi S2 Kebidanan Universitas Aisyah Pringsewu | EC00202473517 2024 |
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 |
| 2 | Bimbingan Teknis Sistem Informasi Elektronik Laporan Kinerja (E-LAPKIN) Kabupaten Pringsewu | EC00202125970 2021 |
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 |
| 3 | Bimbingan Teknis Sistem Informasi Sewuati (Studi Kasus Pada Disdukcapil Kabupaten Pringsewu) | EC00202125964 2021 |
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 |
| 4 | BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI APOTEK RUMAH SAKIT BHAYANGKARA POLDA LAMPUNG | EC00202015771 2020 |
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 |
| 5 | Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Rumah SakitBhayangkara Polda Lampung | EC00202015760 2020 |
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 |