Full Name
Agustinus Eko Setiawan, S.Kom., M.Kom
NIDN
0405058804
Golongan
III/C
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Teknik Informatika
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SDN 11 Pringsewu | 2001 | OK |
| SMP | SLTPN 5 Pringsewu | 2005 | OK |
| SMA | SMA PGRI 2 Pringsewu | 2008 | OK |
| S1 | STMIK Pringsewu Lampung | 2013 | Teknologi Sistem Informasi |
| S2 | Universitas Budi Luhur | 2017 | Magister Ilmu Komputer |
| S3 | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIF. 606 | Deep Learning | 4 | TI_B_KARYAWAN_2023 | 2025/2026 | Genap |
| 2 | TIF. 606 | Deep Learning | 4 | TI_REG_A_2023 | 2025/2026 | Genap |
| 3 | TIF. 703 | Pengolahan dan Analisis Citra Digital | 4 | TI_REG_A_2022 | 2025/2026 | Ganjil |
| 4 | TIF. 703 | Pengolahan dan Analisis Citra Digital | 4 | TI_B_KARYAWAN_2022 | 2025/2026 | Ganjil |
| 5 | RPL605 | Technopreneur | 3 | RPL_2021 | 2023/2024 | Genap |
| 6 | TIF.607 | Etika & Hukum Cyber | 2 | TI_REGULER_2021 | 2023/2024 | Genap |
| 7 | TIF.607 | Etika & Hukum Cyber | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2023/2024 | Genap |
| 8 | TIF.605 | Keamanan Konten Multimedia | 3 | TI_REG_A_2022 | 2024/2025 | Genap |
| 9 | TIF.605 | Keamanan Konten Multimedia | 3 | TI_Karyawan_2022 | 2024/2025 | Genap |
| 10 | UAP.005 | Technopreneurship | 2 | TI_REGULER_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
| 11 | UAP.005 | Technopreneurship | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
| 12 | TIF.503 | Augmented Reality | 3 | TI_KARYAWAN_2022 | 2024/2025 | Ganjil |
| 13 | TIF.503 | Augmented Reality | 3 | TI_REGULER_2022 | 2024/2025 | Ganjil |
| 14 | TIF.503 | Augmented Reality | 3 | TI_REGULER_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
| 15 | TIF.503 | Augmented Reality | 3 | TI_KARYAWAN_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
| 16 | KECERDA | Kecerdasan Digital | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 17 | FTI1705 | Pengolahan dan Analisis Citra Digital | 4 | TI_KARYAWAN_2019 | 2022/2023 | Ganjil |
| 18 | FTI1705 | Pengolahan dan Analisis Citra Digital | 4 | TI_REG_2019 | 2022/2023 | Ganjil |
| 19 | TIF 304 | Komputasi Multimedia | 3 | TI_KARYAWAN_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
| 20 | TIF 304 | Komputasi Multimedia | 3 | TI_REGULER_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
| 21 | TIF.203 | Struktur Data dan Algoritma | 4 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Genap |
| 22 | TIF.203 | Struktur Data dan Algoritma | 4 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Genap |
| 23 | RPL204 | Sistem Operasi | 3 | RPL21 | 2021/2022 | Genap |
| 24 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_REG_B_2025 | 2025/2026 | Ganjil |
| 25 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_REG_A_2025 | 2025/2026 | Ganjil |
| 26 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_C_KARYAWAN_2025 | 2025/2026 | Ganjil |
| 27 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_REGULER_B_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
| 28 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_REGULER_A_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
| 29 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_KARYAWAN_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
| 30 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_Reguler_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
| 31 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_KARYAWAN_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
| 32 | FTI2401 | Kewirausahaan | 2 | TE21 | 2022/2023 | Genap |
| 33 | FTI2401 | Kewirausahaan | 2 | TE20 | 2021/2022 | Genap |
| 34 | FTI2401 | Kewirausahaan | 2 | TE19 | 2020/2021 | Genap |
| 35 | FTI1607 | Etika & Hukum Cyber | 2 | TI_KARYAWAN_2020 | 2022/2023 | Genap |
| 36 | FTI1607 | Etika & Hukum Cyber | 2 | TI_REG_2020 | 2022/2023 | Genap |
| 37 | FTI1607 | Etika & Hukum Cyber | 2 | TI_KARYAWAN_2019 | 2021/2022 | Genap |
| 38 | FTI1607 | Etika & Hukum Cyber | 2 | TI_REG_2019 | 2021/2022 | Genap |
| 39 | FTI1504 | Augmented Reality dan Virtual Reality | 4 | TI_KARYAWAN_2020 | 2022/2023 | Ganjil |
| 40 | FTI1504 | Augmented Reality dan Virtual Reality | 4 | TI_REG_2020 | 2022/2023 | Ganjil |
| 41 | FTI1504 | Augmented Reality dan Virtual Reality | 4 | TI_MALAM_2019 | 2021/2022 | Ganjil |
| 42 | FTI1504 | Augmented Reality dan Virtual Reality | 4 | TI_REGULER_2019 | 2021/2022 | Ganjil |
| 43 | FTI1405 | Technopreneurship | 2 | TI_KARYAWAN_2020 | 2021/2022 | Genap |
| 44 | FTI1405 | Technopreneurship | 2 | TI_REG_2020 | 2021/2022 | Genap |
| 45 | FTI1405 | Technopreneurship | 2 | TI_MALAM_2019 | 2020/2021 | Genap |
| 46 | FTI1405 | Technopreneurship | 2 | TI_REGULER_2019 | 2020/2021 | Genap |
| 47 | FTI1303 | Multimedia 3 | 4 | TI_REGULER_2020 | 2021/2022 | Ganjil |
| 48 | FTI1303 | Multimedia 3 | 4 | TI_Karyawan_2020 | 2021/2022 | Ganjil |
| 49 | FTI1303 | Multimedia 3 | 4 | TI_MALAM_2019 | 2020/2021 | Ganjil |
| 50 | FTI1303 | Multimedia 3 | 4 | TI_REGULER_2019 | 2020/2021 | Ganjil |
| 51 | FTI1205 | Multimedia 2 | 4 | TI_2020_REGULER | 2020/2021 | Genap |
| 52 | FTI1205 | Multimedia 2 | 4 | TI_2020_KARYAWAN/MALAM | 2020/2021 | Genap |
| 53 | FTI1205 | Multimedia 2 | 4 | TI19A | 2019/2020 | Genap |
| 54 | FTI1205 | Multimedia 2 | 4 | TI19B | 2019/2020 | Genap |
| 55 | FTI1104 | Multimedia 1 | 4 | TI_REGULER_2020 | 2020/2021 | Ganjil |
| 56 | FTI1104 | Multimedia 1 | 4 | TI_KARYAWAN/MALAM_2020 | 2020/2021 | Ganjil |
| 57 | FTI1104 | Multimedia 1 | 4 | TI19C | 2019/2020 | Ganjil |
| 58 | FTI1104 | Multimedia 1 | 4 | TIReg | 2019/2020 | Ganjil |
| 59 | FTI1104 | Multimedia 1 | 4 | TE19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 60 | FTI1104 | Multimedia 1 | 4 | TI19B | 2019/2020 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|