Full Name
Agustinus Eko Setiawan, S.Kom., M.Kom
NIDN
0405058804
Golongan
III/C
Lahir di Batu Agung pada tanggal 1988-05-05,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Teknik Informatika
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SDN 11 Pringsewu | 2001 | OK |
SMP | SLTPN 5 Pringsewu | 2005 | OK |
SMA | SMA PGRI 2 Pringsewu | 2008 | OK |
S1 | STMIK Pringsewu Lampung | 2013 | Teknologi Sistem Informasi |
S2 | Universitas Budi Luhur | 2017 | Magister Ilmu Komputer |
S3 | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPL605 | Technopreneur | 3 | RPL_2021 | 2023/2024 | Genap |
2 | TIF.607 | Etika & Hukum Cyber | 2 | TI_REGULER_2021 | 2023/2024 | Genap |
3 | TIF.607 | Etika & Hukum Cyber | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2023/2024 | Genap |
4 | UAP.005 | Technopreneurship | 2 | TI_REGULER_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
5 | UAP.005 | Technopreneurship | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
6 | TIF.503 | Augmented Reality | 3 | TI_KARYAWAN_2022 | 2024/2025 | Ganjil |
7 | TIF.503 | Augmented Reality | 3 | TI_REGULER_2022 | 2024/2025 | Ganjil |
8 | TIF.503 | Augmented Reality | 3 | TI_REGULER_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
9 | TIF.503 | Augmented Reality | 3 | TI_KARYAWAN_2021 | 2023/2024 | Ganjil |
10 | KECERDA | Kecerdasan Digital | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
11 | TIF 304 | Komputasi Multimedia | 3 | TI_KARYAWAN_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
12 | TIF 304 | Komputasi Multimedia | 3 | TI_REGULER_2022 | 2023/2024 | Ganjil |
13 | TIF.203 | Struktur Data dan Algoritma | 4 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Genap |
14 | TIF.203 | Struktur Data dan Algoritma | 4 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Genap |
15 | RPL204 | Sistem Operasi | 3 | RPL21 | 2021/2022 | Genap |
16 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_REGULER_B_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
17 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_REGULER_A_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
18 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_KARYAWAN_2024 | 2024/2025 | Ganjil |
19 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_Reguler_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
20 | TIF.102 | Grafik Komputer | 3 | TI_KARYAWAN_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
21 | FTI2401 | Kewirausahaan | 2 | TE21 | 2022/2023 | Genap |
22 | FTI2401 | Kewirausahaan | 2 | TE20 | 2021/2022 | Genap |
23 | FTI2401 | Kewirausahaan | 2 | TE19 | 2020/2021 | Genap |
24 | FTI1705 | Pengolahan dan Analisis Citra Digital | 4 | TI_KARYAWAN_2019 | 2022/2023 | Ganjil |
25 | FTI1705 | Pengolahan dan Analisis Citra Digital | 4 | TI_REG_2019 | 2022/2023 | Ganjil |
26 | FTI1607 | Etika & Hukum Cyber | 2 | TI_KARYAWAN_2020 | 2022/2023 | Genap |
27 | FTI1607 | Etika & Hukum Cyber | 2 | TI_REG_2020 | 2022/2023 | Genap |
28 | FTI1607 | Etika & Hukum Cyber | 2 | TI_KARYAWAN_2019 | 2021/2022 | Genap |
29 | FTI1607 | Etika & Hukum Cyber | 2 | TI_REG_2019 | 2021/2022 | Genap |
30 | FTI1504 | Augmented Reality dan Virtual Reality | 4 | TI_KARYAWAN_2020 | 2022/2023 | Ganjil |
31 | FTI1504 | Augmented Reality dan Virtual Reality | 4 | TI_REG_2020 | 2022/2023 | Ganjil |
32 | FTI1504 | Augmented Reality dan Virtual Reality | 4 | TI_MALAM_2019 | 2021/2022 | Ganjil |
33 | FTI1504 | Augmented Reality dan Virtual Reality | 4 | TI_REGULER_2019 | 2021/2022 | Ganjil |
34 | FTI1405 | Technopreneurship | 2 | TI_KARYAWAN_2020 | 2021/2022 | Genap |
35 | FTI1405 | Technopreneurship | 2 | TI_REG_2020 | 2021/2022 | Genap |
36 | FTI1405 | Technopreneurship | 2 | TI_MALAM_2019 | 2020/2021 | Genap |
37 | FTI1405 | Technopreneurship | 2 | TI_REGULER_2019 | 2020/2021 | Genap |
38 | FTI1303 | Multimedia 3 | 4 | TI_REGULER_2020 | 2021/2022 | Ganjil |
39 | FTI1303 | Multimedia 3 | 4 | TI_Karyawan_2020 | 2021/2022 | Ganjil |
40 | FTI1303 | Multimedia 3 | 4 | TI_MALAM_2019 | 2020/2021 | Ganjil |
41 | FTI1303 | Multimedia 3 | 4 | TI_REGULER_2019 | 2020/2021 | Ganjil |
42 | FTI1205 | Multimedia 2 | 4 | TI_2020_REGULER | 2020/2021 | Genap |
43 | FTI1205 | Multimedia 2 | 4 | TI_2020_KARYAWAN/MALAM | 2020/2021 | Genap |
44 | FTI1205 | Multimedia 2 | 4 | TI19A | 2019/2020 | Genap |
45 | FTI1205 | Multimedia 2 | 4 | TI19B | 2019/2020 | Genap |
46 | FTI1104 | Multimedia 1 | 4 | TI_REGULER_2020 | 2020/2021 | Ganjil |
47 | FTI1104 | Multimedia 1 | 4 | TI_KARYAWAN/MALAM_2020 | 2020/2021 | Ganjil |
48 | FTI1104 | Multimedia 1 | 4 | TI19C | 2019/2020 | Ganjil |
49 | FTI1104 | Multimedia 1 | 4 | TIReg | 2019/2020 | Ganjil |
50 | FTI1104 | Multimedia 1 | 4 | TE19A | 2019/2020 | Ganjil |
51 | FTI1104 | Multimedia 1 | 4 | TI19B | 2019/2020 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|---|---|
1 | Panitia Yudisium dan Wisuda |