Full Name
Tahta Herdian Andika, S.Kom., M.T.I
NIDN
0203048801
Golongan
I/A
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Teknik Informatika
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SDN 7 Wonodadi | 2000 | OK |
| SMP | SLTPN 1 Gading Rejo | 2003 | OK |
| SMA | SMA Negeri 1 Gadingrejo | 2006 | OK |
| S1 | Universitas Lampung | 2011 | Ilmu Komputer |
| S2 | IBI Darmajaya Bandar Lampung | 2019 | Magister Teknik Informatika |
| S3 | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAP. 005 | Kecerdasan Digital | 2 | TI_B_KARYAWAN_2023 | 2025/2026 | Ganjil |
| 2 | UAP. 005 | Kecerdasan Digital | 2 | TI_REG_A_2023 | 2025/2026 | Ganjil |
| 3 | TIF. 504 | Kriptografi | 2 | TI_B_KARYAWAN_2023 | 2025/2026 | Ganjil |
| 4 | TIF. 504 | Kriptografi | 2 | TI_REG_A_2023 | 2025/2026 | Ganjil |
| 5 | TIF.801 | Skripsi | 6 | TI_2021 | 2024/2025 | Genap |
| 6 | TIF. 403 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | TI_REG_A_2023 | 2024/2025 | Genap |
| 7 | TIF. 403 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | TI_Karyawan_2023 | 2024/2025 | Genap |
| 8 | TIF. 401 | Riset Teknologi Informasi | 2 | TI_C_KARYAWAN_2024 | 2025/2026 | Genap |
| 9 | TIF. 401 | Riset Teknologi Informasi | 2 | TI_REG_B_2024 | 2025/2026 | Genap |
| 10 | TIF. 401 | Riset Teknologi Informasi | 2 | TI_REG_A_2024 | 2025/2026 | Genap |
| 11 | TIF. 304 | Kecerdasan Buatan | 4 | TI_REG_B_2024 | 2025/2026 | Ganjil |
| 12 | TIF. 304 | Kecerdasan Buatan | 4 | TI_REGULER_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
| 13 | TIF. 304 | Kecerdasan Buatan | 4 | TI_KARYAWAN_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
| 14 | TIF. 702 | Mobile Computing | 4 | TI_REGULER_2021 | 2024/2025 | Ganjil |
| 15 | TIF. 702 | Mobile Computing | 4 | TI_KARYAWAN_2021 | 2024/2025 | Ganjil |
| 16 | TIF. 701 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | TI_REGULER_2021 | 2024/2025 | Ganjil |
| 17 | TIF. 701 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2024/2025 | Ganjil |
| 18 | UAP003FRS | Kecerdasan Digital | 2 | FAR22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 19 | RPL604 | Metodologi Penelitian | 3 | RPL_2021 | 2023/2024 | Genap |
| 20 | RPL603 | Proyek 2 | 4 | RPL_2021 | 2023/2024 | Genap |
| 21 | TIF.601 | Interaksi Manusia dan Komputer | 4 | TI_REG_A_2022 | 2024/2025 | Genap |
| 22 | TIF.601 | Interaksi Manusia dan Komputer | 4 | TI_Karyawan_2022 | 2024/2025 | Genap |
| 23 | RMIK305 RM | Algoritma dan Pemrograman | 2 | RMIK23 | 2024/2025 | Ganjil |
| 24 | RMIK305 RM | Algoritma dan Pemrograman | 2 | RMIK22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 25 | TIF.404 | Statistika dan Probabilitas | 2 | TI_REG_2021 | 2022/2023 | Genap |
| 26 | TIF.404 | Statistika dan Probabilitas | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2022/2023 | Genap |
| 27 | TIF.403 | Kecerdasan Buatan | 4 | TI_REGULER_2022 | 2023/2024 | Genap |
| 28 | TIF.403 | Kecerdasan Buatan | 4 | TI_KARYAWAN_2022 | 2023/2024 | Genap |
| 29 | TIF.403 | Kecerdasan Buatan | 4 | TI_REG_2021 | 2022/2023 | Genap |
| 30 | TIF.403 | Kecerdasan Buatan | 4 | TI_KARYAWAN_2021 | 2022/2023 | Genap |
| 31 | RPL407 | Artificial Intelligence | 3 | RPL 2023 | 2024/2025 | Genap |
| 32 | RPL407 | Artificial Intelligence | 3 | RPL_2022 | 2023/2024 | Genap |
| 33 | RPL407 | Artificial Intelligence | 3 | RPL21 | 2022/2023 | Genap |
| 34 | KECERDA | Kecerdasan Digital | 2 | PER2022 | 2023/2024 | Ganjil |
| 35 | FTI1705 | Pengolahan dan Analisis Citra Digital | 4 | TI_KARYAWAN_2020 | 2023/2024 | Ganjil |
| 36 | FTI1705 | Pengolahan dan Analisis Citra Digital | 4 | TI_REGULER_2020 | 2023/2024 | Ganjil |
| 37 | TIF.201 | Kalkulus II | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2021/2022 | Genap |
| 38 | TIF.201 | Kalkulus II | 2 | TI_REG_2021 | 2021/2022 | Genap |
| 39 | RPL203 | Matematika Diskrit | 3 | RPL21 | 2021/2022 | Genap |
| 40 | FTI1508 | Robotika | 2 | TI_MALAM_2019 | 2021/2022 | Ganjil |
| 41 | FTI1508 | Robotika | 2 | TI_REGULER_2019 | 2021/2022 | Ganjil |
| 42 | TIF.104 | Dasar Pemrograman | 4 | TI_KARYAWAN_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
| 43 | TIF.104 | Dasar Pemrograman | 4 | TI_REGULER_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
| 44 | TIF.104 | Dasar Pemrograman | 4 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 45 | TIF.104 | Dasar Pemrograman | 4 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 46 | RPL102 | Dasar Pemrograman | 4 | RPL23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 47 | RPL102 | Dasar Pemrograman | 4 | RPL22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 48 | TIF.101 | Kalkulus I | 2 | TI_Reguler_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
| 49 | TIF.101 | Kalkulus I | 2 | TI_Karyawan_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
| 50 | FTI1407 | Kriptografi | 2 | TI_KARYAWAN_2020 | 2021/2022 | Genap |
| 51 | FTI1407 | Kriptografi | 2 | TI_REG_2020 | 2021/2022 | Genap |
| 52 | FTI1407 | Kriptografi | 2 | TI_MALAM_2019 | 2020/2021 | Genap |
| 53 | FTI1407 | Kriptografi | 2 | TI_REGULER_2019 | 2020/2021 | Genap |
| 54 | FTI2305 | Mikrokontrol | 4 | TE21 | 2022/2023 | Ganjil |
| 55 | FTI2305 | Mikrokontrol | 4 | TE20 | 2021/2022 | Ganjil |
| 56 | FTI2305 | Mikrokontrol | 4 | TE19 | 2020/2021 | Ganjil |
| 57 | FTI2204 | Sistem Antar Muka Komputer | 2 | TE21 | 2021/2022 | Genap |
| 58 | FTI2204 | Sistem Antar Muka Komputer | 2 | TE20 | 2020/2021 | Genap |
| 59 | FTI2204 | Sistem Antar Muka Komputer | 2 | TE19A | 2019/2020 | Genap |
| 60 | FTI2107 | Jaringan komputer | 2 | TE21 | 2021/2022 | Ganjil |
| 61 | FTI1604 | Riset Teknologi Informasi | 2 | TI_KARYAWAN_2019 | 2021/2022 | Genap |
| 62 | FTI1604 | Riset Teknologi Informasi | 2 | TI_REG_2019 | 2021/2022 | Genap |
| 63 | FTI1305 | Matematika Diskrit | 2 | TI_KARYAWAN_2020 | 2021/2022 | Ganjil |
| 64 | FTI1305 | Matematika Diskrit | 2 | TI_REGULER_2020 | 2021/2022 | Ganjil |
| 65 | FTI1305 | Matematika Diskrit | 2 | TI_MALAM_2019 | 2020/2021 | Ganjil |
| 66 | FTI1305 | Matematika Diskrit | 2 | TI_REGULER_2019 | 2020/2021 | Ganjil |
| 67 | FTI1204 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 4 | TI_2020_REGULER | 2020/2021 | Genap |
| 68 | FTI1204 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 4 | TI_2020_KARYAWAN/MALAM | 2020/2021 | Genap |
| 69 | FTI1204 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 4 | TI19A | 2019/2020 | Genap |
| 70 | FTI1204 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 4 | TI19B | 2019/2020 | Genap |
| 71 | FTI1105 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | TI19B | 2019/2020 | Ganjil |
| 72 | FTI1103 | Pengenalan Teknologi Informasi | 2 | TI_KARYAWAN/MALAM_2020 | 2020/2021 | Ganjil |
| 73 | FTI1103 | Pengenalan Teknologi Informasi | 2 | TI_REGULER_2020 | 2020/2021 | Ganjil |
| 74 | FTI1103 | Pengenalan Teknologi Informasi | 2 | TI19C | 2019/2020 | Ganjil |
| 75 | FTI1103 | Pengenalan Teknologi Informasi | 2 | TI19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 76 | FTI1103 | Pengenalan Teknologi Informasi | 2 | TI19B | 2019/2020 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bimbingan Teknis Sistem informasi Manajemen Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung | EC00202015760 | 19/05/2020 | 2020/2021 | Ganjil | https://drive.google.com/drive/folders/1lYm6v208ZJb6W5MmkW51MzAOvzThPx0D?usp=sharingk URL |
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Aplikasi Seleksi Karyawan (Posisi Dosen) Menggunakan metode Fuzzy Criteria Weighting (FCW) dan Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) | EC002025169091 2025 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 2 | APLIKASI ELEKTRONIK OBJECTIVE STRUKTURED CLINICAL EXAMINATION (E-OSCE) UNTUK SYSTEM ASSESMENT MAHASISWA KESEHATAN DALAM MENGHADAPI TEKNOLOGI DI ERA 5.0 | EC00202015775 2020 |
https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/profile/iprdetail/47472 |
| 3 | Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Rumah SakitBhayangkara Polda Lampung | EC00202015760 2019 |
https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/profile/iprdetail/47477 |
| 4 | JARINGAN KOMPUTER | EC00202015803 2020 |
https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/profile/iprdetail/47479 |
| 5 | BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI APOTEK RUMAH SAKIT BHAYANGKARA POLDA LAMPUNG | EC00202015771 2020 |
https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/profile/iprdetail/47473 |
| 6 | SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI KESEHATAN | EC00202455069 2024 |
https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/profile/iprdetail/315140 |
| 7 | Modul Ajar Dasar Pemograman Java | EC00202455069 2024 |
https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/profile/iprdetail/315140 |