Full Name
Tahta Herdian Andika, S.Kom., M.T.I
NIDN
0203048801
Golongan
I/A
Lahir di Pringsewu pada tanggal 1988-04-03,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SDN 7 Wonodadi | 2000 | OK |
SMP | SLTPN 1 Gading Rejo | 2003 | OK |
SMA | SMA Negeri 1 Gadingrejo | 2006 | OK |
S1 | Universitas Lampung | 2011 | Ilmu Komputer |
S2 | IBI Darmajaya Bandar Lampung | 2019 | Magister Teknik Informatika |
S3 | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIF. 304 | Kecerdasan Buatan | 4 | TI_REGULER_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
2 | TIF. 304 | Kecerdasan Buatan | 4 | TI_KARYAWAN_2023 | 2024/2025 | Ganjil |
3 | TIF. 702 | Mobile Computing | 4 | TI_REGULER_2021 | 2024/2025 | Ganjil |
4 | TIF. 702 | Mobile Computing | 4 | TI_KARYAWAN_2021 | 2024/2025 | Ganjil |
5 | TIF. 701 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | TI_REGULER_2021 | 2024/2025 | Ganjil |
6 | TIF. 701 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2024/2025 | Ganjil |
7 | UAP003FRS | Kecerdasan Digital | 2 | FAR22 | 2024/2025 | Ganjil |
8 | RPL604 | Metodologi Penelitian | 3 | RPL_2021 | 2023/2024 | Genap |
9 | RPL603 | Proyek 2 | 4 | RPL_2021 | 2023/2024 | Genap |
10 | RMIK305 RM | Algoritma dan Pemrograman | 2 | RMIK23 | 2024/2025 | Ganjil |
11 | RMIK305 RM | Algoritma dan Pemrograman | 2 | RMIK22 | 2023/2024 | Ganjil |
12 | TIF.404 | Statistika dan Probabilitas | 2 | TI_REG_2021 | 2022/2023 | Genap |
13 | TIF.404 | Statistika dan Probabilitas | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2022/2023 | Genap |
14 | TIF.403 | Kecerdasan Buatan | 4 | TI_REGULER_2022 | 2023/2024 | Genap |
15 | TIF.403 | Kecerdasan Buatan | 4 | TI_KARYAWAN_2022 | 2023/2024 | Genap |
16 | TIF.403 | Kecerdasan Buatan | 4 | TI_REG_2021 | 2022/2023 | Genap |
17 | TIF.403 | Kecerdasan Buatan | 4 | TI_KARYAWAN_2021 | 2022/2023 | Genap |
18 | RPL407 | Artificial Intelligence | 3 | RPL_2022 | 2023/2024 | Genap |
19 | RPL407 | Artificial Intelligence | 3 | RPL21 | 2022/2023 | Genap |
20 | KECERDA | Kecerdasan Digital | 2 | PER2022 | 2023/2024 | Ganjil |
21 | TIF.201 | Kalkulus II | 2 | TI_KARYAWAN_2021 | 2021/2022 | Genap |
22 | TIF.201 | Kalkulus II | 2 | TI_REG_2021 | 2021/2022 | Genap |
23 | RPL203 | Matematika Diskrit | 3 | RPL21 | 2021/2022 | Genap |
24 | FTI1508 | Robotika | 2 | TI_MALAM_2019 | 2021/2022 | Ganjil |
25 | FTI1508 | Robotika | 2 | TI_REGULER_2019 | 2021/2022 | Ganjil |
26 | TIF.104 | Dasar Pemrograman | 4 | TI_KARYAWAN_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
27 | TIF.104 | Dasar Pemrograman | 4 | TI_REGULER_2023 | 2023/2024 | Ganjil |
28 | TIF.104 | Dasar Pemrograman | 4 | TI_REG_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
29 | TIF.104 | Dasar Pemrograman | 4 | TI_KARYAWAN_2022 | 2022/2023 | Ganjil |
30 | RPL102 | Dasar Pemrograman | 4 | RPL23 | 2023/2024 | Ganjil |
31 | RPL102 | Dasar Pemrograman | 4 | RPL22 | 2022/2023 | Ganjil |
32 | TIF.101 | Kalkulus I | 2 | TI_Reguler_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
33 | TIF.101 | Kalkulus I | 2 | TI_Karyawan_2021 | 2021/2022 | Ganjil |
34 | FTI1407 | Kriptografi | 2 | TI_KARYAWAN_2020 | 2021/2022 | Genap |
35 | FTI1407 | Kriptografi | 2 | TI_REG_2020 | 2021/2022 | Genap |
36 | FTI1407 | Kriptografi | 2 | TI_MALAM_2019 | 2020/2021 | Genap |
37 | FTI1407 | Kriptografi | 2 | TI_REGULER_2019 | 2020/2021 | Genap |
38 | FTI2305 | Mikrokontrol | 4 | TE21 | 2022/2023 | Ganjil |
39 | FTI2305 | Mikrokontrol | 4 | TE20 | 2021/2022 | Ganjil |
40 | FTI2305 | Mikrokontrol | 4 | TE19 | 2020/2021 | Ganjil |
41 | FTI2204 | Sistem Antar Muka Komputer | 2 | TE21 | 2021/2022 | Genap |
42 | FTI2204 | Sistem Antar Muka Komputer | 2 | TE20 | 2020/2021 | Genap |
43 | FTI2204 | Sistem Antar Muka Komputer | 2 | TE19A | 2019/2020 | Genap |
44 | FTI2107 | Jaringan komputer | 2 | TE21 | 2021/2022 | Ganjil |
45 | FTI1705 | Pengolahan dan Analisis Citra Digital | 4 | TI_KARYAWAN_2020 | 2023/2024 | Ganjil |
46 | FTI1705 | Pengolahan dan Analisis Citra Digital | 4 | TI_REGULER_2020 | 2023/2024 | Ganjil |
47 | FTI1604 | Riset Teknologi Informasi | 2 | TI_KARYAWAN_2019 | 2021/2022 | Genap |
48 | FTI1604 | Riset Teknologi Informasi | 2 | TI_REG_2019 | 2021/2022 | Genap |
49 | FTI1305 | Matematika Diskrit | 2 | TI_KARYAWAN_2020 | 2021/2022 | Ganjil |
50 | FTI1305 | Matematika Diskrit | 2 | TI_REGULER_2020 | 2021/2022 | Ganjil |
51 | FTI1305 | Matematika Diskrit | 2 | TI_MALAM_2019 | 2020/2021 | Ganjil |
52 | FTI1305 | Matematika Diskrit | 2 | TI_REGULER_2019 | 2020/2021 | Ganjil |
53 | FTI1204 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 4 | TI_2020_REGULER | 2020/2021 | Genap |
54 | FTI1204 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 4 | TI_2020_KARYAWAN/MALAM | 2020/2021 | Genap |
55 | FTI1204 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 4 | TI19A | 2019/2020 | Genap |
56 | FTI1204 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 4 | TI19B | 2019/2020 | Genap |
57 | FTI1105 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | TI19B | 2019/2020 | Ganjil |
58 | FTI1103 | Pengenalan Teknologi Informasi | 2 | TI_KARYAWAN/MALAM_2020 | 2020/2021 | Ganjil |
59 | FTI1103 | Pengenalan Teknologi Informasi | 2 | TI_REGULER_2020 | 2020/2021 | Ganjil |
60 | FTI1103 | Pengenalan Teknologi Informasi | 2 | TI19C | 2019/2020 | Ganjil |
61 | FTI1103 | Pengenalan Teknologi Informasi | 2 | TI19A | 2019/2020 | Ganjil |
62 | FTI1103 | Pengenalan Teknologi Informasi | 2 | TI19B | 2019/2020 | Ganjil |
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BAPPEDA KABUPATEN PRINGSEWU) | Klik Link | 2020/2021 | Ganjil |
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bimbingan Teknis Sistem informasi Manajemen Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung | EC00202015760 | 19/05/2020 | 2020/2021 | Ganjil | https://drive.google.com/drive/folders/1lYm6v208ZJb6W5MmkW51MzAOvzThPx0D?usp=sharingk URL |
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|---|---|
1 | Panitia Wisuda Tahun 2019/2020 | Sk |
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|