Tahta Herdian Andika, S.Kom., M.T.I
UAP088112019030488
About Me
Saat ini mengajar di Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, dengan jenjang akademik Lektor,
  • Tempat Lahir
    Pringsewu
  • Tanggal Lahir
    1988-04-03
Full Name

Tahta Herdian Andika, S.Kom., M.T.I

NIK

UAP088112019030488

NIDN

0203048801

Golongan

I/A


Lahir di Pringsewu pada tanggal 1988-04-03, Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak

Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan Nama Sekolah/Perguruan Tinggi Lulus Tahun Jurusan
SD SDN 7 Wonodadi 2000 OK
SMP SLTPN 1 Gading Rejo 2003 OK
SMA SMA Negeri 1 Gadingrejo 2006 OK
S1 Universitas Lampung 2011 Ilmu Komputer
S2 IBI Darmajaya Bandar Lampung 2019 Magister Teknik Informatika
S3 - -

No Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Nama Kelas Tahun Ajaran Semester Ajaran
1 FTI1103 Pengenalan Teknologi Informasi 2 TI19A 2019/2020 Ganjil
2 FTI1103 Pengenalan Teknologi Informasi 2 TI19B 2019/2020 Ganjil
3 FTI1103 Pengenalan Teknologi Informasi 2 TI19C 2019/2020 Ganjil
4 FTI1103 Pengenalan Teknologi Informasi 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
5 FTI1103 Pengenalan Teknologi Informasi 2 TI_KARYAWAN/MALAM_2020 2020/2021 Ganjil
6 FTI1105 Sistem Informasi Manajemen 2 TI19B 2019/2020 Ganjil
7 FTI1204 Arsitektur dan Organisasi Komputer 4 TI19A 2019/2020 Genap
8 FTI1204 Arsitektur dan Organisasi Komputer 4 TI19B 2019/2020 Genap
9 FTI1204 Arsitektur dan Organisasi Komputer 4 TI_2020_REGULER 2020/2021 Genap
10 FTI1204 Arsitektur dan Organisasi Komputer 4 TI_2020_KARYAWAN/MALAM 2020/2021 Genap
11 FTI1305 Matematika Diskrit 2 TI_REGULER_2019 2020/2021 Ganjil
12 FTI1305 Matematika Diskrit 2 TI_MALAM_2019 2020/2021 Ganjil
13 FTI1305 Matematika Diskrit 2 TI_REGULER_2020 2021/2022 Ganjil
14 FTI1305 Matematika Diskrit 2 TI_Karyawan_2020 2021/2022 Ganjil
15 FTI1604 Riset Teknologi Informasi 2 TI_REG_2019 2021/2022 Genap
16 FTI1604 Riset Teknologi Informasi 2 TI_KARYAWAN_2019 2021/2022 Genap
17 FTI1705 Pengolahan dan Analisis Citra Digital 4 TI_REGULER_2020 2023/2024 Ganjil
18 FTI1705 Pengolahan dan Analisis Citra Digital 4 TI_KARYAWAN_2020 2023/2024 Ganjil
19 FTI2107 Jaringan komputer 2 TE21 2021/2022 Ganjil
20 FTI2204 Sistem Antar Muka Komputer 2 TE19A 2019/2020 Genap
21 FTI2204 Sistem Antar Muka Komputer 2 TE20 2020/2021 Genap
22 FTI2204 Sistem Antar Muka Komputer 2 TE21 2021/2022 Genap
23 FTI2305 Mikrokontrol 4 TE19 2020/2021 Ganjil
24 FTI2305 Mikrokontrol 4 TE20 2021/2022 Ganjil
25 FTI2305 Mikrokontrol 4 TE21 2022/2023 Ganjil
26 FTI1407 Kriptografi 2 TI_REGULER_2019 2020/2021 Genap
27 FTI1407 Kriptografi 2 TI_MALAM_2019 2020/2021 Genap
28 FTI1407 Kriptografi 2 TI_REG_2020 2021/2022 Genap
29 FTI1407 Kriptografi 2 TI_KARYAWAN_2020 2021/2022 Genap
30 TIF.101 Kalkulus I 2 TI_Karyawan_2021 2021/2022 Ganjil
31 TIF.101 Kalkulus I 2 TI_Reguler_2021 2021/2022 Ganjil
32 RPL102 Dasar Pemrograman 4 RPL22 2022/2023 Ganjil
33 RPL102 Dasar Pemrograman 4 RPL23 2023/2024 Ganjil
34 TIF.104 Dasar Pemrograman 4 TI_REG_2022 2022/2023 Ganjil
35 TIF.104 Dasar Pemrograman 4 TI_KARYAWAN_2022 2022/2023 Ganjil
36 TIF.104 Dasar Pemrograman 4 TI_REGULER_2023 2023/2024 Ganjil
37 TIF.104 Dasar Pemrograman 4 TI_KARYAWAN_2023 2023/2024 Ganjil
38 FTI1508 Robotika 2 TI_REGULER_2019 2021/2022 Ganjil
39 FTI1508 Robotika 2 TI_MALAM_2019 2021/2022 Ganjil
40 RPL203 Matematika Diskrit 3 RPL21 2021/2022 Genap
41 TIF.201 Kalkulus II 2 TI_REG_2021 2021/2022 Genap
42 TIF.201 Kalkulus II 2 TI_KARYAWAN_2021 2021/2022 Genap
43 KECERDA Kecerdasan Digital 2 PER2022 2023/2024 Ganjil
44 RPL407 Artificial Intelligence 3 RPL21 2022/2023 Genap
45 RPL407 Artificial Intelligence 3 RPL_2022 2023/2024 Genap
46 TIF.403 Kecerdasan Buatan 4 TI_REG_2021 2022/2023 Genap
47 TIF.403 Kecerdasan Buatan 4 TI_KARYAWAN_2021 2022/2023 Genap
48 TIF.403 Kecerdasan Buatan 4 TI_REGULER_2022 2023/2024 Genap
49 TIF.403 Kecerdasan Buatan 4 TI_KARYAWAN_2022 2023/2024 Genap
50 TIF.404 Statistika dan Probabilitas 2 TI_REG_2021 2022/2023 Genap
51 TIF.404 Statistika dan Probabilitas 2 TI_KARYAWAN_2021 2022/2023 Genap
52 RMIK305 RM Algoritma dan Pemrograman 2 RMIK22 2023/2024 Ganjil
53 RPL603 Proyek 2 4 RPL_2021 2023/2024 Genap
54 RPL604 Metodologi Penelitian 3 RPL_2021 2023/2024 Genap

No Judul Kegiatan Download
File Papers
Link Publish
1 SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENENTUKAN GURU TELADAN DI SMP NEGERI 2 GADINGREJO MENGGUNAKAN METODE PREFERENCE RANKING ORGANIZATION METHOD FOR ENRICHMENT EVALUATION (PROMETHEE) DAN WEIGHTED PRODUCT (WP) Klik File
Klik Link

Pengabdian

No Judul Kegiatan Link Kegiatan Tahun Akademik Semester
1 BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BAPPEDA KABUPATEN PRINGSEWU) Klik Link 2020/2021 Ganjil

Buku

No Judul Buku Penerbit ISBN Jumlah Halaman Tahun Akademik Semester Cover Buku Link URL

Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)

No Judul No Haki Tgl Haki Tahun Akademik Semester Link URL
1 Bimbingan Teknis Sistem informasi Manajemen Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung EC00202015760 19/05/2020 2020/2021 Ganjil https://drive.google.com/drive/folders/1lYm6v208ZJb6W5MmkW51MzAOvzThPx0D?usp=sharingk URL

Data Penunjang Lainnya

No Judul Kegiatan Bukti Kinerja
1 Panitia Wisuda Tahun 2019/2020 Sk