Full Name
Dwi Feriyanto, S.T., M.Pd
NIDN
0226028305
Golongan
I/A
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SDN2 Jati Baru Tanjung Bintang | 1996 | OK |
| SMP | SMPN 1 Jati Baru Tanjung Bintang | 1998 | OK |
| SMA | SMAN 1 Tanjung Bintang | 2001 | OK |
| S1 | Universitas Muhammadiyah Lampung | 2009 | Teknik Elektro |
| S2 | Universitas Negeri Yogyakarta | 2019 | Magister Pendidikan teknik Elektro |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIF. 605 | Internet of Things | 4 | TI_REG_A_2023 | 2025/2026 | Genap |
| 2 | TIF. 605 | Internet of Things | 4 | TI_B_KARYAWAN_2023 | 2025/2026 | Genap |
| 3 | RPL802 | Etika Profesi | 2 | RPL2021 | 2024/2025 | Genap |
| 4 | RPL702 | KKP | 4 | RPL 2022 | 2025/2026 | Ganjil |
| 5 | TIF. 307 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | TI_C_KARYAWAN_2024 | 2025/2026 | Ganjil |
| 6 | TIF. 307 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | TI_REG_B_2024 | 2025/2026 | Ganjil |
| 7 | TIF. 307 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | TI_REG_A_2024 | 2025/2026 | Ganjil |
| 8 | TIF. 704 | Internet of Things | 4 | TI_REG_A_2022 | 2025/2026 | Ganjil |
| 9 | TIF. 704 | Internet of Things | 4 | TI_B_KARYAWAN_2022 | 2025/2026 | Ganjil |
| 10 | TIF. 704 | Internet of Things | 4 | TI_REGULER_2021 | 2024/2025 | Ganjil |
| 11 | TIF. 704 | Internet of Things | 4 | TI_KARYAWAN_2021 | 2024/2025 | Ganjil |
| 12 | RPL604 | Metodologi Penelitian | 3 | RPL2022 | 2024/2025 | Genap |
| 13 | RPL603 | Proyek 2 | 4 | RPL23 | 2025/2026 | Genap |
| 14 | RPL603 | Proyek 2 | 4 | RPL 2022 | 2024/2025 | Genap |
| 15 | TIF.607 | Etika & Hukum Cyber | 2 | TI_REG_A_2022 | 2024/2025 | Genap |
| 16 | TIF.607 | Etika & Hukum Cyber | 2 | TI_Karyawan_2022 | 2024/2025 | Genap |
| 17 | RMIK309P RM | Jaringan Komputer | 2 | RM24A | 2025/2026 | Ganjil |
| 18 | RMIK309P RM | Jaringan Komputer | 2 | RM24B | 2025/2026 | Ganjil |
| 19 | TIF.501 | Metode Penelitian | 2 | TI_KARYAWAN_2022 | 2024/2025 | Ganjil |
| 20 | TIF.501 | Metode Penelitian | 2 | TI_REGULER_2022 | 2024/2025 | Ganjil |
| 21 | FTI2601 | Instrumentasi Industri | 3 | TE21 | 2023/2024 | Genap |
| 22 | FTI2601 | Instrumentasi Industri | 3 | TE19 | 2021/2022 | Genap |
| 23 | FTI2603 | Tugas Akhir | 6 | TE21 | 2023/2024 | Genap |
| 24 | FTI2603 | Tugas Akhir | 6 | TE20 | 2022/2023 | Ganjil |
| 25 | FTI2602 | Sistem Kendali | 3 | TE21 | 2023/2024 | Genap |
| 26 | FTI2602 | Sistem Kendali | 3 | TE20 | 2022/2023 | Genap |
| 27 | FTI2602 | Sistem Kendali | 3 | TE19 | 2021/2022 | Genap |
| 28 | FTI1508 | Robotika | 2 | TI_KARYAWAN_2020 | 2022/2023 | Ganjil |
| 29 | FTI1508 | Robotika | 2 | TI_REG_2020 | 2022/2023 | Ganjil |
| 30 | FTI2302 | Sensor Dan Tranduser | 2 | TE21 | 2022/2023 | Ganjil |
| 31 | FTI2302 | Sensor Dan Tranduser | 2 | TE20 | 2021/2022 | Ganjil |
| 32 | FTI2302 | Sensor Dan Tranduser | 2 | TE19 | 2020/2021 | Ganjil |
| 33 | FTI2504 | Praktik Kerja Lapangan | 4 | TE21 | 2023/2024 | Ganjil |
| 34 | FTI2504 | Praktik Kerja Lapangan | 4 | TE20 | 2022/2023 | Ganjil |
| 35 | FTI2502 | Otomasi Industri | 4 | TE19 | 2021/2022 | Ganjil |
| 36 | FTI2503 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 1 | TE21 | 2023/2024 | Ganjil |
| 37 | FTI2503 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 1 | TE20 | 2022/2023 | Ganjil |
| 38 | FTI2503 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 1 | TE19 | 2021/2022 | Ganjil |
| 39 | FTI2501 | Bengkel elektronika 2 | 4 | TE21 | 2023/2024 | Ganjil |
| 40 | FTI2501 | Bengkel elektronika 2 | 4 | TE20 | 2022/2023 | Ganjil |
| 41 | FTI2405 | Elektronika Medis | 4 | TE21 | 2022/2023 | Genap |
| 42 | FTI2405 | Elektronika Medis | 4 | TE20 | 2021/2022 | Genap |
| 43 | FTI2405 | Elektronika Medis | 4 | TE19 | 2020/2021 | Genap |
| 44 | FTI2404 | Elektronika Daya | 3 | TE21 | 2022/2023 | Genap |
| 45 | FTI2404 | Elektronika Daya | 3 | TE20 | 2021/2022 | Genap |
| 46 | FTI2402 | Elektronika Digital | 3 | TE21 | 2022/2023 | Genap |
| 47 | FTI2402 | Elektronika Digital | 3 | TE20 | 2021/2022 | Genap |
| 48 | FTI2402 | Elektronika Digital | 3 | TE19 | 2020/2021 | Genap |
| 49 | FTI2306 | Metodologi Penelitian | 2 | TE19 | 2020/2021 | Ganjil |
| 50 | FTI2303 | Bengkel Elektronika 1 | 4 | TE21 | 2022/2023 | Ganjil |
| 51 | FTI2206 | Rancang Bangun Elektronika | 2 | TE21 | 2021/2022 | Genap |
| 52 | FTI2206 | Rancang Bangun Elektronika | 2 | TE20 | 2020/2021 | Genap |
| 53 | FTI2206 | Rancang Bangun Elektronika | 2 | TE19A | 2019/2020 | Genap |
| 54 | FTI2202 | Elektronika Analog | 3 | TE21 | 2021/2022 | Genap |
| 55 | FTI2202 | Elektronika Analog | 3 | TE20 | 2020/2021 | Genap |
| 56 | FTI2202 | Elektronika Analog | 3 | TE19A | 2019/2020 | Genap |
| 57 | FTI2203 | Instalasi listrik | 4 | TE19A | 2019/2020 | Genap |
| 58 | FTI2108 | Gambar Teknik | 2 | TE21 | 2021/2022 | Ganjil |
| 59 | FTI2108 | Gambar Teknik | 2 | TE20 | 2020/2021 | Ganjil |
| 60 | FTI2108 | Gambar Teknik | 2 | TE19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 61 | FTI2105 | Alat Ukur dan Pengukuran | 4 | TE19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 62 | FTI2104 | Dasar elektronika | 4 | TE21 | 2021/2022 | Ganjil |
| 63 | FTI2104 | Dasar elektronika | 4 | TE20 | 2020/2021 | Ganjil |
| 64 | FTI2104 | Dasar elektronika | 4 | TE19B | 2019/2020 | Ganjil |
| 65 | FTI2104 | Dasar elektronika | 4 | TE19A | 2019/2020 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaluasi Program Praktik Kerja Lapangan Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kota Bandar Lampung | 000175428 | 23-11-2018 | 2020/2021 | Ganjil | Link URL |
| 2 | dasar elektronika | 000188000 | 06-01-2020 | 2020/2021 | Ganjil | Link URL |
| 3 | desain dan simulasi cascade interleaved boost converter menggunakan kendali dynamic evolution control | 000188002 | 29-02-2020 | 2020/2021 | Ganjil | Link URL |
| 4 | layanan pemeriksaan peralatan listrik rumah tangga di desa jatibaru tanjung bintang sebagai wujud tridharma perguruan tinggi | 000188001 | 10-02-2020 | 2020/2021 | Ganjil | Link URL |
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Layanan Pemeriksaan Peralatan Listrik Rumah Tangga Di DesaJatibaru Tanjung Bintang Sebagai Wujud Tridharma PerguruanTinggi | EC00202015797 2020 |
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=hakcipta&keyword=EC00202015797 |
| 2 | Evaluasi Program Praktik Kerja Lapangan Program KeahlianTeknik Ketenagalistrikan Sekolah Menengah Kejuruan Di KotaBandar Lampung | EC00202001956 2019 |
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=hakcipta&keyword=EC00202001956 |
| 3 | Desain Dan Simulasi Cascade Interleaved Boost ConverterMenggunakan Kendali Dynamic Evolution Control | EC00202015798 2020 |
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=hakcipta&keyword=EC00202015798 |
| 4 | Modul Dasar Elekronika | EC00202015796 2020 |
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=hakcipta&keyword=EC00202015796 |
| 5 | Modul Praktikum Bengkel Elektronika 1 | EC00202125887 2021 |
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=hakcipta&keyword=EC00202125887 |
| 6 | Perancangan Dan Pemanfaatan Sakelar Ekektronik (Elektronic Switch) | EC00202125884 2021 |
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=hakcipta&keyword=EC00202125884 |
| 7 | Modul Praktikum Elektronika Digital | EC00202125886 2021 |
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=hakcipta&keyword=EC00202125886 |
| 8 | PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK | EC00202346561 2023 |
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=hakcipta&keyword=EC00202346561 |
| 9 | KECERDASAN BUATAN DALAM SISTEM TENAGA LISTRIK | EC00202485486 2024 |
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=hakcipta&keyword=EC00202485486 |
| 10 | DASAR-DASAR DAN APLIKASI INTERNET OF THINGS (IoT) | EC002025059780 2025 |
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=hakcipta&keyword=EC002025059780 |
| 11 | sistem proteksi ketenagalistrikan | EC00202473490 2024 |
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=hakcipta&keyword=EC00202473490 |