Full Name
Defy Gustianing, S.Pd., M.Pd.
NIDN
0207089401
Golongan
III/B
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Bahasa Inggris
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SDN 4 Metro Selatan | 2006 | OK |
| SMP | SMPN 5 Metro | 2009 | OK |
| SMA | SMAN 4 Metro | 2012 | OK |
| S1 | Universitas Muhammadiyah Metro | 2016 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| S2 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 2018 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDG.007 | Bahasa Inggris | 2 | FKG_25 | 2025/2026 | Genap |
| 2 | MKD 005Gz | Bahasa Inggris | 2 | Gz25B | 2025/2026 | Ganjil |
| 3 | MKD 005Gz | Bahasa Inggris | 2 | Gz25A | 2025/2026 | Ganjil |
| 4 | PBI609 | SEMINAR PROPOSAL | 2 | PBI23 | 2025/2026 | Genap |
| 5 | PBI606 | SEMANTICS | 2 | PBI22 | 2024/2025 | Genap |
| 6 | PBI605 | SEMINAR ON ELT | 2 | PBI23 | 2025/2026 | Genap |
| 7 | PBI605 | SEMINAR ON ELT | 2 | PBI22 | 2024/2025 | Genap |
| 8 | FKP504PBI | Perkembangan peserta didik | 2 | PBI23 | 2025/2026 | Ganjil |
| 9 | FKP504PBI | Perkembangan peserta didik | 2 | PBI22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 10 | PBI501 | Statistik | 2 | PBI22 | 2024/2025 | Ganjil |
| 11 | RMIK206Reg | Bahasa Inggris II | 2 | RMIK22 | 2023/2024 | Genap |
| 12 | MKD006Reg | Bahasa Inggris II | 2 | GIZ23 | 2023/2024 | Genap |
| 13 | RMIK206RM | Bahasa Inggris II | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Genap |
| 14 | FKP403 PBI | Profesi Keguruan | 2 | PBI24 | 2025/2026 | Genap |
| 15 | FKP403 PBI | Profesi Keguruan | 2 | PBI23 | 2024/2025 | Genap |
| 16 | FKP403 PBI | Profesi Keguruan | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Genap |
| 17 | PBI409 | English for Young Learners | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Genap |
| 18 | PBI404 | Cross Culture Understanding | 2 | PBI24 | 2025/2026 | Genap |
| 19 | PBI404 | Cross Culture Understanding | 2 | PBI23 | 2024/2025 | Genap |
| 20 | PBI404 | Cross Culture Understanding | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Genap |
| 21 | PBI304 | Advanced Reading | 2 | PBI23 | 2024/2025 | Ganjil |
| 22 | PBI304 | Advanced Reading | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Ganjil |
| 23 | PBI303 | Advanced Speaking | 2 | PBI24 | 2025/2026 | Ganjil |
| 24 | PBI303 | Advanced Speaking | 2 | PBI23 | 2024/2025 | Ganjil |
| 25 | PBI309 | Phonology | 2 | PBI24 | 2025/2026 | Ganjil |
| 26 | PBI309 | Phonology | 2 | PBI23 | 2024/2025 | Ganjil |
| 27 | PBI203 | Intermediate Reading | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Genap |
| 28 | PBI203 | Intermediate Reading | 2 | PBI22 | 2022/2023 | Genap |
| 29 | PBI110 | Introduction to English Language | 2 | PBI25 | 2025/2026 | Ganjil |
| 30 | PBI110 | Introduction to English Language | 2 | PBI24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 31 | PBI110 | Introduction to English Language | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 32 | PBI110 | Introduction to English Language | 2 | BING_REG2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 33 | PBI108 | Basic Reading | 2 | PBI24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 34 | PBI108 | Basic Reading | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 35 | PBI107 | Basic Speaking | 2 | PBI25 | 2025/2026 | Ganjil |
| 36 | PBI107 | Basic Speaking | 2 | PBI24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 37 | PBI107 | Basic Speaking | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 38 | 2021 UAP007 | English for Nurse I | 2 | semester 3 | 2021/2022 | Ganjil |
| 39 | MKD006 Konv | Bahasa Inggris II | 2 | GIZ24 Konv | 2024/2025 | Ganjil |
| 40 | MKD006 Konv | Bahasa Inggris II | 2 | GIZ23 KOV | 2023/2024 | Ganjil |
| 41 | MKD006 Konv | Bahasa Inggris II | 2 | GZ22Kov | 2022/2023 | Ganjil |
| 42 | MKD006 Konv | Bahasa Inggris II | 2 | GZ21Kov | 2021/2022 | Ganjil |
| 43 | MKD005Bd | Bahasa Inggris I | 2 | BDN20A | 2020/2021 | Ganjil |
| 44 | MKD006 Farmasi | Bahasa Inggris II | 2 | FAR19A | 2020/2021 | Ganjil |
| 45 | MKD006 Farmasi | Bahasa Inggris II | 2 | FAR19B | 2020/2021 | Ganjil |
| 46 | Gz105 | Bahasa Inggris 2 | 2 | GIZ22 | 2022/2023 | Genap |
| 47 | Gz105 | Bahasa Inggris 2 | 2 | GZ21 | 2021/2022 | Genap |
| 48 | Gz105 | Bahasa Inggris 2 | 2 | GZ20 | 2020/2021 | Genap |
| 49 | Gz105 | Bahasa Inggris 2 | 2 | GZ19 | 2019/2020 | Genap |
| 50 | Bd.5.3B2003 | Bahasa Inggris | 2 | D3.21 | 2021/2022 | Genap |
| 51 | Bd.5.3B2003 | Bahasa Inggris | 2 | 2020 | 2020/2021 | Genap |
| 52 | Bd.5.3B2003 | Bahasa Inggris | 2 | Akt2019Smt2KlsA | 2019/2020 | Genap |
| 53 | Bd.5.3B2003 | Bahasa Inggris | 2 | Akt2019Smt2KlsB | 2019/2020 | Genap |
| 54 | MKD 005Psikologi | Bahasa Inggris | 2 | PSI20A | 2020/2021 | Ganjil |
| 55 | MKD 005Psikologi | Bahasa Inggris | 2 | PSI19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 56 | MKD 005Gizi | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | GIZ24 | 2024/2025 | Ganjil |
| 57 | MKD 005Gizi | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | GIZ23 | 2023/2024 | Ganjil |
| 58 | MKD 005Gizi | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | Giz22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 59 | MKD 005Gizi | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | GZ21 | 2021/2022 | Ganjil |
| 60 | MKD 005Gizi | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | GZ20 | 2021/2022 | Ganjil |
| 61 | MKD 005Gizi | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | GZ19 | 2019/2020 | Ganjil |
| 62 | MKD 005Farmasi | Bahasa Inggris 1 | 2 | FAR19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 63 | MKD 005Farmasi | Bahasa Inggris 1 | 2 | FAR19B | 2019/2020 | Ganjil |
| 64 | MKD005akuntansi | Bahasa Inggris | 2 | AKT21A | 2021/2022 | Genap |
| 65 | MKD005akuntansi | Bahasa Inggris | 2 | AKT20A | 2020/2021 | Genap |
| 66 | MKD005akuntansi | Bahasa Inggris | 2 | AKT19A | 2019/2020 | Genap |
| 67 | UAP 020 | Enterprenurship Kebidanan | 2 | D3.BDN.20 | 2022/2023 | Genap |
| 68 | UAP 020 | Enterprenurship Kebidanan | 2 | D319B | 2021/2022 | Genap |
| 69 | UAP 020 | Enterprenurship Kebidanan | 2 | D319A | 2021/2022 | Genap |
| 70 | MKDU 005 | Bahasa Inggris | 2 | SEMESTER VI | 2019/2020 | Genap |
| 71 | UAP 008 | English for Nurse II | 2 | Perawat2020 | 2021/2022 | Genap |
| 72 | UAP 008 | English for Nurse II | 2 | SEMESTER IV B | 2019/2020 | Genap |
| 73 | UAP 008 | English for Nurse II | 2 | SEMESTER IV A | 2019/2020 | Genap |
| 74 | UAP 007 | English for Nurse I | 2 | Kep18A | 2019/2020 | Ganjil |
| 75 | UAP 007 | English for Nurse I | 2 | Kep18B | 2019/2020 | Ganjil |
| 76 | MKD005 | Bahasa Inggris | 2 | TE19A | 2019/2020 | Genap |
| 77 | FTI1202 | Bahasa Inggris 2 | 2 | TI19A | 2019/2020 | Genap |
| 78 | FTI1202 | Bahasa Inggris 2 | 2 | TI19B | 2019/2020 | Genap |
| 79 | FTI1102 | Bahasa Inggris (Convertion) | 2 | TI_REGULER_2020 | 2020/2021 | Ganjil |
| 80 | FTI1102 | Bahasa Inggris (Convertion) | 2 | TI_KARYAWAN/MALAM_2020 | 2020/2021 | Ganjil |
| 81 | FTI1102 | Bahasa Inggris (Convertion) | 2 | TI19C | 2019/2020 | Ganjil |
| 82 | FTI1102 | Bahasa Inggris (Convertion) | 2 | TI REGULER 2019 | 2019/2020 | Ganjil |
| 83 | FTI1102 | Bahasa Inggris (Convertion) | 2 | TI19A | 2019/2020 | Ganjil |
Pengabdian
Buku
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | NUTRISH (Nutrition English) SNAKES AND LADDERS | EC00202122532 2021 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 2 | NUTRISH (Nutrition English) Cards | EC00202122531 2021 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 3 | Scrapbook: A Brief History of English Language | EC00202403565 2024 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 4 | Permainan Monopoli Berbasis Cultural Diversity | EC002025119035 2025 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 5 | Pocket book : Strategies for becoming a better speaker | EC00202442759 2024 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 6 | LAPIS LEGIT (LAMPUNG INDONESIA INGGRIS LEARNING DIGITAL) | EC002025189416 2025 |
https://www.dgip.go.id/ |
| 7 | Pengantar kajian semantik | EC00202495590 2024 |
https://www.dgip.go.id/ |
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|