Full Name
Defy Gustianing, S.Pd., M.Pd.
NIDN
0207089401
Golongan
III/B
Lahir di Margototo pada tanggal 1994-08-07,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Bahasa Inggris
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SDN 4 Metro Selatan | 2006 | OK |
SMP | SMPN 5 Metro | 2009 | OK |
SMA | SMAN 4 Metro | 2012 | OK |
S1 | Universitas Muhammadiyah Metro | 2016 | Pendidikan Bahasa Inggris |
S2 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 2018 | Pendidikan Bahasa Inggris |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FKP504PBI | Perkembangan peserta didik | 2 | PBI22 | 2024/2025 | Ganjil |
2 | PBI501 | Statistik | 2 | PBI22 | 2024/2025 | Ganjil |
3 | RMIK206Reg | Bahasa Inggris II | 2 | RMIK22 | 2023/2024 | Genap |
4 | MKD006Reg | Bahasa Inggris II | 2 | GIZ23 | 2023/2024 | Genap |
5 | RMIK206RM | Bahasa Inggris II | 2 | RMIK23 | 2023/2024 | Genap |
6 | FKP403 PBI | Profesi Keguruan | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Genap |
7 | PBI409 | English for Young Learners | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Genap |
8 | PBI404 | Cross Culture Understanding | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Genap |
9 | PBI304 | Advanced Reading | 2 | PBI23 | 2024/2025 | Ganjil |
10 | PBI304 | Advanced Reading | 2 | PBI22 | 2023/2024 | Ganjil |
11 | PBI303 | Advanced Speaking | 2 | PBI23 | 2024/2025 | Ganjil |
12 | PBI309 | Phonology | 2 | PBI23 | 2024/2025 | Ganjil |
13 | PBI203 | Intermediate Reading | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Genap |
14 | PBI203 | Intermediate Reading | 2 | PBI22 | 2022/2023 | Genap |
15 | PBI110 | Introduction to English Language | 2 | PBI24 | 2024/2025 | Ganjil |
16 | PBI110 | Introduction to English Language | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Ganjil |
17 | PBI110 | Introduction to English Language | 2 | BING_REG2022 | 2022/2023 | Ganjil |
18 | PBI108 | Basic Reading | 2 | PBI24 | 2024/2025 | Ganjil |
19 | PBI108 | Basic Reading | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Ganjil |
20 | PBI107 | Basic Speaking | 2 | PBI24 | 2024/2025 | Ganjil |
21 | PBI107 | Basic Speaking | 2 | PBI23 | 2023/2024 | Ganjil |
22 | 2021 UAP007 | English for Nurse I | 2 | semester 3 | 2021/2022 | Ganjil |
23 | MKD006 Konv | Bahasa Inggris II | 2 | GIZ24 Konv | 2024/2025 | Ganjil |
24 | MKD006 Konv | Bahasa Inggris II | 2 | GIZ23 KOV | 2023/2024 | Ganjil |
25 | MKD006 Konv | Bahasa Inggris II | 2 | GZ22Kov | 2022/2023 | Ganjil |
26 | MKD006 Konv | Bahasa Inggris II | 2 | GZ21Kov | 2021/2022 | Ganjil |
27 | MKD005Bd | Bahasa Inggris I | 2 | BDN20A | 2020/2021 | Ganjil |
28 | MKD006 Farmasi | Bahasa Inggris II | 2 | FAR19A | 2020/2021 | Ganjil |
29 | MKD006 Farmasi | Bahasa Inggris II | 2 | FAR19B | 2020/2021 | Ganjil |
30 | Gz105 | Bahasa Inggris 2 | 2 | GIZ22 | 2022/2023 | Genap |
31 | Gz105 | Bahasa Inggris 2 | 2 | GZ21 | 2021/2022 | Genap |
32 | Gz105 | Bahasa Inggris 2 | 2 | GZ20 | 2020/2021 | Genap |
33 | Gz105 | Bahasa Inggris 2 | 2 | GZ19 | 2019/2020 | Genap |
34 | Bd.5.3B2003 | Bahasa Inggris | 2 | D3.21 | 2021/2022 | Genap |
35 | Bd.5.3B2003 | Bahasa Inggris | 2 | 2020 | 2020/2021 | Genap |
36 | Bd.5.3B2003 | Bahasa Inggris | 2 | Akt2019Smt2KlsA | 2019/2020 | Genap |
37 | Bd.5.3B2003 | Bahasa Inggris | 2 | Akt2019Smt2KlsB | 2019/2020 | Genap |
38 | MKD 005Psikologi | Bahasa Inggris | 2 | PSI20A | 2020/2021 | Ganjil |
39 | MKD 005Psikologi | Bahasa Inggris | 2 | PSI19A | 2019/2020 | Ganjil |
40 | MKD 005Gizi | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | GIZ24 | 2024/2025 | Ganjil |
41 | MKD 005Gizi | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | GIZ23 | 2023/2024 | Ganjil |
42 | MKD 005Gizi | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | Giz22 | 2022/2023 | Ganjil |
43 | MKD 005Gizi | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | GZ21 | 2021/2022 | Ganjil |
44 | MKD 005Gizi | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | GZ20 | 2021/2022 | Ganjil |
45 | MKD 005Gizi | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | GZ19 | 2019/2020 | Ganjil |
46 | MKD 005Farmasi | Bahasa Inggris 1 | 2 | FAR19A | 2019/2020 | Ganjil |
47 | MKD 005Farmasi | Bahasa Inggris 1 | 2 | FAR19B | 2019/2020 | Ganjil |
48 | MKD005akuntansi | Bahasa Inggris | 2 | AKT21A | 2021/2022 | Genap |
49 | MKD005akuntansi | Bahasa Inggris | 2 | AKT20A | 2020/2021 | Genap |
50 | MKD005akuntansi | Bahasa Inggris | 2 | AKT19A | 2019/2020 | Genap |
51 | UAP 020 | Enterprenurship Kebidanan | 2 | D3.BDN.20 | 2022/2023 | Genap |
52 | UAP 020 | Enterprenurship Kebidanan | 2 | D319B | 2021/2022 | Genap |
53 | UAP 020 | Enterprenurship Kebidanan | 2 | D319A | 2021/2022 | Genap |
54 | MKDU 005 | Bahasa Inggris | 2 | SEMESTER VI | 2019/2020 | Genap |
55 | UAP 008 | English for Nurse II | 2 | Perawat2020 | 2021/2022 | Genap |
56 | UAP 008 | English for Nurse II | 2 | SEMESTER IV B | 2019/2020 | Genap |
57 | UAP 008 | English for Nurse II | 2 | SEMESTER IV A | 2019/2020 | Genap |
58 | UAP 007 | English for Nurse I | 2 | Kep18A | 2019/2020 | Ganjil |
59 | UAP 007 | English for Nurse I | 2 | Kep18B | 2019/2020 | Ganjil |
60 | MKD005 | Bahasa Inggris | 2 | TE19A | 2019/2020 | Genap |
61 | FTI1202 | Bahasa Inggris 2 | 2 | TI19A | 2019/2020 | Genap |
62 | FTI1202 | Bahasa Inggris 2 | 2 | TI19B | 2019/2020 | Genap |
63 | FTI1102 | Bahasa Inggris (Convertion) | 2 | TI_REGULER_2020 | 2020/2021 | Ganjil |
64 | FTI1102 | Bahasa Inggris (Convertion) | 2 | TI_KARYAWAN/MALAM_2020 | 2020/2021 | Ganjil |
65 | FTI1102 | Bahasa Inggris (Convertion) | 2 | TI19C | 2019/2020 | Ganjil |
66 | FTI1102 | Bahasa Inggris (Convertion) | 2 | TI REGULER 2019 | 2019/2020 | Ganjil |
67 | FTI1102 | Bahasa Inggris (Convertion) | 2 | TI19A | 2019/2020 | Ganjil |
Pengabdian
No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
---|
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|