Full Name
Dwi Oktarosada, M.Pd.
NIDN
0221109001
Golongan
I/A
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Farmasi
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
|---|---|---|---|
| SD | SDN 3 Kalirejo | 2003 | OK |
| SMP | MTs Al Muhsin Metro | 2006 | OK |
| SMA | MA Al Muhsin Metro | 2009 | OK |
| S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta | 2014 | Pendidikan Agama Islam |
| S2 | Institut Agama Islam Raden Intan Lampung | 2017 | Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan Agama Islam |
| S3 | - | - | - |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKD 002Keperawatan | Pendidikan Agama Islam | 2 | Kep19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 2 | MKD 002Keperawatan | Pendidikan Agama Islam | 2 | KEP19B | 2019/2020 | Ganjil |
| 3 | UAP 001TI | Akhlaqul Kharimah 1 | 2 | TI19C | 2019/2020 | Ganjil |
| 4 | UAP 001TI | Akhlaqul Kharimah 1 | 2 | TI19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 5 | UAP 001TI | Akhlaqul Kharimah 1 | 2 | TI19B | 2019/2020 | Ganjil |
| 6 | UAP 001D3BIDAN | Akhlakul Karimah 1 | 1 | D3.21 | 2021/2022 | Genap |
| 7 | UAP 001D3BIDAN | Akhlakul Karimah 1 | 1 | 2020 | 2020/2021 | Genap |
| 8 | UAP 001D3BIDAN | Akhlakul Karimah 1 | 1 | Akt2018Smt2KlsA | 2019/2020 | Genap |
| 9 | UAP 001D3BIDAN | Akhlakul Karimah 1 | 1 | Akt2018Smt2KlsB | 2019/2020 | Genap |
| 10 | MKD 002D3Bidan | Pendidikan Agama Islam | 2 | D3.BDN.22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 11 | MKD 002D3Bidan | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2021 | 2021/2022 | Ganjil |
| 12 | MKD 002D3Bidan | Pendidikan Agama Islam | 2 | Angkatan2020 | 2020/2021 | Ganjil |
| 13 | MKD 002D3Bidan | Pendidikan Agama Islam | 2 | Agama Smt. 1 Kls. B | 2019/2020 | Ganjil |
| 14 | MKD 002D3Bidan | Pendidikan Agama Islam | 2 | Agama Smt.1 Kls. A | 2019/2020 | Ganjil |
| 15 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | BD21A | 2021/2022 | Ganjil |
| 16 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | BD21I | 2021/2022 | Ganjil |
| 17 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | BD21G | 2021/2022 | Ganjil |
| 18 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | BD21C | 2021/2022 | Ganjil |
| 19 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | BD21F | 2021/2022 | Ganjil |
| 20 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | BD21B | 2021/2022 | Ganjil |
| 21 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | BD21H | 2021/2022 | Ganjil |
| 22 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | BD21E | 2021/2022 | Ganjil |
| 23 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | BD21D | 2021/2022 | Ganjil |
| 24 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | MENGUNDURKAN DIRI | 2021/2022 | Ganjil |
| 25 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | BID20B | 2020/2021 | Ganjil |
| 26 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | BID20G | 2020/2021 | Ganjil |
| 27 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | BID20C | 2020/2021 | Ganjil |
| 28 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | BID20F | 2020/2021 | Ganjil |
| 29 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | OUT | 2020/2021 | Ganjil |
| 30 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | BID20E | 2020/2021 | Ganjil |
| 31 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | BID20D | 2020/2021 | Ganjil |
| 32 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | BID20A | 2020/2021 | Ganjil |
| 33 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | A3 | 2019/2020 | Ganjil |
| 34 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | D2 | 2019/2020 | Ganjil |
| 35 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | C3 | 2019/2020 | Ganjil |
| 36 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | D1 | 2019/2020 | Ganjil |
| 37 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | C2 | 2019/2020 | Ganjil |
| 38 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | A1 | 2019/2020 | Ganjil |
| 39 | UAP 001D4KEBIDANAN | Akhlaqul Kharimah 1 | 1 | A2 | 2019/2020 | Ganjil |
| 40 | UAP 018 | Askeb Akhlaqul Karimah II | 2 | D3.BDN.20 | 2022/2023 | Ganjil |
| 41 | UAP 018 | Askeb Akhlaqul Karimah II | 2 | 2019.A | 2021/2022 | Ganjil |
| 42 | UAP 018 | Askeb Akhlaqul Karimah II | 2 | 2019.B | 2021/2022 | Ganjil |
| 43 | UAP 018 | Askeb Akhlaqul Karimah II | 2 | Angkatan2018 | 2020/2021 | Ganjil |
| 44 | UAP 018 | Askeb Akhlaqul Karimah II | 2 | Askeb Akhlakul Karimah 2 Smt 5 | 2019/2020 | Ganjil |
| 45 | UAP 017 | Askeb Akhlakul Karimah I | 2 | D3.BDN.21 | 2022/2023 | Ganjil |
| 46 | UAP 017 | Askeb Akhlakul Karimah I | 2 | 2020 | 2021/2022 | Ganjil |
| 47 | UAP 017 | Askeb Akhlakul Karimah I | 2 | Akt2019Smt2KlsA | 2019/2020 | Genap |
| 48 | MKD 002Farmasi | Pendidikan Agama Islam | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Ganjil |
| 49 | MKD 002Farmasi | Pendidikan Agama Islam | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Ganjil |
| 50 | MKD 002Farmasi | Pendidikan Agama Islam | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Ganjil |
| 51 | MKD 002Farmasi | Pendidikan Agama Islam | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Ganjil |
| 52 | UAP 001S1Farm | Akhlakul Karimah 1 | 2 | FAR20D | 2020/2021 | Ganjil |
| 53 | UAP 001S1Farm | Akhlakul Karimah 1 | 2 | FAR20A | 2020/2021 | Ganjil |
| 54 | UAP 001S1Farm | Akhlakul Karimah 1 | 2 | FAR20C | 2020/2021 | Ganjil |
| 55 | UAP 001S1Farm | Akhlakul Karimah 1 | 2 | FAR20B | 2020/2021 | Ganjil |
| 56 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | BD21A | 2021/2022 | Ganjil |
| 57 | UAP003 Elektronika | Akhlakul Karimah 3 | 2 | TE19 | 2020/2021 | Genap |
| 58 | FTI1207 | Ahlaqul Khorimah 2 | 2 | TI_2020_KARYAWAN/MALAM | 2020/2021 | Genap |
| 59 | FTI1207 | Ahlaqul Khorimah 2 | 2 | TI_2020_REGULER | 2020/2021 | Genap |
| 60 | FTI1207 | Ahlaqul Khorimah 2 | 2 | TI19A | 2019/2020 | Genap |
| 61 | FTI1207 | Ahlaqul Khorimah 2 | 2 | TI19B | 2019/2020 | Genap |
| 62 | UAP001Konv | Akhlakul Karimah | 2 | BIDKONV2022D | 2022/2023 | Ganjil |
| 63 | UAP001Konv | Akhlakul Karimah | 2 | BIDKONV2022C | 2022/2023 | Ganjil |
| 64 | UAP001Konv | Akhlakul Karimah | 2 | BIDKONV2022B | 2022/2023 | Ganjil |
| 65 | UAP001Konv | Akhlakul Karimah | 2 | BIDKONV2022A | 2022/2023 | Ganjil |
| 66 | 2021 MKD 002 | Agama | 2 | PER2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 67 | 2021 MKD 002 | Agama | 2 | Semester 1 | 2021/2022 | Ganjil |
| 68 | UAP001 Konv | Akhlakul Karimah | 2 | GZ22Kov | 2022/2023 | Ganjil |
| 69 | UAP 004 | Al Quran Hadist | 2 | BID21B | 2021/2022 | Genap |
| 70 | UAP 004 | Al Quran Hadist | 2 | BID21A | 2021/2022 | Genap |
| 71 | UAP 004 | Al Quran Hadist | 2 | BID21I | 2021/2022 | Genap |
| 72 | UAP 004 | Al Quran Hadist | 2 | BID21F | 2021/2022 | Genap |
| 73 | UAP 004 | Al Quran Hadist | 2 | BID21C | 2021/2022 | Genap |
| 74 | UAP 004 | Al Quran Hadist | 2 | BID21G | 2021/2022 | Genap |
| 75 | UAP 004 | Al Quran Hadist | 2 | BID21H | 2021/2022 | Genap |
| 76 | UAP 004 | Al Quran Hadist | 2 | BID21E | 2021/2022 | Genap |
| 77 | UAP 004 | Al Quran Hadist | 2 | BID21D | 2021/2022 | Genap |
| 78 | UAP 004 | Al Quran Hadist | 2 | BID20B | 2020/2021 | Genap |
| 79 | UAP 004 | Al Quran Hadist | 2 | BID20F | 2020/2021 | Genap |
| 80 | UAP 004 | Al Quran Hadist | 2 | BID20A | 2020/2021 | Genap |
| 81 | UAP 004 | Al Quran Hadist | 2 | BID20G | 2020/2021 | Genap |
| 82 | UAP 004 | Al Quran Hadist | 2 | BID20D | 2020/2021 | Genap |
| 83 | UAP 004 | Al Quran Hadist | 2 | BID20E | 2020/2021 | Genap |
| 84 | UAP 004 | Al Quran Hadist | 2 | BID20C | 2020/2021 | Genap |
| 85 | UAP001Bd | Akhlakul Kharimah 1 | 2 | BIDREG2022A | 2022/2023 | Ganjil |
| 86 | UAP001Bd | Akhlakul Kharimah 1 | 2 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Ganjil |
| 87 | UAP001Bd | Akhlakul Kharimah 1 | 2 | BIDREG2022C | 2022/2023 | Ganjil |
| 88 | Gz303 | Alquran dan Hadist | 1 | GZ21Kov | 2021/2022 | Genap |
| 89 | 2021 UAP001 | Akhlakul Karimah | 2 | PER2022 | 2022/2023 | Ganjil |
| 90 | PR03.004 | Alquran Hadist | 2 | Perawat2020 | 2021/2022 | Genap |
| 91 | PR03.004 | Alquran Hadist | 2 | Alquran Hadist Reg20 | 2020/2021 | Genap |
| 92 | PR03.004 | Alquran Hadist | 2 | SEMESTER IV B | 2019/2020 | Genap |
| 93 | PR03.004 | Alquran Hadist | 2 | SEMESTER IV A | 2019/2020 | Genap |
| 94 | MLI07 | Alquran Hadits | 2 | Kebidanan A2 | 2019/2020 | Genap |
| 95 | MLI07 | Alquran Hadits | 2 | Kebidanan A1 | 2019/2020 | Genap |
| 96 | Bd.5.3B4002 | Akhlakul Karimah II | 1 | D3.20 | 2021/2022 | Genap |
| 97 | Bd.5.3B4002 | Akhlakul Karimah II | 1 | 2019.B | 2020/2021 | Genap |
| 98 | Bd.5.3B4002 | Akhlakul Karimah II | 1 | 2019.A | 2020/2021 | Genap |
| 99 | Bd.5.3B4002 | Akhlakul Karimah II | 1 | Akt2018Smt4 | 2019/2020 | Genap |
| 100 | SAP4001 | Alquran Hadist | 2 | Semester 3 | 2020/2021 | Ganjil |
| 101 | MKD 002Elektronika | Pendidikan Agama | 2 | TE19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 102 | UAP 001S1Kep | Akhlakul Karimah 1 | 2 | Semester 1 | 2020/2021 | Ganjil |
| 103 | UAP 001S1Kep | Akhlakul Karimah 1 | 2 | Kep19B | 2019/2020 | Ganjil |
| 104 | UAP 001S1Kep | Akhlakul Karimah 1 | 2 | Kep19A | 2019/2020 | Ganjil |
| 105 | MKD 002Gizi | Pendidikan Agama Islam | 2 | Giz22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 106 | MKD 002Gizi | Pendidikan Agama Islam | 2 | GZ19 | 2019/2020 | Ganjil |
| 107 | MKD 002Keperawatan | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2020 C | 2020/2021 | Ganjil |
| 108 | MKD 002Keperawatan | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2020 B | 2020/2021 | Ganjil |
| 109 | MKD 002Keperawatan | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2020 A | 2020/2021 | Ganjil |
| 110 | UAP001 | Akhlakul Karimah | 2 | TE19A | 2019/2020 | Genap |
| 111 | PR03.001 | Akhlakul Karimah | 2 | Semester 3 | 2021/2022 | Ganjil |
| 112 | MKD001 | Agama Islam | 2 | BIDREG2022A | 2022/2023 | Ganjil |
| 113 | MKD001 | Agama Islam | 2 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Ganjil |
| 114 | MKD001 | Agama Islam | 2 | BIDREG2022C | 2022/2023 | Ganjil |
| 115 | MKD002FAR | Pendidikan Agama Islam | 2 | FAR22E | 2022/2023 | Ganjil |
| 116 | MKD002FAR | Pendidikan Agama Islam | 2 | FAR22D | 2022/2023 | Ganjil |
| 117 | MKD002FAR | Pendidikan Agama Islam | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Ganjil |
| 118 | MKD002FAR | Pendidikan Agama Islam | 2 | FAR22A | 2022/2023 | Ganjil |
| 119 | MKD002FAR | Pendidikan Agama Islam | 2 | FAR22B | 2022/2023 | Ganjil |
| 120 | UAP001FAR | Akhlakul Karimah | 2 | FAR22E | 2022/2023 | Ganjil |
| 121 | UAP001FAR | Akhlakul Karimah | 2 | FAR22D | 2022/2023 | Ganjil |
| 122 | UAP001FAR | Akhlakul Karimah | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Ganjil |
| 123 | UAP001FAR | Akhlakul Karimah | 2 | FAR22A | 2022/2023 | Ganjil |
| 124 | UAP001FAR | Akhlakul Karimah | 2 | FAR22B | 2022/2023 | Ganjil |
| 125 | RMIK.UAP001 | Akhlakul Karimah | 2 | RMIK.22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 126 | 2021 UAP003 | Alquran Hadist | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 127 | 2021 UAP003 | Alquran Hadist | 2 | PER2021 | 2022/2023 | Ganjil |
| 128 | RMIK101 | Pendidikan Agama | 2 | RMIK.22 | 2022/2023 | Ganjil |
| 129 | Gz301 | Akhlakul Karimah I | 1 | GZ21 | 2021/2022 | Genap |
| 130 | UAP 002 | Akhlakul Karimah 2 | 2 | FAR19B | 2021/2022 | Genap |
| 131 | UAP 002 | Akhlakul Karimah 2 | 2 | FAR19A | 2021/2022 | Genap |
| No | Judul Penelitian | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Indexing Publish | Link Luaran |
|---|
Pengabdian
| No | Judul PKM | Sumber Dana | Tahun Ajaran Semester |
Link Luaran |
|---|
Buku
| No | Judul Buku | ISBN | Kategori/Tahun | Link URL |
|---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
| No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
|---|
Data Penunjang Lainnya
| No | Judul Haki | No Haki/Tahun | Link |
|---|
Akun Penelitian Dosen
| No | Akun | Link Akun |
|---|