Full Name
Yuni sulistiawati, S.ST., M. Tr.Keb
NIDN
219068701
Golongan
III/B
Lahir di Linggapura pada tanggal 1987-06-19,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi Profesi Bidan
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD N 2 Linggapura | 1999 | OK |
SMP | MTS Maarif 29 Linggapura | 2002 | OK |
SMA | SMA Muhammadiyah 1 Pringsewu | 2005 | OK |
S1 | Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Tanjung Karang | 2011 | D IV Kebidanan |
S2 | Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Semarang | 2018 | Magister Terapan Kebidanan |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BID105 | Anatomi Fisiologi | 3 | BIDREG2022A | 2022/2023 | Ganjil |
2 | BID105 | Anatomi Fisiologi | 3 | BIDREG2022B | 2022/2023 | Ganjil |
3 | BID105 | Anatomi Fisiologi | 3 | BIDREG2022C | 2022/2023 | Ganjil |
4 | BID309 | Obstetri | 2 | R23B | 2024/2025 | Ganjil |
5 | BID309 | Obstetri | 2 | R23A | 2024/2025 | Ganjil |
6 | BID309 | Obstetri | 2 | R23C | 2024/2025 | Ganjil |
7 | BID309 | Obstetri | 2 | BIDREG22A | 2023/2024 | Ganjil |
8 | BID309 | Obstetri | 2 | BIDREG22A | 2023/2024 | Ganjil |
9 | BID309 | Obstetri | 2 | BIDREG22C | 2023/2024 | Ganjil |
10 | BID309 | Obstetri | 2 | BIDREG22B | 2023/2024 | Ganjil |
11 | MBD006 | Askeb Komplementer Nifas Bayi KB dan Menopause | 2 | PBD23 | 2023/2024 | Ganjil |
12 | SBD506 Konv | Kebidanan Berbasis Bukti | 2 | BDN21AKonv | 2021/2022 | Ganjil |
13 | BID503 Konv | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | BDN21Konv | 2021/2022 | Genap |
14 | SBD801 | Kebijakan dalam kebidanan | 3 | BIDREG20 | 2023/2024 | Genap |
15 | UAPB04 | Biostatistik | 3 | BIDREG2020 | 2022/2023 | Genap |
16 | SBD503 | Asuhan kebidanan pada nifas | 3 | BIDREG2020 | 2022/2023 | Ganjil |
17 | SBD303 | Pemeriksaan Fisik Ibu dan Bayi | 3 | BDN20A | 2021/2022 | Ganjil |
18 | UAPB07 | Anatomi Fisiologi II | 3 | BDN20A | 2020/2021 | Genap |
19 | BID 202 | Pembelajaran Mikro | 2 | B3 | 2019/2020 | Genap |
20 | BID 201 | Askeb Kegawatdaruratan Maternan dan Neonatal | 3 | B2 | 2019/2020 | Genap |
21 | BID 107 | Teknologi Tepat Guna dalam YanKeb | 2 | A3 | 2019/2020 | Ganjil |
22 | UAP 015 | Askeb Komprehensif berdasarkan Evidence based | 3 | D2 | 2019/2020 | Ganjil |
23 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | C3 | 2019/2020 | Ganjil |
24 | BID 105 | Metode Penelitian | 2 | B3 | 2019/2020 | Ganjil |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|---|---|---|
1 | Pengaruh Penyuluhan Baby Spa Terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Di Posyandu |
Klik File
|
Klik Link |
2 | Family Support and Mother’s Occupation on The Accomplishment of Exclusive Breastfeeding |
Klik File
|
Klik Link |
3 | Hubungan Ketuban Pecah Dini, Umur Kehamilan Dan Partus Lama Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum |
Klik File
|
Klik Link |
4 | PENGARUHTERAPIZIKIR TERHADAPKECEMASAN IBUHAMILPRIMIGRAVIDA TRIMESTER I DAN III DI UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP TULANG BAWANG BARU TAHUN 2020 |
Klik File
|
Klik Link |
5 | Pelaksanaan Pelayanan Komplementer pada Masa Nifas di Praktik Mandiri Bidan Kabupaten Pringsewu |
Klik File
|
Klik Link |
6 | PENGARUH PEMBERIAN KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) TERHADAP PENGETAHUAN KESEHATAN REPRODUKSI CATIN |
Klik File
|
Klik Link |
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | Leaflet penggunaan daun kelor untuk melancarkan produksi ASI pada ibu menyusui | Klik Link | 2020/2021 | Ganjil |
2 | Skrining Tripel Eliminasi Pada Ibu Hamil Di Posyandu Matahari Klaten Wilayah Kerja Puskesmas Gadingrejo Pringsewu | Klik Link | ||
3 | “Penyuluhan Pemanfaatan Tanaman Toga untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hipertensi pada Lansia di Yogyakarta wilayah kerja Puskesmas Gadingrejo†| Klik Link | ||
4 | PERKEMBANGAN PENELITIAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DALAM MASA PANDEMI COVID-19 | Klik Link | ||
5 | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN PADA IBU MENYUSUI TENTANG PEMANFAATAN TANAMAN LOKAL UNTUK PRODUKSI ASI DI POSYANDU ASTER II PUSKESMAS WATES KABUPATEN PRINGSEWU | Klik Link |
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|---|---|
1 | SK PANITIA ASESMEN LAPANGAN AKREDITASI | - |
2 | Kinerja penunjang lainya | Kartu Anggota/SK |
Akun Penelitian Dosen
No | Akun | Link Akun |
---|