Full Name
Vicko Suswidiantoro, S.Farm.Apt
NIK
UAP077052019171190
NIDN
Golongan
Lahir di Jakarta pada tanggal 1001-01-01,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Farmasi
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | OK | ||
SMP | OK | ||
SMA | OK | ||
S1 | Universitas Ahmad Dahlan | 2014 | Profesi Apoteker |
S2 | |||
S3 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAR 303 | Farmakologi 1 | 2 | FAR21C | 2022/2023 | Ganjil |
2 | FAR 303 | Farmakologi 1 | 2 | FAR21D | 2022/2023 | Ganjil |
3 | FAR 303 | Farmakologi 1 | 2 | FAR21A | 2022/2023 | Ganjil |
4 | FAR 303 | Farmakologi 1 | 2 | FAR21B | 2022/2023 | Ganjil |
5 | FAR 306 | Kimia Organik 2 | 3 | FAR21C | 2022/2023 | Ganjil |
6 | FAR 306 | Kimia Organik 2 | 3 | FAR21D | 2022/2023 | Ganjil |
7 | FAR 306 | Kimia Organik 2 | 3 | FAR21A | 2022/2023 | Ganjil |
8 | FAR 306 | Kimia Organik 2 | 3 | FAR21B | 2022/2023 | Ganjil |
9 | FAR 406 | Kimia Analisis 2 | 3 | FAR21A | 2022/2023 | Genap |
10 | FAR 406 | Kimia Analisis 2 | 3 | FAR21C | 2022/2023 | Genap |
11 | FAR 406 | Kimia Analisis 2 | 3 | FAR21D | 2022/2023 | Genap |
12 | FAR 406 | Kimia Analisis 2 | 3 | FAR21B | 2022/2023 | Genap |
13 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | FAR20B | 2021/2022 | Genap |
14 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | FAR20D | 2021/2022 | Genap |
15 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | FAR20C | 2021/2022 | Genap |
16 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | FAR20A | 2021/2022 | Genap |
17 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | FAR21A | 2022/2023 | Genap |
18 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | FAR21C | 2022/2023 | Genap |
19 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | FAR21D | 2022/2023 | Genap |
20 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | FAR21B | 2022/2023 | Genap |
21 | FAR 501 | Fitokimia | 3 | FAR20D | 2022/2023 | Ganjil |
22 | FAR 501 | Fitokimia | 3 | FAR20B | 2022/2023 | Ganjil |
23 | FAR 501 | Fitokimia | 3 | FAR20C | 2022/2023 | Ganjil |
24 | FAR 501 | Fitokimia | 3 | FAR20A | 2022/2023 | Ganjil |
25 | FAR 605 | Biofarmasetika | 3 | FAR19A | 2021/2022 | Genap |
26 | FAR 605 | Biofarmasetika | 3 | FAR19B | 2021/2022 | Genap |
27 | FARPil003 | Toksikologi Lingkungan | 2 | FAR19A | 2021/2022 | Genap |
28 | FARPil003 | Toksikologi Lingkungan | 2 | FAR19B | 2021/2022 | Genap |
29 | FARPil003 | Toksikologi Lingkungan | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Genap |
30 | FARPil003 | Toksikologi Lingkungan | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Genap |
31 | FARPil003 | Toksikologi Lingkungan | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Genap |
32 | FARPil003 | Toksikologi Lingkungan | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Genap |
33 | FARPil003 | Toksikologi Lingkungan | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Genap |
34 | FAR 702 | Farmakogenomik dan Farmakogenetik | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
35 | FAR 702 | Farmakogenomik dan Farmakogenetik | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
36 | FAR 801 | Sistem Penghantaran Obat | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Genap |
37 | FAR 801 | Sistem Penghantaran Obat | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Genap |
38 | FAR 802 | Pengembangan Produk | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Genap |
39 | FAR 802 | Pengembangan Produk | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Genap |
40 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR21B | 2021/2022 | Genap |
41 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR21A | 2021/2022 | Genap |
42 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR21C | 2021/2022 | Genap |
43 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR21D | 2021/2022 | Genap |
44 | UAP010 | Kewirausahaan | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Ganjil |
45 | UAP010 | Kewirausahaan | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Ganjil |
46 | UAP010 | Kewirausahaan | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Ganjil |
47 | UAP010 | Kewirausahaan | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Ganjil |
48 | FRS104 | Kimia Dasar | 3 | FAR22B | 2022/2023 | Ganjil |
49 | FRS104 | Kimia Dasar | 3 | FAR22E | 2022/2023 | Ganjil |
50 | FRS104 | Kimia Dasar | 3 | FAR22A | 2022/2023 | Ganjil |
51 | FRS104 | Kimia Dasar | 3 | FAR22D | 2022/2023 | Ganjil |
52 | FRS104 | Kimia Dasar | 3 | FAR22C | 2022/2023 | Ganjil |
53 | FAR711 | Farmasi Hemodialisa | 1 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
54 | FAR711 | Farmasi Hemodialisa | 1 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
55 | BID303 | Farmakologi | 3 | BIDREG2021A | 2022/2023 | Ganjil |
56 | BID303 | Farmakologi | 3 | BIDREG2021B | 2022/2023 | Ganjil |
57 | FRS201 | Kimia Organik | 3 | FAR22B | 2022/2023 | Genap |
58 | FRS201 | Kimia Organik | 3 | FAR22C | 2022/2023 | Genap |
59 | FRS201 | Kimia Organik | 3 | FAR22A | 2022/2023 | Genap |
60 | FRS201 | Kimia Organik | 3 | FAR22D | 2022/2023 | Genap |
61 | FRS201 | Kimia Organik | 3 | FAR22E | 2022/2023 | Genap |
62 | FRS202 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Genap |
63 | FRS202 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | FAR22D | 2022/2023 | Genap |
64 | FRS202 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | FAR22B | 2022/2023 | Genap |
65 | FRS202 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | FAR22E | 2022/2023 | Genap |
66 | FRS202 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | FAR22A | 2022/2023 | Genap |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|