Full Name
apt. Vicko Suswidiantoro, M.Farm.
NIK
UAP077052019171190
NIDN
0217119002
Golongan
Lahir di Jakarta pada tanggal 1001-01-01,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi S1 Farmasi
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Negeri Bekasi Jaya 8 | 2003 | OK |
SMP | SMP Negeri 3 Bekasi | 2005 | OK |
SMA | SMA Negeri 2 Bekasi | 2008 | OK |
S1 | Universitas Ahmad Dahlan | 2014 | Profesi Apoteker |
S2 | Universitas Indonesia | 2021 | Farmakologi Molekuler |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAR 303 | Farmakologi 1 | 2 | FAR21C | 2022/2023 | Ganjil |
2 | FAR 303 | Farmakologi 1 | 2 | FAR21D | 2022/2023 | Ganjil |
3 | FAR 303 | Farmakologi 1 | 2 | FAR21A | 2022/2023 | Ganjil |
4 | FAR 303 | Farmakologi 1 | 2 | FAR21B | 2022/2023 | Ganjil |
5 | FAR 306 | Kimia Organik 2 | 3 | FAR21C | 2022/2023 | Ganjil |
6 | FAR 306 | Kimia Organik 2 | 3 | FAR21D | 2022/2023 | Ganjil |
7 | FAR 306 | Kimia Organik 2 | 3 | FAR21A | 2022/2023 | Ganjil |
8 | FAR 306 | Kimia Organik 2 | 3 | FAR21B | 2022/2023 | Ganjil |
9 | FAR 406 | Kimia Analisis 2 | 3 | FAR21A | 2022/2023 | Genap |
10 | FAR 406 | Kimia Analisis 2 | 3 | FAR21C | 2022/2023 | Genap |
11 | FAR 406 | Kimia Analisis 2 | 3 | FAR21D | 2022/2023 | Genap |
12 | FAR 406 | Kimia Analisis 2 | 3 | FAR21B | 2022/2023 | Genap |
13 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | FAR20B | 2021/2022 | Genap |
14 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | FAR20D | 2021/2022 | Genap |
15 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | FAR20C | 2021/2022 | Genap |
16 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | FAR20A | 2021/2022 | Genap |
17 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | FAR21A | 2022/2023 | Genap |
18 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | FAR21C | 2022/2023 | Genap |
19 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | FAR21D | 2022/2023 | Genap |
20 | FAR 407 | Farmakologi 2 | 2 | FAR21B | 2022/2023 | Genap |
21 | FAR 501 | Fitokimia | 3 | FAR20D | 2022/2023 | Ganjil |
22 | FAR 501 | Fitokimia | 3 | FAR20B | 2022/2023 | Ganjil |
23 | FAR 501 | Fitokimia | 3 | FAR20C | 2022/2023 | Ganjil |
24 | FAR 501 | Fitokimia | 3 | FAR20A | 2022/2023 | Ganjil |
25 | FAR 605 | Biofarmasetika | 3 | FAR19A | 2021/2022 | Genap |
26 | FAR 605 | Biofarmasetika | 3 | FAR19B | 2021/2022 | Genap |
27 | FAR 605 | Biofarmasetika | 3 | FAR20D | 2022/2023 | Genap |
28 | FARPil003 | Toksikologi Lingkungan | 2 | FAR19A | 2021/2022 | Genap |
29 | FARPil003 | Toksikologi Lingkungan | 2 | FAR19B | 2021/2022 | Genap |
30 | FARPil003 | Toksikologi Lingkungan | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Genap |
31 | FARPil003 | Toksikologi Lingkungan | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Genap |
32 | FARPil003 | Toksikologi Lingkungan | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Genap |
33 | FARPil003 | Toksikologi Lingkungan | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Genap |
34 | FARPil003 | Toksikologi Lingkungan | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Genap |
35 | FAR 702 | Farmakogenomik dan Farmakogenetik | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
36 | FAR 702 | Farmakogenomik dan Farmakogenetik | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
37 | FAR 702 | Farmakogenomik dan Farmakogenetik | 2 | FAR20D | 2023/2024 | Ganjil |
38 | FAR 702 | Farmakogenomik dan Farmakogenetik | 2 | FAR20A | 2023/2024 | Ganjil |
39 | FAR 702 | Farmakogenomik dan Farmakogenetik | 2 | FAR20B | 2023/2024 | Ganjil |
40 | FAR 702 | Farmakogenomik dan Farmakogenetik | 2 | FAR20C | 2023/2024 | Ganjil |
41 | FAR 801 | Sistem Penghantaran Obat | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Genap |
42 | FAR 801 | Sistem Penghantaran Obat | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Genap |
43 | FAR 802 | Pengembangan Produk | 2 | FAR19A | 2022/2023 | Genap |
44 | FAR 802 | Pengembangan Produk | 2 | FAR19B | 2022/2023 | Genap |
45 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR21B | 2021/2022 | Genap |
46 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR21A | 2021/2022 | Genap |
47 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR21C | 2021/2022 | Genap |
48 | MKD 007 | Statistika | 2 | FAR21D | 2021/2022 | Genap |
49 | UAP010 | Kewirausahaan | 2 | FAR20D | 2022/2023 | Ganjil |
50 | UAP010 | Kewirausahaan | 2 | FAR20B | 2022/2023 | Ganjil |
51 | UAP010 | Kewirausahaan | 2 | FAR20C | 2022/2023 | Ganjil |
52 | UAP010 | Kewirausahaan | 2 | FAR20A | 2022/2023 | Ganjil |
53 | UAP010 | Kewirausahaan | 2 | FAR21D | 2023/2024 | Ganjil |
54 | UAP010 | Kewirausahaan | 2 | FAR21A | 2023/2024 | Ganjil |
55 | UAP010 | Kewirausahaan | 2 | FAR21C | 2023/2024 | Ganjil |
56 | UAP010 | Kewirausahaan | 2 | FAR21B | 2023/2024 | Ganjil |
57 | FRS104 | Kimia Dasar | 3 | FAR22B | 2022/2023 | Ganjil |
58 | FRS104 | Kimia Dasar | 3 | FAR22E | 2022/2023 | Ganjil |
59 | FRS104 | Kimia Dasar | 3 | FAR22A | 2022/2023 | Ganjil |
60 | FRS104 | Kimia Dasar | 3 | FAR22D | 2022/2023 | Ganjil |
61 | FRS104 | Kimia Dasar | 3 | FAR22C | 2022/2023 | Ganjil |
62 | FAR711 | Farmasi Hemodialisa | 1 | FAR19A | 2022/2023 | Ganjil |
63 | FAR711 | Farmasi Hemodialisa | 1 | FAR19B | 2022/2023 | Ganjil |
64 | FAR711 | Farmasi Hemodialisa | 1 | FAR20A | 2023/2024 | Ganjil |
65 | BID303 | Farmakologi | 3 | BIDREG2021A | 2022/2023 | Ganjil |
66 | BID303 | Farmakologi | 3 | BIDREG2021B | 2022/2023 | Ganjil |
67 | FRS201 | Kimia Organik | 3 | FAR22B | 2022/2023 | Genap |
68 | FRS201 | Kimia Organik | 3 | FAR22C | 2022/2023 | Genap |
69 | FRS201 | Kimia Organik | 3 | FAR22A | 2022/2023 | Genap |
70 | FRS201 | Kimia Organik | 3 | FAR22D | 2022/2023 | Genap |
71 | FRS201 | Kimia Organik | 3 | FAR22E | 2022/2023 | Genap |
72 | FRS202 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | FAR22C | 2022/2023 | Genap |
73 | FRS202 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | FAR22D | 2022/2023 | Genap |
74 | FRS202 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | FAR22B | 2022/2023 | Genap |
75 | FRS202 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | FAR22E | 2022/2023 | Genap |
76 | FRS202 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | FAR22A | 2022/2023 | Genap |
77 | FRS308 | Statistika | 2 | FAR22D | 2023/2024 | Ganjil |
78 | FRS308 | Statistika | 2 | FAR22A | 2023/2024 | Ganjil |
79 | FRS308 | Statistika | 2 | FAR22C | 2023/2024 | Ganjil |
80 | FRS308 | Statistika | 2 | FAR22B | 2023/2024 | Ganjil |
81 | FRS308 | Statistika | 2 | FAR22E | 2023/2024 | Ganjil |
82 | FRS309 | Farmakologi 1 | 2 | FAR22D | 2023/2024 | Ganjil |
83 | FRS309 | Farmakologi 1 | 2 | FAR22A | 2023/2024 | Ganjil |
84 | FRS309 | Farmakologi 1 | 2 | FAR22C | 2023/2024 | Ganjil |
85 | FRS309 | Farmakologi 1 | 2 | FAR22B | 2023/2024 | Ganjil |
86 | FRS309 | Farmakologi 1 | 2 | FAR22E | 2023/2024 | Ganjil |
No | Judul Kegiatan | Download File Papers |
Link Publish |
---|
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|