Full Name
Psiari Kusuma Wardani, S.ST., M.Kes
NIDN
216019002
Golongan
III/C
Lahir di Pringsewu pada tanggal 1990-01-16,
Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi D3 Kebidanan
Riwayat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Lulus Tahun | Jurusan |
---|---|---|---|
SD | SD Fransiskus Pringsewu | 2002 | OK |
SMP | SMP Xaverius | 2005 | OK |
SMA | SMAN 1 Pringsewu | 2008 | OK |
S1 | Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Tanjung Karang | 2013 | D IV Kebidanan |
S2 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Lampung | 2016 | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
S3 | - | - | - |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Kelas | Tahun Ajaran | Semester Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDN 102 | Konsep Kebidanan | 3 | Angkatan2020 | 2020/2021 | Ganjil |
2 | BDN 102 | Konsep Kebidanan | 3 | 2021 | 2021/2022 | Ganjil |
3 | BDN 102 | Konsep Kebidanan | 3 | D3.BDN.23 | 2023/2024 | Ganjil |
4 | BDN 105 | Sosial Budaya | 2 | Sosial Budaya Smt. 1 Kls. B | 2019/2020 | Ganjil |
5 | BDN 203 | Pengantar Asuhan Kebidanan | 5 | Akt2019Smt2KlsA | 2019/2020 | Genap |
6 | BDN 203 | Pengantar Asuhan Kebidanan | 5 | 2020 | 2020/2021 | Genap |
7 | BDN 203 | Pengantar Asuhan Kebidanan | 5 | D3.BDN.22 | 2022/2023 | Genap |
8 | BDN 203 | Pengantar Asuhan Kebidanan | 5 | D3.BDN.23 | 2023/2024 | Genap |
9 | BDN 301 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 5 | Angkatan2019B | 2020/2021 | Ganjil |
10 | BDN 301 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 5 | Angkatan2019A | 2020/2021 | Ganjil |
11 | BDN 302 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 5 | D3.BDN.21 | 2022/2023 | Ganjil |
12 | BDN 303 | Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan | 3 | Askeb Pasca Persalinan dan Menyusui Smt 3 | 2019/2020 | Ganjil |
13 | BDN 303 | Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan | 3 | 2020 | 2021/2022 | Ganjil |
14 | BDN 303 | Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan | 3 | D3.BDN.21 | 2022/2023 | Ganjil |
15 | BDN 303 | Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan | 3 | D3.BDN.22 | 2023/2024 | Ganjil |
16 | BDN 305 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | D3.21 | 2021/2022 | Genap |
17 | BDN 402 | Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga | 4 | D3.BDN.21 | 2022/2023 | Genap |
18 | BDN 403 | Kebidanan komunitas | 4 | D3.20 | 2021/2022 | Genap |
19 | UAP 019 | Metodelogi Penelitian dan Statistik Dasar | 2 | 2019.B | 2021/2022 | Ganjil |
20 | UAP 019 | Metodelogi Penelitian dan Statistik Dasar | 2 | 2019.A | 2021/2022 | Ganjil |
21 | KBD105 | Konsep Kebidanan | 3 | D3Bidan2024 | 2024/2025 | Ganjil |
22 | KBD314 | Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui | 3 | D3Bidan2023 | 2024/2025 | Ganjil |
Pengabdian
No | Judul Kegiatan | Link Kegiatan | Tahun Akademik | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | Melakukan Pengabdian masyarakat dengan judul " PENYULUHAN KONTRASEPSI GUNA MENINGKATKAN PENGETAHUAN KESEHATAN REPRODUKSI PASANGAN USIA SUBUR DI DESA PUJODADI KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU" | Klik Link | 2020/2021 | Ganjil |
2 | Melakukan Pengabdian masyarakat dengan judul "EDUKASI LATIHAN ABDOMINAL STRETCHING UNTUK MENGURANGI NYERI HAID PADA REMAJA DI PONDIK PESANTREN DARUL HUFFAZ KABUPATEN PESAWARAN" | Klik Link | 2020/2021 | Ganjil |
Buku
No | Judul Buku | Penerbit | ISBN | Jumlah Halaman | Tahun Akademik | Semester | Cover Buku | Link URL |
---|
Data Hak Kekayaan Intelektual(HKI)
No | Judul | No Haki | Tgl Haki | Tahun Akademik | Semester | Link URL |
---|
Data Penunjang Lainnya
No | Judul Kegiatan | Bukti Kinerja |
---|---|---|
1 | Menjadi sekretaris dalam kegiatan Ujian Praktik mahasiswa semester V | SK DEKAN |
2 | Menjadi Anggota Asosiasi Dosen Indonesia |